Car Sensor |
EMAIL
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https://www.carsensor.net/usedcar/bTO/s039/f001m003/nenpi/
SHARE
Select Language
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 22 May 2025 02:55:12 GMT
Server: Apache
Set-Cookie: CSSSID=514242912LFDJQ058152; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CSUUID=514242912LFDJQ057088; expires=Wed, 20-Aug-2025 02:55:12 GMT; Max-Age=7776000; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CS_USER_DATA=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_USER_SESSION=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_MEMBER_SESSION_S=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net; secure
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' ;
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Content-Encoding: gzip
P3P: CP="NON DSP COR CURa ADMa DEVa CUSo TAIa PSDo OUR BUS UNI COM NAV STA"
Content-Length: 12220
Content-Type: text/html
カルディナ(95年02月~95年12月)の燃費|中古車なら【カーセンサーnet】
スマホ用ページを見る
- 中古車トップ >
- 燃費ランキング >
- トヨタの燃費ランキング >
- カルディナの燃費 >
- カルディナ(95年02月~95年12月)の燃費
トヨタ カルディナ(95年02月~95年12月)の燃費 | 中古車・中古車情報ならカーセンサーnet
トヨタ カルディナ(95年02月~95年12月)の燃費

10・159.4~14.6km/L
スポーティグレードを新設定
175psを発生する2Lの直4DOHCエンジンを搭載したTZ-Gを追加設定。これと併せて、フロントシートのフルフラット機構、およびリアシートのリクライニング機構の採用、外装色の追加を実施した。(1995.2)
ボディタイプ | ステーションワゴン | 最高出力(馬力) | 73~175 | |
---|---|---|---|---|
全長x全幅x全高(mm) | 4545x1695x1470/他 | 駆動方式 | 4WD/FF | |
排気量(cc) | 1838~1998 | 乗車定員 | 5名 |
※ 燃費情報は定められた試験条件の下での数値のため、走行条件等により実際の燃料消費率は異なります。
(95年02月~95年12月)のマイナーチェンジ一覧
カルディナ(95年02月~95年12月モデル)のグレード
- 排気量/使用燃料・エンジン/ミッション/新車時価格
- 駆動方式/最大出力/過給器/生産期間/燃費性能
グレード名JC08モード燃費(タンク容量) | 排気量 | 使用燃料エンジン | ミッション | 満タンでどこまで走る?(燃費xタンク容量) | 新車時価格(税込) | 駆動方式 | 最大出力 | 過給器(ターボ) | 生産期間 | 燃費性能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※10・15モード 9.4km/L (60L) | 1998cc | ハイオクガソリン | フロア4AT | 564km※10・15モード | 255.4万円 | 4WD | 165ps/6600rpm | - | 1995年02月~1995年12月 | - |
※10・15モード 10.6km/L (60L) | 1998cc | ハイオクガソリン | フロア5MT | 636km※10・15モード | 245.5万円 | 4WD | 175ps/7000rpm | - | 1995年02月~1995年12月 | - |
※10・15モード 9.4km/L (60L) | 1998cc | ハイオクガソリン | フロア4AT | 564km※10・15モード | 266.4万円 | 4WD | 165ps/6600rpm | - | 1995年02月~1995年12月 | - |
※10・15モード 10.6km/L (60L) | 1998cc | ハイオクガソリン | フロア5MT | 636km※10・15モード | 256.5万円 | 4WD | 175ps/7000rpm | - | 1995年02月~1995年12月 | - |
※10・15モード 10.2km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 612km※10・15モード | 237.6万円 | 4WD | 135ps/6000rpm | - | 1995年02月~1995年12月 | - |
※10・15モード 12km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 720km※10・15モード | 227.7万円 | 4WD | 135ps/6000rpm | - | 1995年02月~1995年12月 | - |
※10・15モード 10.2km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 612km※10・15モード | 248.6万円 | 4WD | 135ps/6000rpm | - | 1995年02月~1995年12月 | - |
※10・15モード 12km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 720km※10・15モード | 238.7万円 | 4WD | 135ps/6000rpm | - | 1995年02月~1995年12月 | - |
※10・15モード 10.2km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 612km※10・15モード | 214.8万円 | 4WD | 135ps/6000rpm | - | 1995年02月~1995年12月 | - |
※10・15モード 12km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 720km※10・15モード | 224.7万円 | 4WD | 135ps/6000rpm | - | 1995年02月~1995年12月 | - |
※10・15モード 10.2km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 612km※10・15モード | 239.7万円 | 4WD | 135ps/6000rpm | - | 1995年02月~1995年12月 | - |
※10・15モード 12km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 720km※10・15モード | 229.8万円 | 4WD | 135ps/6000rpm | - | 1995年02月~1995年12月 | - |
※10・15モード 11.8km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 708km※10・15モード | 224.7万円 | FF | 140ps/6000rpm | - | 1995年02月~1995年12月 | - |
※10・15モード 11.2km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 672km※10・15モード | 225万円 | FF | 140ps/6000rpm | - | 1995年02月~1995年12月 | - |
※10・15モード 11.8km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 708km※10・15モード | 201.1万円 | FF | 140ps/6000rpm | - | 1995年02月~1995年12月 | - |
※10・15モード 11.2km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 672km※10・15モード | 216.1万円 | FF | 140ps/6000rpm | - | 1995年02月~1995年12月 | - |
※10・15モード 12.2km/L (60L) | 1838cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 732km※10・15モード | 206万円 | FF | 125ps/6000rpm | - | 1995年02月~1995年12月 | - |
※10・15モード 12.2km/L (60L) | 1838cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 732km※10・15モード | 193.1万円 | FF | 125ps/6000rpm | - | 1995年02月~1995年12月 | - |
※10・15モード 14.6km/L (60L) | 1838cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 876km※10・15モード | 183.8万円 | FF | 125ps/6000rpm | - | 1995年02月~1995年12月 | - |
※10・15モード 12.2km/L (60L) | 1838cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 732km※10・15モード | 181.2万円 | FF | 125ps/6000rpm | - | 1995年02月~1995年12月 | - |
※10・15モード 14.6km/L (60L) | 1838cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 876km※10・15モード | 171.9万円 | FF | 125ps/6000rpm | - | 1995年02月~1995年12月 | - |
-km/L (60L) |
1974cc | 軽油ディーゼル | フロア4AT | - | 197.1万円 | FF | 73ps/4700rpm | - | 1995年02月~1995年12月 | - |
-km/L (60L) |
1974cc | 軽油ディーゼル | フロア5MT | - | 189.6万円 | FF | 73ps/4700rpm | - | 1995年02月~1995年12月 | - |
-km/L (60L) |
1974cc | 軽油ディーゼル | フロア4AT | - | 185.2万円 | FF | 73ps/4700rpm | - | 1995年02月~1995年12月 | - |
-km/L (60L) |
1974cc | 軽油ディーゼル | フロア5MT | - | 177.7万円 | FF | 73ps/4700rpm | - | 1995年02月~1995年12月 | - |
-km/L (60L) |
1998cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | - | - | FF | 140ps/6000rpm | - | 1995年04月~1995年12月 | - |
-km/L (60L) |
1998cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | - | - | 4WD | 135ps/6000rpm | - | 1995年04月~1995年12月 | - |
-km/L (60L) |
1998cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | - | - | 4WD | 135ps/6000rpm | - | 1995年04月~1995年12月 | - |
-km/L (60L) |
1998cc | ハイオクガソリン | フロア4AT | - | - | 4WD | 165ps/6600rpm | - | 1995年04月~1995年12月 | - |
-km/L (60L) |
1998cc | ハイオクガソリン | フロア5MT | - | - | 4WD | 175ps/7000rpm | - | 1995年04月~1995年12月 | - |
※10・15モード 11.2km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 672km※10・15モード | 223万円 | FF | 140ps/6000rpm | - | 1995年08月~1995年12月 | - |
※10・15モード 10.2km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 612km※10・15モード | 246.6万円 | 4WD | 135ps/6000rpm | - | 1995年08月~1995年12月 | - |
※10・15モード 12km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 720km※10・15モード | 236.7万円 | 4WD | 135ps/6000rpm | - | 1995年08月~1995年12月 | - |
※10・15モード 11.2km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 672km※10・15モード | 234万円 | FF | 140ps/6000rpm | - | 1995年08月~1995年12月 | - |
※10・15モード 10.2km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 612km※10・15モード | 257.6万円 | 4WD | 135ps/6000rpm | - | 1995年08月~1995年12月 | - |
※10・15モード 12km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 720km※10・15モード | 247.7万円 | 4WD | 135ps/6000rpm | - | 1995年08月~1995年12月 | - |
カルディナとよく比較されている車



JC08-km/L

JC0813.4~22km/L





10・1516.6~22.5km/L

10・1513.6~14.8km/L