Car Sensor |
EMAIL
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https://www.carsensor.net/usedcar/bTO/s013/f002m002/nenpi/
SHARE
Select Language
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 16 May 2025 22:25:07 GMT
Server: Apache
Set-Cookie: CSSSID=513726707PMDGQ014784; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CSUUID=513726707PMDGQ010610; expires=Thu, 14-Aug-2025 22:25:07 GMT; Max-Age=7776000; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CS_USER_DATA=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_USER_SESSION=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_MEMBER_SESSION_S=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net; secure
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' ;
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Content-Encoding: gzip
P3P: CP="NON DSP COR CURa ADMa DEVa CUSo TAIa PSDo OUR BUS UNI COM NAV STA"
Content-Length: 11406
Content-Type: text/html
イプサム(03年10月~05年07月)の燃費|中古車なら【カーセンサーnet】
スマホ用ページを見る
- 中古車トップ >
- 燃費ランキング >
- トヨタの燃費ランキング >
- イプサムの燃費 >
- イプサム(03年10月~05年07月)の燃費
トヨタ イプサム(03年10月~05年07月)の燃費 | 中古車・中古車情報ならカーセンサーnet
トヨタ イプサム(03年10月~05年07月)の燃費

10・1511~12km/L
内外装の一部をデザイン変更し質感を向上
フードパネルやグリル、ヘッドランプなどのデザインを変更し、同時に7色の新外装色を採用。質感の向上を図った。内装では、センターメーターやヒーターコントロールパネルなどのデザインを変更。(2003.10)
ボディタイプ | ミニバン | 最高出力(馬力) | 160 | |
---|---|---|---|---|
全長x全幅x全高(mm) | 4690x1760x1660/他 | 駆動方式 | FF/4WD | |
排気量(cc) | 2362 | 乗車定員 | 6~7名 |
※ 燃費情報は定められた試験条件の下での数値のため、走行条件等により実際の燃料消費率は異なります。
イプサム(03年10月~05年07月モデル)のグレード
- 排気量/使用燃料・エンジン/ミッション/新車時価格
- 駆動方式/最大出力/過給器/生産期間/燃費性能
グレード名JC08モード燃費(タンク容量) | 排気量 | 使用燃料エンジン | ミッション | 満タンでどこまで走る?(燃費xタンク容量) | 新車時価格(税込) | 駆動方式 | 最大出力 | 過給器(ターボ) | 生産期間 | 燃費性能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※10・15モード 12km/L (60L) | 2362cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 720km※10・15モード | 264万円 | FF | 160ps/5700rpm | - | 2003年10月~2005年07月 | - |
※10・15モード 12km/L (60L) | 2362cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 720km※10・15モード | 264万円 | FF | 160ps/5700rpm | - | 2003年10月~2005年07月 | - |
※10・15モード 12km/L (60L) | 2362cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 720km※10・15モード | 249万円 | FF | 160ps/5700rpm | - | 2003年10月~2005年07月 | - |
※10・15モード 12km/L (60L) | 2362cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 720km※10・15モード | 234万円 | FF | 160ps/5700rpm | - | 2003年10月~2005年07月 | - |
※10・15モード 12km/L (60L) | 2362cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 720km※10・15モード | 234万円 | FF | 160ps/5700rpm | - | 2003年10月~2005年07月 | - |
※10・15モード 12km/L (60L) | 2362cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 720km※10・15モード | 215万円 | FF | 160ps/5700rpm | - | 2003年10月~2005年07月 | - |
※10・15モード 11km/L (60L) | 2362cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 660km※10・15モード | 288万円 | 4WD | 160ps/5700rpm | - | 2003年10月~2005年07月 | - |
※10・15モード 11km/L (60L) | 2362cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 660km※10・15モード | 288万円 | 4WD | 160ps/5700rpm | - | 2003年10月~2005年07月 | - |
※10・15モード 11km/L (60L) | 2362cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 660km※10・15モード | 273万円 | 4WD | 160ps/5700rpm | - | 2003年10月~2005年07月 | - |
※10・15モード 11km/L (60L) | 2362cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 660km※10・15モード | 258万円 | 4WD | 160ps/5700rpm | - | 2003年10月~2005年07月 | - |
※10・15モード 11km/L (60L) | 2362cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 660km※10・15モード | 258万円 | 4WD | 160ps/5700rpm | - | 2003年10月~2005年07月 | - |
※10・15モード 11km/L (60L) | 2362cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 660km※10・15モード | 239万円 | 4WD | 160ps/5700rpm | - | 2003年10月~2005年07月 | - |
※10・15モード 12km/L (60L) | 2362cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 720km※10・15モード | 225万円 | FF | 160ps/5700rpm | - | 2004年01月~2005年07月 | - |
※10・15モード 11km/L (60L) | 2362cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 660km※10・15モード | 249万円 | 4WD | 160ps/5700rpm | - | 2004年01月~2005年07月 | - |
※10・15モード 12km/L (60L) | 2362cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 720km※10・15モード | 259万円 | FF | 160ps/5700rpm | - | 2004年01月~2005年07月 | - |
※10・15モード 11km/L (60L) | 2362cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 660km※10・15モード | 283万円 | 4WD | 160ps/5700rpm | - | 2004年01月~2005年07月 | - |
※10・15モード 12km/L (60L) | 2362cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 720km※10・15モード | 245.7万円 | FF | 160ps/5700rpm | - | 2004年12月~2005年07月 | - |
※10・15モード 11km/L (60L) | 2362cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 660km※10・15モード | 270.9万円 | 4WD | 160ps/5700rpm | - | 2004年12月~2005年07月 | - |
※10・15モード 12km/L (60L) | 2362cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 720km※10・15モード | 281.4万円 | FF | 160ps/5700rpm | - | 2004年12月~2005年07月 | - |
※10・15モード 11km/L (60L) | 2362cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 660km※10・15モード | 306.6万円 | 4WD | 160ps/5700rpm | - | 2004年12月~2005年07月 | - |
このモデルの中古車を探す
イプサムとよく比較されている車


JC08-km/L

JC0812~17.6km/L

JC08-km/L

JC0810~13.6km/L

JC0811.7~21.2km/L



JC0813.2km/L
- ◆トヨタの他の車の燃費情報
- シエンタ プリウスα ノア ヴォクシー エスクァイア ヴェルファイア アルファード エスティマハイブリッド アルファードハイブリッド ヴェルファイアハイブリッド
燃費のいい車を探すなら、中古車・中古車情報のカーセンサーnet!イプサム(03年10月~05年07月モデル)の燃費が分かります。お気に入りのイプサムモデルやグレードを見つけたら、お得・納得の中古車探し。豊富なイプサム(03年10月~05年07月モデル)中古車情報の中から様々な条件で中古車検索ができます。カーセンサーはあなたの車選びをサポートします!
イプサム(03年10月~05年07月) 燃費 / 中古車・中古車情報のカーセンサーnet