| Car Sensor |
EMAIL
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https://www.carsensor.net/usedcar/bSZ/s049/f002m001/nenpi/
SHARE
Select Language
HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 10 Nov 2025 21:53:41 GMT
Server: Apache
Set-Cookie: CSSSID=531524821IESFQ001248; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CSUUID=531524821IESFQ066007; expires=Sun, 08-Feb-2026 21:53:41 GMT; Max-Age=7776000; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CS_USER_DATA=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_USER_SESSION=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_MEMBER_SESSION_S=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net; secure
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' ;
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Content-Encoding: gzip
P3P: CP="NON DSP COR CURa ADMa DEVa CUSo TAIa PSDo OUR BUS UNI COM NAV STA"
Content-Length: 12404
Content-Type: text/html
スペーシア(17年12月~19年09月)の燃費|中古車なら【カーセンサーnet】
スマホ用ページを見る
- 中古車トップ >
- 燃費ランキング >
- スズキの燃費ランキング >
- スペーシアの燃費 >
- スペーシア(17年12月~19年09月)の燃費
スズキ スペーシア(17年12月~19年09月)の燃費 | 中古車・中古車情報ならカーセンサーnet
スズキ スペーシア(17年12月~19年09月)の燃費
JC0824~30km/L
マイルドハイブリッドを採用した軽ハイトワゴン
スズキのハイト系軽ワゴンの2代目。ノーマルモデルは2トーンルーフ車も設定され、「ワクワク、楽しさ」を感じさせるスタイルとなっている。カスタムは大型メッキグリルやLEDヘッドランプなどにより精悍で迫力あるスタイルに仕立てられた。室内では、軽では初採用となるフロントガラス投影式のヘッドアップディスプレイが採用され、安全運転をサポート。エンジンはモーターによるクリープ走行も可能なマイルドハイブリッドが採用され、ハイブリッドGではJC08モード30km/Lを実現している。さらに、軽自動車初となる、後退時ブレーキサポートなどを含むスズキセーフティサポートも装備。セーフティサポートカーのサポカーSワイドに該当した(2017.12)
| ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力(馬力) | 52~64 | |
|---|---|---|---|---|
| 全長x全幅x全高(mm) | 3395x1475x1785/他 | 駆動方式 | FF/4WD | |
| 排気量(cc) | 658 | 乗車定員 | 2~4名 |
※ 燃費情報は定められた試験条件の下での数値のため、走行条件等により実際の燃料消費率は異なります。
スペーシア(17年12月~19年09月モデル)のグレード
- 排気量/使用燃料・エンジン/ミッション/新車時価格
- 駆動方式/最大出力/過給器/生産期間/燃費性能
| グレード名WLTCモード燃費(タンク容量) | 排気量 | 使用燃料エンジン | ミッション | 満タンでどこまで走る?(燃費xタンク容量) | 新車時価格(税込) | 駆動方式 | 最大出力 | 過給器(ターボ) | 生産期間 | 燃費性能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※JC08モード28.2km/L (27L) | 658cc | レギュラーハイブリッド | インパネCVT | 761.4km※JC08モード | 146.9万円 | FF | 52ps/6500rpm | - | 2017年12月~2019年09月 | H32年度燃費基準+10%達成 |
| ※JC08モード26.4km/L (27L) | 658cc | レギュラーハイブリッド | インパネCVT | 712.8km※JC08モード | 159万円 | 4WD | 52ps/6500rpm | - | 2017年12月~2019年09月 | H32年度燃費基準+10%達成 |
| ※JC08モード30km/L (27L) | 658cc | レギュラーハイブリッド | インパネCVT | 810km※JC08モード | 133.4万円 | FF | 52ps/6500rpm | - | 2017年12月~2019年09月 | H32年度燃費基準+20%達成 |
| ※JC08モード26.4km/L (27L) | 658cc | レギュラーハイブリッド | インパネCVT | 712.8km※JC08モード | 145.5万円 | 4WD | 52ps/6500rpm | - | 2017年12月~2019年09月 | H32年度燃費基準+10%達成 |
| ※JC08モード25.6km/L (27L) | 658cc | レギュラーハイブリッド | インパネCVT | 691.2km※JC08モード | 178.7万円 | FF | 64ps/6000rpm | ターボ | 2017年12月~2019年09月 | H32年度燃費基準達成 |
| ※JC08モード24km/L (27L) | 658cc | レギュラーハイブリッド | インパネCVT | 648km※JC08モード | 190.8万円 | 4WD | 64ps/6000rpm | ターボ | 2017年12月~2019年09月 | H32年度燃費基準達成 |
| ※JC08モード28.2km/L (27L) | 658cc | レギュラーハイブリッド | インパネCVT | 761.4km※JC08モード | 169万円 | FF | 52ps/6500rpm | - | 2017年12月~2019年09月 | H32年度燃費基準+10%達成 |
| ※JC08モード26.4km/L (27L) | 658cc | レギュラーハイブリッド | インパネCVT | 712.8km※JC08モード | 181.1万円 | 4WD | 52ps/6500rpm | - | 2017年12月~2019年09月 | H32年度燃費基準+10%達成 |
| ※JC08モード28.2km/L (27L) | 658cc | レギュラーハイブリッド | インパネCVT | 761.4km※JC08モード | 157.7万円 | FF | 52ps/6500rpm | - | 2017年12月~2019年09月 | H32年度燃費基準+10%達成 |
| ※JC08モード26.4km/L (27L) | 658cc | レギュラーハイブリッド | インパネCVT | 712.8km※JC08モード | 169.8万円 | 4WD | 52ps/6500rpm | - | 2017年12月~2019年09月 | H32年度燃費基準+10%達成 |
| ※JC08モード28.2km/L (27L) | 658cc | レギュラーハイブリッド | インパネCVT | 761.4km※JC08モード | 140.9万円 | FF | 52ps/6500rpm | - | 2017年12月~2019年09月 | H32年度燃費基準+10%達成 |
| ※JC08モード26.4km/L (27L) | 658cc | レギュラーハイブリッド | インパネCVT | 712.8km※JC08モード | 153万円 | 4WD | 52ps/6500rpm | - | 2017年12月~2019年09月 | H32年度燃費基準+10%達成 |
| ※JC08モード30km/L (27L) | 658cc | レギュラーハイブリッド | インパネCVT | 810km※JC08モード | 127.4万円 | FF | 52ps/6500rpm | - | 2017年12月~2019年09月 | H32年度燃費基準+20%達成 |
| ※JC08モード26.4km/L (27L) | 658cc | レギュラーハイブリッド | インパネCVT | 712.8km※JC08モード | 139.5万円 | 4WD | 52ps/6500rpm | - | 2017年12月~2019年09月 | H32年度燃費基準+10%達成 |
| ※JC08モード25.6km/L (27L) | 658cc | レギュラーハイブリッド | インパネCVT | 691.2km※JC08モード | 172.8万円 | FF | 64ps/6000rpm | ターボ | 2017年12月~2019年09月 | H32年度燃費基準達成 |
| ※JC08モード24km/L (27L) | 658cc | レギュラーハイブリッド | インパネCVT | 648km※JC08モード | 184.9万円 | 4WD | 64ps/6000rpm | ターボ | 2017年12月~2019年09月 | H32年度燃費基準達成 |
| ※JC08モード28.2km/L (27L) | 658cc | レギュラーハイブリッド | インパネCVT | 761.4km※JC08モード | 163.1万円 | FF | 52ps/6500rpm | - | 2017年12月~2019年09月 | H32年度燃費基準+10%達成 |
| ※JC08モード26.4km/L (27L) | 658cc | レギュラーハイブリッド | インパネCVT | 712.8km※JC08モード | 175.2万円 | 4WD | 52ps/6500rpm | - | 2017年12月~2019年09月 | H32年度燃費基準+10%達成 |
| ※JC08モード28.2km/L (27L) | 658cc | レギュラーハイブリッド | インパネCVT | 761.4km※JC08モード | 151.7万円 | FF | 52ps/6500rpm | - | 2017年12月~2019年09月 | H32年度燃費基準+10%達成 |
| ※JC08モード26.4km/L (27L) | 658cc | レギュラーハイブリッド | インパネCVT | 712.8km※JC08モード | 163.8万円 | 4WD | 52ps/6500rpm | - | 2017年12月~2019年09月 | H32年度燃費基準+10%達成 |
| ※JC08モード25.6km/L (27L) | 658cc | レギュラーハイブリッド | インパネCVT | 691.2km※JC08モード | 169.6万円 | FF | 64ps/6000rpm | ターボ | 2018年12月~2019年09月 | H32年度燃費基準達成 |
| ※JC08モード24km/L (27L) | 658cc | レギュラーハイブリッド | インパネCVT | 648km※JC08モード | 181.3万円 | 4WD | 64ps/6000rpm | ターボ | 2018年12月~2019年09月 | H32年度燃費基準達成 |
| ※JC08モード28.2km/L (27L) | 658cc | レギュラーハイブリッド | インパネCVT | 761.4km※JC08モード | 161.5万円 | FF | 52ps/6500rpm | - | 2018年12月~2019年09月 | H32年度燃費基準+10%達成 |
| ※JC08モード26.4km/L (27L) | 658cc | レギュラーハイブリッド | インパネCVT | 712.8km※JC08モード | 173.2万円 | 4WD | 52ps/6500rpm | - | 2018年12月~2019年09月 | H32年度燃費基準+10%達成 |
|
660 ハイブリッド X ウィズ 車いす移動車 リアシート付 -km/L (27L) |
658cc | レギュラーハイブリッド | インパネCVT | - | 173.7万円 | FF | 52ps/6500rpm | - | 2018年02月~2019年09月 | - |
|
660 ハイブリッド G ウィズ 車いす移動車 リアシート付 -km/L (27L) |
658cc | レギュラーハイブリッド | インパネCVT | - | 160万円 | FF | 52ps/6500rpm | - | 2018年02月~2019年09月 | - |
|
660 ハイブリッド G ウィズ 車いす移動車 リアシート無 -km/L (27L) |
658cc | レギュラーハイブリッド | インパネCVT | - | 156.5万円 | FF | 52ps/6500rpm | - | 2018年02月~2019年09月 | - |
このモデルの中古車を探す
スペーシアとよく比較されている車
JC0818.2~22.2km/L
