Car Sensor |
EMAIL
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https://www.carsensor.net/usedcar/bSZ/s003/f001m008/g009/nenpi/index.html
SHARE
Select Language
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sat, 24 May 2025 15:21:08 GMT
Server: Apache
Set-Cookie: CSSSID=514501268IESFQ084099; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CSUUID=514501268IESFQ007783; expires=Fri, 22-Aug-2025 15:21:08 GMT; Max-Age=7776000; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CS_USER_DATA=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_USER_SESSION=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_MEMBER_SESSION_S=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net; secure
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' ;
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Content-Encoding: gzip
P3P: CP="NON DSP COR CURa ADMa DEVa CUSo TAIa PSDo OUR BUS UNI COM NAV STA"
Content-Length: 11641
Content-Type: text/html
エスクード 1.6 ハードトップ 4WDの燃費|中古車なら【カーセンサーnet】
スマホ用ページを見る
- 中古車トップ>
- 中古車メーカー一覧>
- スズキの中古車>
- エスクードの中古車>
- エスクード(96年02月~96年09月)の燃費>
- エスクード 1.6 ハードトップ 4WDの燃費
- 中古車トップ >
- 燃費ランキング >
- スズキの燃費ランキング >
- エスクードの燃費 >
- エスクード(96年02月~96年09月)の燃費 >
- エスクード 1.6 ハードトップ 4WDの燃費
スズキ 1.6 ハードトップ 4WDの燃費 | 中古車・中古車情報ならカーセンサーnet
スズキ エスクード 1.6 ハードトップ 4WDの燃費

10・1513.4km/L
満タンでどこまで走る? (燃費xタンク容量) 10・15562.8km
V6エンジンをパワーアップ
V6エンジンの最高出力を145psへと5psアップ。また、1.6Lエンジン搭載モデルの一部グレードには、運転席エアバッグとABSをオプションで設定した。内装では、全車の空調スイッチがプッシュ式となった。(1996.2)
全長 x 全幅 x 全高 | 3570x1635x1665mm | 室内全長 x 全幅 x 全高 | 1600x1275x1240mm | |
---|---|---|---|---|
車両重量 | 1100kg | 乗車定員 | 4人 | |
ホイールベース | 2200mm | シート配列 | 2列 | |
駆動方式 | 4WD | ミッション | フロア5MT | |
ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 3ドア | |
最小回転半径 | 4.9m | 最低地上高 | 200mm | |
最大トルク | 14kg・m/4500rpm | 最高出力 | 100ps/6000rpm |
※ 燃費情報は定められた試験条件の下での数値のため、走行条件等により実際の燃料消費率は異なります。
エスクード(96年02月~96年09月モデル)の他のグレード
- 排気量/使用燃料・エンジン/ミッション/新車時価格
- 駆動方式/最大出力/過給器/生産期間/燃費性能
グレード名JC08モード燃費(タンク容量) | 排気量 | 使用燃料エンジン | ミッション | 満タンでどこまで走る?(燃費xタンク容量) | 新車時価格(税込) | 駆動方式 | 最大出力 | 過給器(ターボ) | 生産期間 | 燃費性能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※10・15モード 11.8km/L (70L) | 1998cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 826km※10・15モード | 200.4万円 | 4WD | 145ps/6500rpm | - | 1996年02月~1996年09月 | - |
※10・15モード 10.2km/L (70L) | 1998cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 714km※10・15モード | 214.2万円 | 4WD | 145ps/6500rpm | - | 1996年02月~1996年09月 | - |
※10・15モード 12.8km/L (70L) | 1998cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 896km※10・15モード | 185.4万円 | 4WD | 145ps/6500rpm | - | 1996年02月~1996年09月 | - |
※10・15モード 11.2km/L (70L) | 1998cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 784km※10・15モード | 199.2万円 | 4WD | 145ps/6500rpm | - | 1996年02月~1996年09月 | - |
-km/L (70L) |
1998cc | 軽油ディーゼル | フロア4AT | - | 222.2万円 | 4WD | 76ps/4000rpm | ターボ | 1996年02月~1996年09月 | - |
-km/L (70L) |
1998cc | 軽油ディーゼル | フロア4AT | - | 207.2万円 | 4WD | 76ps/4000rpm | ターボ | 1996年02月~1996年09月 | - |
※10・15モード 13.4km/L (55L) | 1590cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 737km※10・15モード | 181.6万円 | 4WD | 100ps/6000rpm | - | 1996年02月~1996年09月 | - |
※10・15モード 11.6km/L (55L) | 1590cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 638km※10・15モード | 195.4万円 | 4WD | 100ps/6000rpm | - | 1996年02月~1996年09月 | - |
※10・15モード 11.6km/L (42L) | 1590cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 487.2km※10・15モード | 180.4万円 | 4WD | 100ps/6000rpm | - | 1996年02月~1996年09月 | - |
※10・15モード 13.4km/L (42L) | 1590cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 562.8km※10・15モード | 166万円 | 4WD | 100ps/6000rpm | - | 1996年02月~1996年09月 | - |
※10・15モード 11.6km/L (42L) | 1590cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 487.2km※10・15モード | 179.8万円 | 4WD | 100ps/6000rpm | - | 1996年02月~1996年09月 | - |
※10・15モード 13.4km/L (55L) | 1590cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 737km※10・15モード | 169万円 | 4WD | 100ps/6000rpm | - | 1996年02月~1996年09月 | - |
※10・15モード 11.6km/L (55L) | 1590cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 638km※10・15モード | 182.8万円 | 4WD | 100ps/6000rpm | - | 1996年02月~1996年09月 | - |
※10・15モード 13.4km/L (42L) | 1590cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 562.8km※10・15モード | 154万円 | 4WD | 100ps/6000rpm | - | 1996年02月~1996年09月 | - |
※10・15モード 11.6km/L (42L) | 1590cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 487.2km※10・15モード | 167.8万円 | 4WD | 100ps/6000rpm | - | 1996年02月~1996年09月 | - |
※10・15モード 13.4km/L (42L) | 1590cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 562.8km※10・15モード | 157.8万円 | 4WD | 100ps/6000rpm | - | 1996年02月~1996年09月 | - |
※10・15モード 11.6km/L (42L) | 1590cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 487.2km※10・15モード | 171.6万円 | 4WD | 100ps/6000rpm | - | 1996年02月~1996年09月 | - |
※10・15モード 13.4km/L (55L) | 1590cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 737km※10・15モード | 172.8万円 | 4WD | 100ps/6000rpm | - | 1996年02月~1996年09月 | - |
※10・15モード 11.6km/L (55L) | 1590cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 638km※10・15モード | 186.6万円 | 4WD | 100ps/6000rpm | - | 1996年02月~1996年09月 | - |
※10・15モード 13.4km/L (42L) | 1590cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 562.8km※10・15モード | 181.6万円 | 4WD | 100ps/6000rpm | - | 1996年02月~1996年09月 | - |
※10・15モード 11.6km/L (42L) | 1590cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 487.2km※10・15モード | 195.4万円 | 4WD | 100ps/6000rpm | - | 1996年02月~1996年09月 | - |
※10・15モード 11.8km/L (70L) | 1998cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 826km※10・15モード | 216.4万円 | 4WD | 145ps/6500rpm | - | 1996年02月~1996年09月 | - |
※10・15モード 10.2km/L (70L) | 1998cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 714km※10・15モード | 230.2万円 | 4WD | 145ps/6500rpm | - | 1996年02月~1996年09月 | - |
エスクードとよく比較されている車


JC0817.6~30.4km/L


JC0814.4~15.4km/L

JC0814~18.6km/L



JC0815.8~19.2km/L

JC0821.2~34.8km/L

JC0829~31.3km/L
- ◆エスクードの他のモデルの燃費情報
- エスクード(96年10月~97年10月モデル) エスクード(93年10月~94年11月モデル) エスクード(94年12月~95年05月モデル) エスクード(95年06月~96年01月モデル)
- ◆スズキの他の車の燃費情報
- ハスラー イグニス クロスビー フロンクス SX4 S-CROSS ジムニー ジムニーシエラ ジムニーノマド
- ◆車を売却する
- エスクードの車買取・車査定
燃費のいい車を探すなら、中古車・中古車情報のカーセンサーnet!エスクード 1.6 ハードトップ 4WDの燃費が分かります。お気に入りのエスクードモデルやグレードを見つけたら、お得・納得の中古車探し。豊富なエスクード 1.6 ハードトップ 4WD中古車情報の中から様々な条件で中古車検索ができます。カーセンサーはあなたの車選びをサポートします!
エスクード 1.6 ハードトップ 4WD 燃費 / 中古車・中古車情報のカーセンサーnet