Car Sensor |
EMAIL
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https://www.carsensor.net/usedcar/bSZ/s003/f001m006/nenpi/
SHARE
Select Language
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 06 Jul 2025 11:28:32 GMT
Server: Apache
Set-Cookie: CSSSID=518773712PMDGQ061995; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CSUUID=518773712PMDGQ036749; expires=Sat, 04-Oct-2025 11:28:32 GMT; Max-Age=7776000; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CS_USER_DATA=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_USER_SESSION=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_MEMBER_SESSION_S=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net; secure
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' ;
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Content-Encoding: gzip
P3P: CP="NON DSP COR CURa ADMa DEVa CUSo TAIa PSDo OUR BUS UNI COM NAV STA"
Content-Length: 11863
Content-Type: text/html
エスクード(94年12月~95年05月)の燃費|中古車なら【カーセンサーnet】
スマホ用ページを見る
- 中古車トップ >
- 燃費ランキング >
- スズキの燃費ランキング >
- エスクードの燃費 >
- エスクード(94年12月~95年05月)の燃費
スズキ エスクード(94年12月~95年05月)の燃費 | 中古車・中古車情報ならカーセンサーnet
スズキ エスクード(94年12月~95年05月)の燃費

10・1510.2~13.4km/L
2種類の新エンジンを追加
スズキとしては初のV6モデルを設定。2LのDOHC24バルブで、最高出力は140psを発生する。さらに、これもスズキ初となる2Lのディーゼルターボエンジン搭載車を追加。最高出力は76psを発生する。(1994.12)
ボディタイプ | クロカン・SUV | 最高出力(馬力) | 76~140 | |
---|---|---|---|---|
全長x全幅x全高(mm) | 3715x1695x1660/他 | 駆動方式 | 4WD | |
排気量(cc) | 1590~1998 | 乗車定員 | 4~5名 |
※ 燃費情報は定められた試験条件の下での数値のため、走行条件等により実際の燃料消費率は異なります。
エスクード(94年12月~95年05月モデル)のグレード
- 排気量/使用燃料・エンジン/ミッション/新車時価格
- 駆動方式/最大出力/過給器/生産期間/燃費性能
グレード名JC08モード燃費(タンク容量) | 排気量 | 使用燃料エンジン | ミッション | 満タンでどこまで走る?(燃費xタンク容量) | 新車時価格(税込) | 駆動方式 | 最大出力 | 過給器(ターボ) | 生産期間 | 燃費性能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※10・15モード 11.8km/L (70L) | 1998cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 826km※10・15モード | 200.4万円 | 4WD | 140ps/6500rpm | - | 1994年12月~1995年05月 | - |
※10・15モード 10.2km/L (70L) | 1998cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 714km※10・15モード | 214.2万円 | 4WD | 140ps/6500rpm | - | 1994年12月~1995年05月 | - |
※10・15モード 12.8km/L (70L) | 1998cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 896km※10・15モード | 185.4万円 | 4WD | 140ps/6500rpm | - | 1994年12月~1995年05月 | - |
※10・15モード 11.2km/L (70L) | 1998cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 784km※10・15モード | 199.2万円 | 4WD | 140ps/6500rpm | - | 1994年12月~1995年05月 | - |
-km/L (70L) |
1998cc | 軽油ディーゼル | フロア4AT | - | 222.2万円 | 4WD | 76ps/4000rpm | ターボ | 1994年12月~1995年05月 | - |
-km/L (70L) |
1998cc | 軽油ディーゼル | フロア4AT | - | 207.2万円 | 4WD | 76ps/4000rpm | ターボ | 1994年12月~1995年05月 | - |
※10・15モード 11.4km/L (55L) | 1590cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 627km※10・15モード | 179.4万円 | 4WD | 100ps/6000rpm | - | 1994年12月~1995年05月 | - |
※10・15モード 10.2km/L (55L) | 1590cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 561km※10・15モード | 193.2万円 | 4WD | 100ps/6000rpm | - | 1994年12月~1995年05月 | - |
※10・15モード 11.4km/L (42L) | 1590cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 478.8km※10・15モード | 164.4万円 | 4WD | 100ps/6000rpm | - | 1994年12月~1995年05月 | - |
※10・15モード 10.2km/L (42L) | 1590cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 428.4km※10・15モード | 178.2万円 | 4WD | 100ps/6000rpm | - | 1994年12月~1995年05月 | - |
※10・15モード 11.4km/L (42L) | 1590cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 478.8km※10・15モード | 163.8万円 | 4WD | 100ps/6000rpm | - | 1994年12月~1995年05月 | - |
※10・15モード 10.2km/L (42L) | 1590cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 428.4km※10・15モード | 177.6万円 | 4WD | 100ps/6000rpm | - | 1994年12月~1995年05月 | - |
※10・15モード 11.4km/L (42L) | 1590cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 478.8km※10・15モード | 151.4万円 | 4WD | 100ps/6000rpm | - | 1994年12月~1995年05月 | - |
※10・15モード 10.2km/L (42L) | 1590cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 428.4km※10・15モード | 165.2万円 | 4WD | 100ps/6000rpm | - | 1994年12月~1995年05月 | - |
※10・15モード 11.4km/L (42L) | 1590cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 478.8km※10・15モード | 182.6万円 | 4WD | 100ps/6000rpm | - | 1995年02月~1995年05月 | - |
※10・15モード 10.2km/L (42L) | 1590cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 428.4km※10・15モード | 196.4万円 | 4WD | 100ps/6000rpm | - | 1995年02月~1995年05月 | - |
※10・15モード 11.4km/L (55L) | 1590cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 627km※10・15モード | 197.6万円 | 4WD | 100ps/6000rpm | - | 1995年02月~1995年05月 | - |
※10・15モード 10.2km/L (55L) | 1590cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 561km※10・15モード | 211.4万円 | 4WD | 100ps/6000rpm | - | 1995年02月~1995年05月 | - |
※10・15モード 13.4km/L (42L) | 1590cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 562.8km※10・15モード | 183.6万円 | 4WD | 100ps/6000rpm | - | 1995年05月 | - |
※10・15モード 11.6km/L (42L) | 1590cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 487.2km※10・15モード | 197.4万円 | 4WD | 100ps/6000rpm | - | 1995年05月 | - |
※10・15モード 13.4km/L (55L) | 1590cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 737km※10・15モード | 198.6万円 | 4WD | 100ps/6000rpm | - | 1995年05月 | - |
※10・15モード 11.6km/L (55L) | 1590cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 638km※10・15モード | 212.4万円 | 4WD | 100ps/6000rpm | - | 1995年05月 | - |
このモデルの中古車を探す
エスクードとよく比較されている車

JC0817.6~30.4km/L


JC0814.4~15.4km/L

JC0814~18.6km/L




JC0815.8~19.2km/L

JC0821.2~34.8km/L

JC08-km/L