| Car Sensor |
EMAIL
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https://www.carsensor.net/usedcar/bPE/s041/f001m006/nenpi/
SHARE
Select Language
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sat, 15 Nov 2025 20:45:03 GMT
Server: Apache
Set-Cookie: CSSSID=532020703PHHFQ070218; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CSUUID=532020703PHHFQ064528; expires=Fri, 13-Feb-2026 20:45:03 GMT; Max-Age=7776000; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CS_USER_DATA=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_USER_SESSION=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_MEMBER_SESSION_S=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net; secure
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' ;
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Content-Encoding: gzip
P3P: CP="NON DSP COR CURa ADMa DEVa CUSo TAIa PSDo OUR BUS UNI COM NAV STA"
Content-Length: 11506
Content-Type: text/html
208(17年04月~19年09月)の燃費|中古車なら【カーセンサーnet】
スマホ用ページを見る
- 中古車トップ >
- 燃費ランキング >
- プジョーの燃費ランキング >
- 208の燃費 >
- 208(17年04月~19年09月)の燃費
プジョー 208(17年04月~19年09月)の燃費 | 中古車・中古車情報ならカーセンサーnet
プジョー 208(17年04月~19年09月)の燃費
JC0815.6~19km/L
装備の充実化し、利便性が向上
全車、タッチスクリーンの日本語表示が可能となった。また、208Styleにバックソナー、レザーステアリング、リア&リアサイドスーパーティンテッドガラスが標準装備された。サンルーフや新デザインの16インチアルミなどが備わる限定車、208アリュールシエロプラスも発売(2017.4)
| ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力(馬力) | 82~208 | |
|---|---|---|---|---|
| 全長x全幅x全高(mm) | 3975x1740x1470/他 | 駆動方式 | FF | |
| 排気量(cc) | 1199~1598 | 乗車定員 | 5名 |
※ 燃費情報は定められた試験条件の下での数値のため、走行条件等により実際の燃料消費率は異なります。
208(17年04月~19年09月モデル)のグレード
- 排気量/使用燃料・エンジン/ミッション/新車時価格
- 駆動方式/最大出力/過給器/生産期間/燃費性能
| グレード名WLTCモード燃費(タンク容量) | 排気量 | 使用燃料エンジン | ミッション | 満タンでどこまで走る?(燃費xタンク容量) | 新車時価格(税込) | 駆動方式 | 最大出力 | 過給器(ターボ) | 生産期間 | 燃費性能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※JC08モード19km/L (50L) | 1199cc | ハイオクガソリン | フロア5MT | 950km※JC08モード | 199万円 | FF | 82ps/5750rpm | - | 2017年04月~2019年09月 | - |
| ※JC08モード18.2km/L (50L) | 1199cc | ハイオクガソリン | フロア6AT | 910km※JC08モード | 217万円 | FF | 110ps/5500rpm | ターボ | 2017年04月~2019年09月 | - |
| ※JC08モード18.2km/L (50L) | 1199cc | ハイオクガソリン | フロア6AT | 910km※JC08モード | 237万円 | FF | 110ps/5500rpm | ターボ | 2017年04月~2019年09月 | - |
| ※JC08モード18.2km/L (50L) | 1199cc | ハイオクガソリン | フロア6AT | 910km※JC08モード | 256万円 | FF | 110ps/5500rpm | ターボ | 2017年04月~2019年09月 | - |
| ※JC08モード15.6km/L (50L) | 1598cc | ハイオクガソリン | フロア6MT | 780km※JC08モード | 322万円 | FF | 208ps/6000rpm | ターボ | 2017年04月~2019年09月 | - |
| ※JC08モード15.6km/L (50L) | 1598cc | ハイオクガソリン | フロア6MT | 780km※JC08モード | 368.7万円 | FF | 208ps/6000rpm | ターボ | 2017年04月~2019年09月 | - |
| ※JC08モード18.2km/L (50L) | 1199cc | ハイオクガソリン | フロア6AT | 910km※JC08モード | 259万円 | FF | 110ps/5500rpm | ターボ | 2017年04月~2019年09月 | - |
| ※JC08モード18.2km/L (50L) | 1199cc | ハイオクガソリン | フロア6AT | 910km※JC08モード | 242万円 | FF | 110ps/5500rpm | ターボ | 2017年04月~2019年09月 | - |
| ※JC08モード18.2km/L (50L) | 1199cc | ハイオクガソリン | フロア6AT | 910km※JC08モード | 199万円 | FF | 110ps/5500rpm | ターボ | 2017年07月~2019年04月 | - |
| ※JC08モード18.2km/L (50L) | 1199cc | ハイオクガソリン | フロア6AT | 910km※JC08モード | 240万円 | FF | 110ps/5500rpm | ターボ | 2018年04月~2018年11月 | - |
| ※JC08モード18.2km/L (50L) | 1199cc | ハイオクガソリン | フロア6AT | 910km※JC08モード | 237万円 | FF | 110ps/5500rpm | ターボ | 2017年07月~2019年05月 | - |
| ※JC08モード18.2km/L (50L) | 1199cc | ハイオクガソリン | フロア6AT | 910km※JC08モード | 210万円 | FF | 110ps/5500rpm | ターボ | 2018年11月~2019年09月 | - |
| ※JC08モード18.2km/L (50L) | 1199cc | ハイオクガソリン | フロア6AT | 910km※JC08モード | 255万円 | FF | 110ps/5500rpm | ターボ | 2019年04月~2019年09月 | - |
| ※JC08モード18.2km/L (50L) | 1199cc | ハイオクガソリン | フロア6AT | 910km※JC08モード | 239万円 | FF | 110ps/5500rpm | ターボ | 2019年05月~2019年09月 | - |
このモデルの中古車を探す
208とよく比較されている車
