| Car Sensor | 
                  EMAIL
                  
                
                dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https://www.carsensor.net/usedcar/bNI/s102/f001m002/nenpi/
SHARE
                    
                   Select Language 
                    
                    
                  
                      HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 31 Oct 2025 22:00:15 GMT
Server: Apache
Set-Cookie: CSSSID=530525215PHHFQ047296; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CSUUID=530525215PHHFQ086260; expires=Thu, 29-Jan-2026 22:00:15 GMT; Max-Age=7776000; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CS_USER_DATA=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_USER_SESSION=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_MEMBER_SESSION_S=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net; secure
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' ;
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Content-Encoding: gzip
P3P: CP="NON DSP COR CURa ADMa DEVa CUSo TAIa PSDo OUR BUS UNI COM NAV STA"
Content-Length: 10748
Content-Type: text/html
アベニールカーゴ(93年01月~95年07月)の燃費|中古車なら【カーセンサーnet】 
スマホ用ページを見る
  
  
    
      
        
           
        
        
          
                          
          
      
      
        
          
      
    
              
          
      
          
              
      
    
    
  
  
    
      
          
            
               
            
            
          
        
	                  
          
            
               
            
            
          
        
	                  
          
            
               
            
            
          
        
	                  
          
            
               
            
            
          
        
	                  
          
            
               
            
            
          
        
	                  
          
            
               
            
            
          
        
	                  
          
            
               
            
            
          
        
	                  
          
            
               
            
            
          
        
	  
    
  
    
	
                    
- 中古車トップ>
- 中古車メーカー一覧>
- 日産の中古車>
- アベニールカーゴの中古車>
- アベニールカーゴ(93年01月~95年07月)の燃費
- 中古車トップ >
- 燃費ランキング >
- 日産の燃費ランキング >
- アベニールカーゴの燃費 >
- アベニールカーゴ(93年01月~95年07月)の燃費
日産 アベニールカーゴ(93年01月~95年07月)の燃費 | 中古車・中古車情報ならカーセンサーnet
日産 アベニールカーゴ(93年01月~95年07月)の燃費
 
        JC08-km/L
| ボディタイプ | ステーションワゴン | 最高出力(馬力) | 76~97 | |
|---|---|---|---|---|
| 全長x全幅x全高(mm) | 4460x1695x1480/他 | 駆動方式 | FF/4WD | |
| 排気量(cc) | 1596~1973 | 乗車定員 | 5名 | 
※ 燃費情報は定められた試験条件の下での数値のため、走行条件等により実際の燃料消費率は異なります。
(93年01月~95年07月)のマイナーチェンジ一覧
アベニールカーゴ(93年01月~95年07月)の燃費・トップヘ
アベニールカーゴ(93年01月~95年07月モデル)のグレード
- 排気量/使用燃料・エンジン/ミッション/新車時価格
- 駆動方式/最大出力/過給器/生産期間/燃費性能
| グレード名WLTCモード燃費(タンク容量) | 排気量 | 使用燃料エンジン | ミッション | 満タンでどこまで走る?(燃費xタンク容量) | 新車時価格(税込) | 駆動方式 | 最大出力 | 過給器(ターボ) | 生産期間 | 燃費性能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -km/L (60L) | 1596cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | - | - | FF | 97ps/6000rpm | - | 1993年01月~1995年07月 | - | 
| -km/L (60L) | 1596cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | - | - | FF | 97ps/6000rpm | - | 1993年01月~1995年07月 | - | 
| -km/L (60L) | 1596cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | - | - | FF | 97ps/6000rpm | - | 1993年01月~1995年07月 | - | 
| -km/L (60L) | 1596cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | - | - | FF | 97ps/6000rpm | - | 1993年01月~1995年07月 | - | 
| -km/L (60L) | 1596cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | - | - | FF | 97ps/6000rpm | - | 1993年01月~1995年07月 | - | 
| -km/L (60L) | 1596cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | - | - | FF | 97ps/6000rpm | - | 1993年01月~1995年07月 | - | 
| -km/L (60L) | 1596cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | - | - | FF | 97ps/6000rpm | - | 1993年01月~1995年07月 | - | 
| -km/L (60L) | 1596cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | - | - | FF | 97ps/6000rpm | - | 1993年01月~1995年07月 | - | 
| -km/L (60L) | 1973cc | 軽油ディーゼル | フロア4AT | - | - | FF | 76ps/4800rpm | - | 1993年01月~1995年07月 | - | 
| -km/L (60L) | 1973cc | 軽油ディーゼル | フロア5MT | - | - | FF | 76ps/4800rpm | - | 1993年01月~1995年07月 | - | 
| -km/L (60L) | 1973cc | 軽油ディーゼル | フロア4AT | - | - | FF | 76ps/4800rpm | - | 1993年01月~1995年07月 | - | 
| -km/L (60L) | 1973cc | 軽油ディーゼル | フロア5MT | - | - | FF | 76ps/4800rpm | - | 1993年01月~1995年07月 | - | 
| -km/L (60L) | 1973cc | 軽油ディーゼル | フロア4AT | - | - | FF | 76ps/4800rpm | - | 1993年01月~1995年07月 | - | 
| -km/L (60L) | 1973cc | 軽油ディーゼル | フロア5MT | - | - | FF | 76ps/4800rpm | - | 1993年01月~1995年07月 | - | 
| -km/L (60L) | 1973cc | 軽油ディーゼル | フロア4AT | - | - | FF | 76ps/4800rpm | - | 1993年01月~1995年07月 | - | 
| -km/L (60L) | 1973cc | 軽油ディーゼル | フロア5MT | - | - | FF | 76ps/4800rpm | - | 1993年01月~1995年07月 | - | 
| -km/L (53L) | 1596cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | - | - | 4WD | 97ps/6000rpm | - | 1993年01月~1995年07月 | - | 
| -km/L (53L) | 1596cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | - | - | 4WD | 97ps/6000rpm | - | 1993年01月~1995年07月 | - | 
| -km/L (53L) | 1596cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | - | - | 4WD | 97ps/6000rpm | - | 1993年01月~1995年07月 | - | 
アベニールカーゴとよく比較されている車
 
             
             
             
             
             
             
             
             
               
              


 
                       
                      