| Car Sensor |
EMAIL
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https://www.carsensor.net/usedcar/bNI/s067/f001m001/nenpi/
SHARE
Select Language
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sat, 01 Nov 2025 04:19:02 GMT
Server: Apache
Set-Cookie: CSSSID=530547942LFDJQ021799; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CSUUID=530547942LFDJQ058860; expires=Fri, 30-Jan-2026 04:19:02 GMT; Max-Age=7776000; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CS_USER_DATA=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_USER_SESSION=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_MEMBER_SESSION_S=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net; secure
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' ;
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Content-Encoding: gzip
P3P: CP="NON DSP COR CURa ADMa DEVa CUSo TAIa PSDo OUR BUS UNI COM NAV STA"
Content-Length: 12723
Content-Type: text/html
バサラ(99年11月~00年10月)の燃費|中古車なら【カーセンサーnet】
スマホ用ページを見る
- 中古車トップ >
- 燃費ランキング >
- 日産の燃費ランキング >
- バサラの燃費 >
- バサラ(99年11月~00年10月)の燃費
日産 バサラ(99年11月~00年10月)の燃費 | 中古車・中古車情報ならカーセンサーnet
日産 バサラ(99年11月~00年10月)の燃費
10・158.4~13.2km/L
多彩なシートアレンジで快適空間を実現
プレサージュの兄弟車で、フロントとリアのデザインがオリジナルとなっている。幅広ボディの採用で生まれた広い室内は、フロントからラゲージスペースまでフラットなフロアとし、フロント回転対座シート、ロングスライドが可能な2列目シート、3列目シートマルチアップなどの機構を設けることで、多彩なシートアレンジを実現している。エンジンはガソリンが3LのV6と直4の2.4L、そしてディーゼルの2.5L直4直噴の3種類。駆動方式はFFと4WDが用意されるが、ミッションは全車4ATのみ。本革パッケージなどが用意され内装の仕様選択が可能だ。(1999.11)
| ボディタイプ | ミニバン | 最高出力(馬力) | 150~220 | |
|---|---|---|---|---|
| 全長x全幅x全高(mm) | 4795x1770x1725/他 | 駆動方式 | FF/4WD | |
| 排気量(cc) | 2388~2987 | 乗車定員 | 7~8名 |
※ 燃費情報は定められた試験条件の下での数値のため、走行条件等により実際の燃料消費率は異なります。
(99年11月~00年10月)のマイナーチェンジ一覧
このモデルの中古車を探す
バサラ(99年11月~00年10月モデル)のグレード
- 排気量/使用燃料・エンジン/ミッション/新車時価格
- 駆動方式/最大出力/過給器/生産期間/燃費性能
| グレード名WLTCモード燃費(タンク容量) | 排気量 | 使用燃料エンジン | ミッション | 満タンでどこまで走る?(燃費xタンク容量) | 新車時価格(税込) | 駆動方式 | 最大出力 | 過給器(ターボ) | 生産期間 | 燃費性能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※10・15モード 8.8km/L (65L) | 2987cc | ハイオクガソリン | コラム4AT | 572km※10・15モード | 301.8万円 | FF | 220ps/6400rpm | - | 1999年11月~2000年10月 | - |
| ※10・15モード 8.8km/L (65L) | 2987cc | ハイオクガソリン | コラム4AT | 572km※10・15モード | 306.8万円 | FF | 220ps/6400rpm | - | 1999年11月~2000年10月 | - |
| ※10・15モード 8.8km/L (65L) | 2987cc | ハイオクガソリン | コラム4AT | 572km※10・15モード | 321.8万円 | FF | 220ps/6400rpm | - | 1999年11月~2000年10月 | - |
| ※10・15モード 8.8km/L (65L) | 2987cc | ハイオクガソリン | コラム4AT | 572km※10・15モード | 271.8万円 | FF | 220ps/6400rpm | - | 1999年11月~2000年10月 | - |
| ※10・15モード 9.2km/L (65L) | 2388cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 598km※10・15モード | 261.8万円 | FF | 150ps/5600rpm | - | 1999年11月~2000年10月 | - |
| ※10・15モード 9.2km/L (65L) | 2388cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 598km※10・15モード | 266.8万円 | FF | 150ps/5600rpm | - | 1999年11月~2000年10月 | - |
| ※10・15モード 9.2km/L (65L) | 2388cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 598km※10・15モード | 281.8万円 | FF | 150ps/5600rpm | - | 1999年11月~2000年10月 | - |
| ※10・15モード 9.2km/L (65L) | 2388cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 598km※10・15モード | 231.8万円 | FF | 150ps/5600rpm | - | 1999年11月~2000年10月 | - |
| ※10・15モード 13.2km/L (65L) | 2488cc | 軽油ディーゼル | コラム4AT | 858km※10・15モード | 286.8万円 | FF | 150ps/4000rpm | ターボ | 1999年11月~2000年10月 | - |
| ※10・15モード 13.2km/L (65L) | 2488cc | 軽油ディーゼル | コラム4AT | 858km※10・15モード | 291.8万円 | FF | 150ps/4000rpm | ターボ | 1999年11月~2000年10月 | - |
| ※10・15モード 13.2km/L (65L) | 2488cc | 軽油ディーゼル | コラム4AT | 858km※10・15モード | 306.8万円 | FF | 150ps/4000rpm | ターボ | 1999年11月~2000年10月 | - |
| ※10・15モード 13.2km/L (65L) | 2488cc | 軽油ディーゼル | コラム4AT | 858km※10・15モード | 256.8万円 | FF | 150ps/4000rpm | ターボ | 1999年11月~2000年10月 | - |
| ※10・15モード 8.4km/L (60L) | 2388cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 504km※10・15モード | 285.8万円 | 4WD | 150ps/5600rpm | - | 1999年11月~2000年10月 | - |
| ※10・15モード 8.4km/L (60L) | 2388cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 504km※10・15モード | 290.8万円 | 4WD | 150ps/5600rpm | - | 1999年11月~2000年10月 | - |
| ※10・15モード 8.4km/L (60L) | 2388cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 504km※10・15モード | 305.8万円 | 4WD | 150ps/5600rpm | - | 1999年11月~2000年10月 | - |
| ※10・15モード 8.4km/L (60L) | 2388cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 504km※10・15モード | 255.8万円 | 4WD | 150ps/5600rpm | - | 1999年11月~2000年10月 | - |
| ※10・15モード 11.8km/L (60L) | 2488cc | 軽油ディーゼル | コラム4AT | 708km※10・15モード | 280.8万円 | 4WD | 150ps/4000rpm | ターボ | 1999年11月~2000年10月 | - |
| ※10・15モード 11.8km/L (60L) | 2488cc | 軽油ディーゼル | コラム4AT | 708km※10・15モード | 285.8万円 | 4WD | 150ps/4000rpm | ターボ | 1999年11月~2000年10月 | - |
| ※10・15モード 11.8km/L (60L) | 2488cc | 軽油ディーゼル | コラム4AT | 708km※10・15モード | 300.8万円 | 4WD | 150ps/4000rpm | ターボ | 1999年11月~2000年10月 | - |
| ※10・15モード 11.8km/L (60L) | 2488cc | 軽油ディーゼル | コラム4AT | 708km※10・15モード | 280.8万円 | 4WD | 150ps/4000rpm | ターボ | 1999年11月~2000年10月 | - |
| ※10・15モード 8.8km/L (65L) | 2987cc | ハイオクガソリン | コラム4AT | 572km※10・15モード | 301.8万円 | FF | 220ps/6400rpm | - | 1999年11月~2000年10月 | - |
| ※10・15モード 8.8km/L (65L) | 2987cc | ハイオクガソリン | コラム4AT | 572km※10・15モード | 306.8万円 | FF | 220ps/6400rpm | - | 1999年11月~2000年10月 | - |
| ※10・15モード 8.8km/L (65L) | 2987cc | ハイオクガソリン | コラム4AT | 572km※10・15モード | 321.8万円 | FF | 220ps/6400rpm | - | 1999年11月~2000年10月 | - |
| ※10・15モード 8.8km/L (65L) | 2987cc | ハイオクガソリン | コラム4AT | 572km※10・15モード | 271.8万円 | FF | 220ps/6400rpm | - | 1999年11月~2000年10月 | - |
| ※10・15モード 9.2km/L (65L) | 2388cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 598km※10・15モード | 261.8万円 | FF | 150ps/5600rpm | - | 1999年11月~2000年10月 | - |
| ※10・15モード 9.2km/L (65L) | 2388cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 598km※10・15モード | 266.8万円 | FF | 150ps/5600rpm | - | 1999年11月~2000年10月 | - |
| ※10・15モード 9.2km/L (65L) | 2388cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 598km※10・15モード | 281.8万円 | FF | 150ps/5600rpm | - | 1999年11月~2000年10月 | - |
| ※10・15モード 9.2km/L (65L) | 2388cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 598km※10・15モード | 231.8万円 | FF | 150ps/5600rpm | - | 1999年11月~2000年10月 | - |
| ※10・15モード 13.2km/L (65L) | 2488cc | 軽油ディーゼル | コラム4AT | 858km※10・15モード | 286.8万円 | FF | 150ps/4000rpm | ターボ | 1999年11月~2000年10月 | - |
| ※10・15モード 13.2km/L (65L) | 2488cc | 軽油ディーゼル | コラム4AT | 858km※10・15モード | 291.8万円 | FF | 150ps/4000rpm | ターボ | 1999年11月~2000年10月 | - |
| ※10・15モード 13.2km/L (65L) | 2488cc | 軽油ディーゼル | コラム4AT | 858km※10・15モード | 306.8万円 | FF | 150ps/4000rpm | ターボ | 1999年11月~2000年10月 | - |
| ※10・15モード 13.2km/L (65L) | 2488cc | 軽油ディーゼル | コラム4AT | 858km※10・15モード | 256.8万円 | FF | 150ps/4000rpm | ターボ | 1999年11月~2000年10月 | - |
| ※10・15モード 8.4km/L (60L) | 2388cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 504km※10・15モード | 285.8万円 | 4WD | 150ps/5600rpm | - | 1999年11月~2000年10月 | - |
| ※10・15モード 8.4km/L (60L) | 2388cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 504km※10・15モード | 290.8万円 | 4WD | 150ps/5600rpm | - | 1999年11月~2000年10月 | - |
| ※10・15モード 8.4km/L (60L) | 2388cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 504km※10・15モード | 305.8万円 | 4WD | 150ps/5600rpm | - | 1999年11月~2000年10月 | - |
| ※10・15モード 8.4km/L (60L) | 2388cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 504km※10・15モード | 255.8万円 | 4WD | 150ps/5600rpm | - | 1999年11月~2000年10月 | - |
| ※10・15モード 11.8km/L (60L) | 2488cc | 軽油ディーゼル | コラム4AT | 708km※10・15モード | 280.8万円 | 4WD | 150ps/4000rpm | ターボ | 1999年11月~2000年10月 | - |
| ※10・15モード 11.8km/L (60L) | 2488cc | 軽油ディーゼル | コラム4AT | 708km※10・15モード | 285.8万円 | 4WD | 150ps/4000rpm | ターボ | 1999年11月~2000年10月 | - |
| ※10・15モード 11.8km/L (60L) | 2488cc | 軽油ディーゼル | コラム4AT | 708km※10・15モード | 300.8万円 | 4WD | 150ps/4000rpm | ターボ | 1999年11月~2000年10月 | - |
| ※10・15モード 11.8km/L (60L) | 2488cc | 軽油ディーゼル | コラム4AT | 708km※10・15モード | 280.8万円 | 4WD | 150ps/4000rpm | ターボ | 1999年11月~2000年10月 | - |
| ※10・15モード 8.8km/L (65L) | 2987cc | ハイオクガソリン | コラム4AT | 572km※10・15モード | 296.8万円 | FF | 220ps/6400rpm | - | 2000年04月~2000年10月 | - |
| ※10・15モード 8.8km/L (65L) | 2987cc | ハイオクガソリン | コラム4AT | 572km※10・15モード | - | FF | 220ps/6400rpm | - | 2000年04月~2000年10月 | - |
| ※10・15モード 8.8km/L (65L) | 2987cc | ハイオクガソリン | コラム4AT | 572km※10・15モード | - | FF | 220ps/6400rpm | - | 2000年04月~2000年10月 | - |
| ※10・15モード 8.8km/L (65L) | 2987cc | ハイオクガソリン | コラム4AT | 572km※10・15モード | 246.8万円 | FF | 220ps/6400rpm | - | 2000年04月~2000年10月 | - |
| ※10・15モード 8.8km/L (65L) | 2987cc | ハイオクガソリン | コラム4AT | 572km※10・15モード | 296.8万円 | FF | 220ps/6400rpm | - | 2000年04月~2000年10月 | - |
| ※10・15モード 8.8km/L (65L) | 2987cc | ハイオクガソリン | コラム4AT | 572km※10・15モード | - | FF | 220ps/6400rpm | - | 2000年04月~2000年10月 | - |
| ※10・15モード 8.8km/L (65L) | 2987cc | ハイオクガソリン | コラム4AT | 572km※10・15モード | - | FF | 220ps/6400rpm | - | 2000年04月~2000年10月 | - |
| ※10・15モード 8.8km/L (65L) | 2987cc | ハイオクガソリン | コラム4AT | 572km※10・15モード | 246.8万円 | FF | 220ps/6400rpm | - | 2000年04月~2000年10月 | - |
|
-km/L (65L) |
2388cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | - | - | FF | 150ps/5600rpm | - | 2000年06月~2000年10月 | - |
|
-km/L (60L) |
2388cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | - | - | 4WD | 150ps/5600rpm | - | 2000年06月~2000年10月 | - |
|
-km/L (65L) |
2388cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | - | - | FF | 150ps/5600rpm | - | 2000年06月~2000年10月 | - |
|
-km/L (60L) |
2388cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | - | - | 4WD | 150ps/5600rpm | - | 2000年06月~2000年10月 | - |
| ※10・15モード 9.2km/L (65L) | 2388cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 598km※10・15モード | 242.8万円 | FF | 150ps/5600rpm | - | 2000年06月~2000年10月 | - |
| ※10・15モード 8.4km/L (60L) | 2388cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 504km※10・15モード | 266.8万円 | 4WD | 150ps/5600rpm | - | 2000年06月~2000年10月 | - |
| ※10・15モード 9.2km/L (65L) | 2388cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 598km※10・15モード | 242.8万円 | FF | 150ps/5600rpm | - | 2000年06月~2000年10月 | - |
| ※10・15モード 8.4km/L (60L) | 2388cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 504km※10・15モード | 266.8万円 | 4WD | 150ps/5600rpm | - | 2000年06月~2000年10月 | - |
このモデルの中古車を探す
バサラとよく比較されている車
JC08-km/L
JC08-km/L
JC08-km/L
10・159~9.6km/L
- ◆日産の他の車の燃費情報
- セレナ NV200バネットバン ラフェスタハイウェイスター キャラバン NV200バネット NV350キャラバン NV350キャラバンマイクロバス エルグランド バネット NV350キャラバンワゴン
燃費のいい車を探すなら、中古車・中古車情報のカーセンサーnet!バサラ(99年11月~00年10月モデル)の燃費が分かります。お気に入りのバサラモデルやグレードを見つけたら、お得・納得の中古車探し。豊富なバサラ(99年11月~00年10月モデル)中古車情報の中から様々な条件で中古車検索ができます。カーセンサーはあなたの車選びをサポートします!
バサラ(99年11月~00年10月) 燃費 / 中古車・中古車情報のカーセンサーnet
