Car Sensor |
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https://www.carsensor.net/usedcar/bNI/s023/f002m007/g039/nenpi/index.html
SHARE- 中古車トップ>
- 中古車メーカー一覧>
- 日産の中古車>
- マーチの中古車>
- マーチ(99年11月~01年03月)の燃費>
- マーチ 1.3 ボレロの燃費
- 中古車トップ >
- 燃費ランキング >
- 日産の燃費ランキング >
- マーチの燃費 >
- マーチ(99年11月~01年03月)の燃費 >
- マーチ 1.3 ボレロの燃費
日産 1.3 ボレロの燃費 | 中古車・中古車情報ならカーセンサーnet
日産 マーチ 1.3 ボレロの燃費

JC08-km/L
満タンでどこまで走る? (燃費xタンク容量) JC08-km
4WDの追加やエンジンの変更
1.3L車に4WD車を設定。同時にCVTを電子制御化してハイパーCVTへと換装、一部モデルにはマニュアルモード付きも設定される。また、最高出力が1Lは60psに、1.3Lは85psにアップした。外観も小変更を受けている。(1999.11)
全長 x 全幅 x 全高 | 3720x1585x1425mm | 室内全長 x 全幅 x 全高 | 1705x1290x1180mm | |
---|---|---|---|---|
車両重量 | 940kg | 乗車定員 | 5人 | |
ホイールベース | 2360mm | シート配列 | 2列 | |
駆動方式 | FF | ミッション | フロア4AT | |
ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 5ドア | |
最小回転半径 | m | 最低地上高 | 150mm | |
最大トルク | 12.2kg・m/4000rpm | 最高出力 | 85ps/6000rpm |
※ 燃費情報は定められた試験条件の下での数値のため、走行条件等により実際の燃料消費率は異なります。
マーチ 1.3 ボレロのカタログ情報を見る マーチ 1.3 ボレロの相場を見る
マーチ(99年11月~01年03月モデル)の他のグレード
- 排気量/使用燃料・エンジン/ミッション/新車時価格
- 駆動方式/最大出力/過給器/生産期間/燃費性能
グレード名JC08モード燃費(タンク容量) | 排気量 | 使用燃料エンジン | ミッション | 満タンでどこまで走る?(燃費xタンク容量) | 新車時価格(税込) | 駆動方式 | 最大出力 | 過給器(ターボ) | 生産期間 | 燃費性能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※10・15モード 19.6km/L (42L) | 997cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 823.2km※10・15モード | 94.7万円 | FF | 60ps/6000rpm | - | 1999年11月~2001年03月 | - |
※10・15モード 16.6km/L (42L) | 997cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 697.2km※10・15モード | 102.2万円 | FF | 60ps/6000rpm | - | 1999年11月~2001年03月 | - |
※10・15モード 18km/L (42L) | 997cc | レギュラーガソリン | フロアCVT | 756km※10・15モード | 104.5万円 | FF | 60ps/6000rpm | - | 1999年11月~2001年03月 | - |
※10・15モード 19.6km/L (42L) | 997cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 823.2km※10・15モード | 98.5万円 | FF | 60ps/6000rpm | - | 1999年11月~2001年03月 | - |
※10・15モード 16.6km/L (42L) | 997cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 697.2km※10・15モード | 106万円 | FF | 60ps/6000rpm | - | 1999年11月~2001年03月 | - |
※10・15モード 18km/L (42L) | 997cc | レギュラーガソリン | フロアCVT | 756km※10・15モード | 108.3万円 | FF | 60ps/6000rpm | - | 1999年11月~2001年03月 | - |
※10・15モード 18.8km/L (42L) | 1348cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 789.6km※10・15モード | 117.5万円 | FF | 85ps/6000rpm | - | 1999年11月~2001年03月 | - |
※10・15モード 16km/L (42L) | 1348cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 672km※10・15モード | 125万円 | FF | 85ps/6000rpm | - | 1999年11月~2001年03月 | - |
※10・15モード 17.2km/L (42L) | 1348cc | レギュラーガソリン | フロアCVT | 722.4km※10・15モード | 127.3万円 | FF | 85ps/6000rpm | - | 1999年11月~2001年03月 | - |
※10・15モード 18.8km/L (42L) | 1348cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 789.6km※10・15モード | 130.8万円 | FF | 85ps/6000rpm | - | 1999年11月~2001年03月 | - |
※10・15モード 17.2km/L (42L) | 1348cc | レギュラーガソリン | フロアCVT | 722.4km※10・15モード | 142.1万円 | FF | 85ps/6000rpm | - | 1999年11月~2001年03月 | - |
※10・15モード 15.8km/L (42L) | 1348cc | レギュラーガソリン | フロアCVT | 663.6km※10・15モード | 129.7万円 | 4WD | 85ps/6000rpm | - | 1999年11月~2001年03月 | - |
※10・15モード 19.6km/L (42L) | 997cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 823.2km※10・15モード | 98.7万円 | FF | 60ps/6000rpm | - | 1999年11月~2001年03月 | - |
※10・15モード 16.6km/L (42L) | 997cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 697.2km※10・15モード | 106.2万円 | FF | 60ps/6000rpm | - | 1999年11月~2001年03月 | - |
※10・15モード 18km/L (42L) | 997cc | レギュラーガソリン | フロアCVT | 756km※10・15モード | 108.5万円 | FF | 60ps/6000rpm | - | 1999年11月~2001年03月 | - |
※10・15モード 19.6km/L (42L) | 997cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 823.2km※10・15モード | 103万円 | FF | 60ps/6000rpm | - | 1999年11月~2001年03月 | - |
※10・15モード 16.6km/L (42L) | 997cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 697.2km※10・15モード | 110.5万円 | FF | 60ps/6000rpm | - | 1999年11月~2001年03月 | - |
※10・15モード 18km/L (42L) | 997cc | レギュラーガソリン | フロアCVT | 756km※10・15モード | 112.8万円 | FF | 60ps/6000rpm | - | 1999年11月~2001年03月 | - |
※10・15モード 18.8km/L (42L) | 1348cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 789.6km※10・15モード | 122万円 | FF | 85ps/6000rpm | - | 1999年11月~2001年03月 | - |
※10・15モード 16km/L (42L) | 1348cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 672km※10・15モード | 129.5万円 | FF | 85ps/6000rpm | - | 1999年11月~2001年03月 | - |
※10・15モード 17.2km/L (42L) | 1348cc | レギュラーガソリン | フロアCVT | 722.4km※10・15モード | 131.8万円 | FF | 85ps/6000rpm | - | 1999年11月~2001年03月 | - |
※10・15モード 18.8km/L (42L) | 1348cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 789.6km※10・15モード | 132.3万円 | FF | 85ps/6000rpm | - | 1999年11月~2001年03月 | - |
※10・15モード 17.2km/L (42L) | 1348cc | レギュラーガソリン | フロアCVT | 722.4km※10・15モード | 143.6万円 | FF | 85ps/6000rpm | - | 1999年11月~2001年03月 | - |
※10・15モード 14.8km/L (42L) | 1348cc | レギュラーガソリン | フロアCVT | 621.6km※10・15モード | 134.2万円 | 4WD | 85ps/6000rpm | - | 1999年11月~2001年03月 | - |
※10・15モード 16.6km/L (42L) | 997cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 697.2km※10・15モード | 114.5万円 | FF | 60ps/6000rpm | - | 2000年10月~2001年03月 | H22年度燃費基準達成 |
※10・15モード 18km/L (42L) | 997cc | レギュラーガソリン | フロアCVT | 756km※10・15モード | 116.8万円 | FF | 60ps/6000rpm | - | 2000年10月~2001年03月 | H22年度燃費基準達成 |
※10・15モード 14.8km/L (42L) | 1348cc | レギュラーガソリン | フロアCVT | 621.6km※10・15モード | 138.2万円 | 4WD | 85ps/6000rpm | - | 2000年10月~2001年03月 | H22年度燃費基準達成 |
-km/L (42L) |
997cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | - | 127.8万円 | FF | 60ps/6000rpm | - | 1999年11月~2001年03月 | - |
-km/L (42L) |
997cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | - | 135.3万円 | FF | 60ps/6000rpm | - | 1999年11月~2001年03月 | - |
-km/L (42L) |
997cc | レギュラーガソリン | フロアCVT | - | 137.6万円 | FF | 60ps/6000rpm | - | 1999年11月~2001年03月 | - |
-km/L (42L) |
1348cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | - | 146.8万円 | FF | 85ps/6000rpm | - | 1999年11月~2001年03月 | - |
-km/L (42L) |
1348cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | - | 154.3万円 | FF | 85ps/6000rpm | - | 1999年11月~2001年03月 | - |
-km/L (42L) |
1348cc | レギュラーガソリン | フロアCVT | - | 156.6万円 | FF | 85ps/6000rpm | - | 1999年11月~2001年03月 | - |
-km/L (42L) |
1348cc | レギュラーガソリン | フロアCVT | - | 159万円 | 4WD | 85ps/6000rpm | - | 1999年11月~2001年03月 | - |
-km/L (42L) |
997cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | - | 132.3万円 | FF | 60ps/6000rpm | - | 1999年11月~2001年03月 | - |
-km/L (42L) |
997cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | - | 139.8万円 | FF | 60ps/6000rpm | - | 1999年11月~2001年03月 | - |
-km/L (42L) |
997cc | レギュラーガソリン | フロアCVT | - | 142.1万円 | FF | 60ps/6000rpm | - | 1999年11月~2001年03月 | - |
-km/L (42L) |
1348cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | - | 151.3万円 | FF | 85ps/6000rpm | - | 1999年11月~2001年03月 | - |
-km/L (42L) |
1348cc | レギュラーガソリン | フロアCVT | - | 161.1万円 | FF | 85ps/6000rpm | - | 1999年11月~2001年03月 | - |
-km/L (42L) |
1348cc | レギュラーガソリン | フロアCVT | - | 163.5万円 | 4WD | 85ps/6000rpm | - | 1999年11月~2001年03月 | - |
-km/L (42L) |
997cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | - | 117.8万円 | FF | 60ps/6000rpm | - | 1999年11月~2001年03月 | - |
-km/L (42L) |
997cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | - | 125.3万円 | FF | 60ps/6000rpm | - | 1999年11月~2001年03月 | - |
-km/L (42L) |
997cc | レギュラーガソリン | フロアCVT | - | 127.6万円 | FF | 60ps/6000rpm | - | 1999年11月~2001年03月 | - |
-km/L (42L) |
1348cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | - | 136.8万円 | FF | 85ps/6000rpm | - | 1999年11月~2001年03月 | - |
-km/L (42L) |
1348cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | - | 144.3万円 | FF | 85ps/6000rpm | - | 1999年11月~2001年03月 | - |
-km/L (42L) |
1348cc | レギュラーガソリン | フロアCVT | - | 146.6万円 | FF | 85ps/6000rpm | - | 1999年11月~2001年03月 | - |
-km/L (42L) |
1348cc | レギュラーガソリン | フロアCVT | - | 149万円 | 4WD | 85ps/6000rpm | - | 1999年11月~2001年03月 | - |
-km/L (42L) |
997cc | レギュラーガソリン | フロアCVT | - | 132.1万円 | FF | 60ps/6000rpm | - | 1999年11月~2001年03月 | - |
-km/L (42L) |
997cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | - | 122.3万円 | FF | 60ps/6000rpm | - | 1999年11月~2001年03月 | - |
-km/L (42L) |
997cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | - | 129.8万円 | FF | 60ps/6000rpm | - | 1999年11月~2001年03月 | - |
-km/L (42L) |
1348cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | - | 141.3万円 | FF | 85ps/6000rpm | - | 1999年11月~2001年03月 | - |
-km/L (42L) |
1348cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | - | 148.8万円 | FF | 85ps/6000rpm | - | 1999年11月~2001年03月 | - |
-km/L (42L) |
1348cc | レギュラーガソリン | フロアCVT | - | 151.1万円 | FF | 85ps/6000rpm | - | 1999年11月~2001年03月 | - |
-km/L (42L) |
1348cc | レギュラーガソリン | フロアCVT | - | 153.5万円 | 4WD | 85ps/6000rpm | - | 1999年11月~2001年03月 | - |
※10・15モード 16.6km/L (42L) | 997cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 697.2km※10・15モード | 110.5万円 | FF | 60ps/6000rpm | - | 2000年05月~2001年03月 | - |
※10・15モード 18km/L (42L) | 997cc | レギュラーガソリン | フロアCVT | 756km※10・15モード | 112.8万円 | FF | 60ps/6000rpm | - | 2000年05月~2001年03月 | - |
※10・15モード 14.8km/L (42L) | 1348cc | レギュラーガソリン | フロアCVT | 621.6km※10・15モード | 134.2万円 | 4WD | 85ps/6000rpm | - | 2000年05月~2001年03月 | - |
※10・15モード 16.6km/L (42L) | 997cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 697.2km※10・15モード | 110.5万円 | FF | 60ps/6000rpm | - | 2000年12月~2001年03月 | - |
※10・15モード 18km/L (42L) | 997cc | レギュラーガソリン | フロアCVT | 756km※10・15モード | 112.8万円 | FF | 60ps/6000rpm | - | 2000年12月~2001年03月 | - |
※10・15モード 14.8km/L (42L) | 1348cc | レギュラーガソリン | フロアCVT | 621.6km※10・15モード | 134.2万円 | 4WD | 85ps/6000rpm | - | 2000年12月~2001年03月 | - |
-km/L (42L) |
997cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | - | 136.8万円 | FF | 60ps/6000rpm | - | 2000年12月~2001年03月 | - |
-km/L (42L) |
1348cc | レギュラーガソリン | フロアCVT | - | 158.1万円 | FF | 85ps/6000rpm | - | 2000年12月~2001年03月 | - |
-km/L (42L) |
1348cc | レギュラーガソリン | フロアCVT | - | 160.5万円 | 4WD | 85ps/6000rpm | - | 2000年12月~2001年03月 | - |
マーチとよく比較されている車










- ◆マーチの他のモデルの燃費情報
- マーチ(95年12月~97年04月モデル) マーチ(97年05月~99年10月モデル) マーチ(93年01月~93年10月モデル) マーチ(94年12月~95年11月モデル) マーチ(93年11月~94年11月モデル) マーチ(92年01月~92年12月モデル) マーチ(01年04月~02年02月モデル)
- ◆日産の他の車の燃費情報
- ノート ノートオーラ モコ デイズ ルークス デイズルークス クリッパー オッティ NV100クリッパー クリッパーリオ
- ◆車を売却する
- マーチの車買取・車査定
燃費のいい車を探すなら、中古車・中古車情報のカーセンサーnet!マーチ 1.3 ボレロの燃費が分かります。お気に入りのマーチモデルやグレードを見つけたら、お得・納得の中古車探し。豊富なマーチ 1.3 ボレロ中古車情報の中から様々な条件で中古車検索ができます。カーセンサーはあなたの車選びをサポートします!
マーチ 1.3 ボレロ 燃費 / 中古車・中古車情報のカーセンサーnet