Car Sensor |
EMAIL
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https://www.carsensor.net/usedcar/bNI/s017/f002m002/g015/nenpi/index.html
SHARE
Select Language
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 11 May 2025 22:43:03 GMT
Server: Apache
Set-Cookie: CSSSID=513227783QGPGQ094049; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CSUUID=513227783QGPGQ046913; expires=Sat, 09-Aug-2025 22:43:03 GMT; Max-Age=7776000; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CS_USER_DATA=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_USER_SESSION=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_MEMBER_SESSION_S=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net; secure
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' ;
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Content-Encoding: gzip
P3P: CP="NON DSP COR CURa ADMa DEVa CUSo TAIa PSDo OUR BUS UNI COM NAV STA"
Content-Length: 12074
Content-Type: text/html
キューブ 1.4 トラビス 4WDの燃費|中古車なら【カーセンサーnet】
スマホ用ページを見る
- 中古車トップ>
- 中古車メーカー一覧>
- 日産の中古車>
- キューブの中古車>
- キューブ(04年04月~05年04月)の燃費>
- キューブ 1.4 トラビス 4WDの燃費
- 中古車トップ >
- 燃費ランキング >
- 日産の燃費ランキング >
- キューブの燃費 >
- キューブ(04年04月~05年04月)の燃費 >
- キューブ 1.4 トラビス 4WDの燃費
日産 1.4 トラビス 4WDの燃費 | 中古車・中古車情報ならカーセンサーnet
日産 キューブ 1.4 トラビス 4WDの燃費

JC08-km/L
満タンでどこまで走る? (燃費xタンク容量) JC08-km
排出ガスの認定を取得
エクストロニックCVT-M6搭載モデルが「平成17年基準排出ガス50%低減レベル(U-LEV)」の認定を取得。グリーン税制の優遇措置を受けることが可能となった。価格や装備内容、グレード構成などについては変化なし。(2004.4)
全長 x 全幅 x 全高 | 3775x1680x1650mm | 室内全長 x 全幅 x 全高 | 1870x1340x1265mm | |
---|---|---|---|---|
車両重量 | 1140kg | 乗車定員 | 5人 | |
ホイールベース | 2430mm | シート配列 | 2列 | |
駆動方式 | 4WD | ミッション | コラム4AT | |
ミッション位置 | コラム |
ドア数 | 5ドア | |
最小回転半径 | 4.4m | 最低地上高 | 145mm | |
最大トルク | 13.9kg・m/3200rpm | 最高出力 | 97ps/5600rpm |
※ 燃費情報は定められた試験条件の下での数値のため、走行条件等により実際の燃料消費率は異なります。
キューブ(04年04月~05年04月モデル)の他のグレード
- 排気量/使用燃料・エンジン/ミッション/新車時価格
- 駆動方式/最大出力/過給器/生産期間/燃費性能
グレード名JC08モード燃費(タンク容量) | 排気量 | 使用燃料エンジン | ミッション | 満タンでどこまで走る?(燃費xタンク容量) | 新車時価格(税込) | 駆動方式 | 最大出力 | 過給器(ターボ) | 生産期間 | 燃費性能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※10・15モード 16.4km/L (41L) | 1386cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 672.4km※10・15モード | 151.4万円 | FF | 98ps/5600rpm | - | 2004年04月~2005年04月 | - |
※10・15モード 17.2km/L (41L) | 1386cc | レギュラーガソリン | コラムCVT | 705.2km※10・15モード | 156.5万円 | FF | 98ps/5600rpm | - | 2004年04月~2005年04月 | - |
※10・15モード 16.4km/L (41L) | 1386cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 672.4km※10・15モード | 131万円 | FF | 98ps/5600rpm | - | 2004年04月~2005年04月 | - |
※10・15モード 17.2km/L (41L) | 1386cc | レギュラーガソリン | コラムCVT | 705.2km※10・15モード | 136.1万円 | FF | 98ps/5600rpm | - | 2004年04月~2005年04月 | - |
※10・15モード 15.8km/L (41L) | 1386cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 647.8km※10・15モード | 170.3万円 | 4WD | 97ps/5600rpm | - | 2004年04月~2005年04月 | - |
※10・15モード 15.8km/L (41L) | 1386cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 647.8km※10・15モード | 149.9万円 | 4WD | 97ps/5600rpm | - | 2004年04月~2005年04月 | - |
※10・15モード 16.4km/L (41L) | 1386cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 672.4km※10・15モード | 140.5万円 | FF | 98ps/5600rpm | - | 2004年08月~2005年04月 | - |
※10・15モード 17.2km/L (41L) | 1386cc | レギュラーガソリン | コラムCVT | 705.2km※10・15モード | 145.5万円 | FF | 98ps/5600rpm | - | 2004年08月~2005年04月 | - |
※10・15モード 15.8km/L (41L) | 1386cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 647.8km※10・15モード | 159.4万円 | 4WD | 97ps/5600rpm | - | 2004年08月~2005年04月 | - |
-km/L (41L) |
1386cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | - | 156.5万円 | FF | 98ps/5600rpm | - | 2004年04月~2005年04月 | - |
-km/L (41L) |
1386cc | レギュラーガソリン | コラムCVT | - | 161.5万円 | FF | 98ps/5600rpm | - | 2004年04月~2005年04月 | - |
-km/L (41L) |
1386cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | - | 175.4万円 | 4WD | 97ps/5600rpm | - | 2004年04月~2005年04月 | - |
-km/L (41L) |
1386cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | - | 159.6万円 | FF | 98ps/5600rpm | - | 2004年04月~2005年04月 | - |
-km/L (41L) |
1386cc | レギュラーガソリン | コラムCVT | - | 164.6万円 | FF | 98ps/5600rpm | - | 2004年04月~2005年04月 | - |
※10・15モード 16.4km/L (41L) | 1386cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 672.4km※10・15モード | 147万円 | FF | 98ps/5600rpm | - | 2004年05月~2005年04月 | - |
※10・15モード 17.2km/L (41L) | 1386cc | レギュラーガソリン | コラムCVT | 705.2km※10・15モード | 152万円 | FF | 98ps/5600rpm | - | 2004年05月~2005年04月 | H22年度燃費基準+5%達成 |
※10・15モード 15.8km/L (41L) | 1386cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 647.8km※10・15モード | 165.9万円 | 4WD | 97ps/5600rpm | - | 2004年05月~2005年04月 | - |
※10・15モード 16.4km/L (41L) | 1386cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 672.4km※10・15モード | 133.2万円 | FF | 98ps/5600rpm | - | 2004年05月~2005年04月 | - |
※10・15モード 17.2km/L (41L) | 1386cc | レギュラーガソリン | コラムCVT | 705.2km※10・15モード | 138.3万円 | FF | 98ps/5600rpm | - | 2004年05月~2005年04月 | H22年度燃費基準+5%達成 |
※10・15モード 15.8km/L (41L) | 1386cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 647.8km※10・15モード | 152.1万円 | 4WD | 97ps/5600rpm | - | 2004年05月~2005年04月 | - |
※10・15モード 16.4km/L (41L) | 1386cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 672.4km※10・15モード | 153.6万円 | FF | 98ps/5600rpm | - | 2004年05月~2005年04月 | - |
※10・15モード 17.2km/L (41L) | 1386cc | レギュラーガソリン | コラムCVT | 705.2km※10・15モード | 158.7万円 | FF | 98ps/5600rpm | - | 2004年05月~2005年04月 | H22年度燃費基準+5%達成 |
※10・15モード 15.8km/L (41L) | 1386cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 647.8km※10・15モード | 172.5万円 | 4WD | 97ps/5600rpm | - | 2004年05月~2005年04月 | - |
※10・15モード 16.4km/L (41L) | 1386cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 672.4km※10・15モード | 135.2万円 | FF | 98ps/5600rpm | - | 2004年12月~2005年04月 | - |
※10・15モード 17.2km/L (41L) | 1386cc | レギュラーガソリン | コラムCVT | 705.2km※10・15モード | 140.3万円 | FF | 98ps/5600rpm | - | 2004年12月~2005年04月 | H22年度燃費基準+5%達成 |
※10・15モード 15.8km/L (41L) | 1386cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 647.8km※10・15モード | 154.1万円 | 4WD | 97ps/5600rpm | - | 2004年12月~2005年04月 | - |
※10・15モード 16.4km/L (41L) | 1386cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 672.4km※10・15モード | 155.6万円 | FF | 98ps/5600rpm | - | 2004年12月~2005年04月 | - |
※10・15モード 17.2km/L (41L) | 1386cc | レギュラーガソリン | コラムCVT | 705.2km※10・15モード | 160.7万円 | FF | 98ps/5600rpm | - | 2004年12月~2005年04月 | H22年度燃費基準+5%達成 |
※10・15モード 15.8km/L (41L) | 1386cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 647.8km※10・15モード | 174.5万円 | 4WD | 97ps/5600rpm | - | 2004年12月~2005年04月 | - |
-km/L (41L) |
1386cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | - | 172.2万円 | FF | 98ps/5600rpm | - | 2004年12月~2005年04月 | - |
-km/L (41L) |
1386cc | レギュラーガソリン | コラムCVT | - | 177.2万円 | FF | 98ps/5600rpm | - | 2004年12月~2005年04月 | - |
-km/L (41L) |
1386cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | - | 191.1万円 | 4WD | 97ps/5600rpm | - | 2004年12月~2005年04月 | - |
-km/L (41L) |
1386cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | - | 175.4万円 | FF | 98ps/5600rpm | - | 2004年12月~2005年04月 | - |
-km/L (41L) |
1386cc | レギュラーガソリン | コラムCVT | - | 180.4万円 | FF | 98ps/5600rpm | - | 2004年12月~2005年04月 | - |
-km/L (41L) |
1386cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | - | 194.3万円 | 4WD | 97ps/5600rpm | - | 2004年12月~2005年04月 | - |
キューブとよく比較されている車










JC0816~22.2km/L
- ◆キューブの他のモデルの燃費情報
- キューブ(07年01月~08年10月モデル) キューブ(05年05月~06年12月モデル) キューブ(02年10月~04年03月モデル)
- ◆日産の他の車の燃費情報
- ノート ノートオーラ モコ デイズ ルークス マーチ デイズルークス クリッパー オッティ NV100クリッパー
- ◆車を売却する
- キューブの車買取・車査定
燃費のいい車を探すなら、中古車・中古車情報のカーセンサーnet!キューブ 1.4 トラビス 4WDの燃費が分かります。お気に入りのキューブモデルやグレードを見つけたら、お得・納得の中古車探し。豊富なキューブ 1.4 トラビス 4WD中古車情報の中から様々な条件で中古車検索ができます。カーセンサーはあなたの車選びをサポートします!
キューブ 1.4 トラビス 4WD 燃費 / 中古車・中古車情報のカーセンサーnet