| Car Sensor | 
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https://www.carsensor.net/usedcar/bMA/s003/f004m002/g004/nenpi/index.html
SHARE- 中古車トップ>
- 中古車メーカー一覧>
- マツダの中古車>
- AZ-ワゴンの中古車>
- AZ-ワゴン(10年08月~12年10月)の燃費>
- AZ-ワゴン 660 XG 4WDの燃費
- 中古車トップ >
- 燃費ランキング >
- マツダの燃費ランキング >
- AZ-ワゴンの燃費 >
- AZ-ワゴン(10年08月~12年10月)の燃費 >
- AZ-ワゴン 660 XG 4WDの燃費
マツダ 660 XG 4WDの燃費 | 中古車・中古車情報ならカーセンサーnet
マツダ AZ-ワゴン 660 XG 4WDの燃費
 
  JC0819km/L ※10・15モード 20km/L
満タンでどこまで走る? (燃費xタンク容量) JC08570km / 10・15 600km
環境性能を向上し、エコカー減税対象グレードを拡大
一部グレードに副変速機構付きのCVTが採用されるなど環境性能の向上が図られ、新たに2WDのターボ車もエコカー減税対象となった。またCVT車、4AT車全車に燃費効率の良い運転を知らせるエコドライブインジケーターが設定されるなど、環境への配慮を意識した装備が拡充されている。(2010.8)
| 全長 x 全幅 x 全高 | 3395x1475x1660mm | 室内全長 x 全幅 x 全高 | 2035x1295x1275mm | |
|---|---|---|---|---|
| 車両重量 | 860kg | 乗車定員 | 4人 | |
| ホイールベース | 2400mm | シート配列 | 2列 | |
| 駆動方式 | 4WD | ミッション | インパネ4AT | |
| ミッション位置 | インパネ | ドア数 | 5ドア | |
| 最小回転半径 | 4.2m | 最低地上高 | 150mm | |
| 最大トルク | 6.4kg・m/3500rpm | 最高出力 | 54ps/6500rpm | 
※ 燃費情報は定められた試験条件の下での数値のため、走行条件等により実際の燃料消費率は異なります。
AZ-ワゴン 660 XG 4WDのカタログ情報を見る AZ-ワゴン 660 XG 4WDの相場を見る
AZ-ワゴン(10年08月~12年10月モデル)の他のグレード
- 排気量/使用燃料・エンジン/ミッション/新車時価格
- 駆動方式/最大出力/過給器/生産期間/燃費性能
| グレード名WLTCモード燃費(タンク容量) | 排気量 | 使用燃料エンジン | ミッション | 満タンでどこまで走る?(燃費xタンク容量) | 新車時価格(税込) | 駆動方式 | 最大出力 | 過給器(ターボ) | 生産期間 | 燃費性能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22km/L (30L)※10・15モード 23.5km/L | 658cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 660km※JC08モード | 108.7万円 | FF | 54ps/6500rpm | - | 2010年08月~2012年10月 | H22年度燃費基準+25%達成 | 
| 20.4km/L (30L)※10・15モード 22km/L | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 612km※JC08モード | 108.7万円 | FF | 54ps/6500rpm | - | 2010年08月~2012年10月 | H22年度燃費基準+15%達成 | 
| 20.6km/L (30L)※10・15モード 21.5km/L | 658cc | レギュラーガソリン | フロア5MT | 618km※JC08モード | 120.4万円 | 4WD | 54ps/6500rpm | - | 2010年08月~2012年10月 | H22年度燃費基準+20%達成 | 
| 20.4km/L (30L)※10・15モード 21km/L | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 612km※JC08モード | 119.7万円 | FF | 54ps/6500rpm | - | 2010年08月~2012年10月 | H22年度燃費基準+15%達成 | 
| 22.4km/L (30L)※10・15モード 23.5km/L | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 672km※JC08モード | 122.9万円 | FF | 54ps/6500rpm | - | 2010年08月~2012年10月 | H22年度燃費基準+25%達成 | 
| 21km/L (30L)※10・15モード 22.5km/L | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 630km※JC08モード | 134.6万円 | 4WD | 54ps/6500rpm | - | 2010年08月~2012年10月 | H22年度燃費基準+25%達成 | 
| 21.6km/L (30L)※10・15モード 23.5km/L | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 648km※JC08モード | 130.2万円 | FF | 54ps/6500rpm | - | 2010年08月~2012年10月 | H22年度燃費基準+25%達成 | 
| 21km/L (30L)※10・15モード 22.5km/L | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 630km※JC08モード | 142万円 | 4WD | 54ps/6500rpm | - | 2010年08月~2012年10月 | H22年度燃費基準+25%達成 | 
| 19km/L (30L)※10・15モード 21.5km/L | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 570km※JC08モード | 143.3万円 | FF | 64ps/6000rpm | ターボ | 2010年08月~2012年10月 | H22年度燃費基準+20%達成 | 
| 18.4km/L (30L)※10・15モード 20.5km/L | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 552km※JC08モード | 154万円 | 4WD | 64ps/6000rpm | ターボ | 2010年08月~2012年10月 | H22年度燃費基準+10%達成 | 
| -km/L (28L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | - | 152.1万円 | FF | 54ps/6500rpm | - | 2010年08月~2012年10月 | - | 
| -km/L (28L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | - | 149.7万円 | FF | 54ps/6500rpm | - | 2010年08月~2012年10月 | - | 
| 22.4km/L (30L)※10・15モード 23.5km/L | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 672km※JC08モード | 129.7万円 | FF | 54ps/6500rpm | - | 2011年12月~2012年10月 | H22年度燃費基準+25%達成 | 
| 21km/L (30L)※10・15モード 22.5km/L | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 630km※JC08モード | 141.1万円 | 4WD | 54ps/6500rpm | - | 2011年12月~2012年10月 | H22年度燃費基準+25%達成 | 
| 21.6km/L (30L)※10・15モード 23.5km/L | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 648km※JC08モード | 132.8万円 | FF | 54ps/6500rpm | - | 2011年12月~2012年10月 | H22年度燃費基準+25%達成 | 
| 21km/L (30L)※10・15モード 22.5km/L | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 630km※JC08モード | 144.3万円 | 4WD | 54ps/6500rpm | - | 2011年12月~2012年10月 | H22年度燃費基準+25%達成 | 
AZ-ワゴンとよく比較されている車
 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
             - ◆AZ-ワゴンの他のモデルの燃費情報
- AZ-ワゴン(08年09月~10年07月モデル)
- ◆マツダの他の車の燃費情報
- キャロル フレア フレアワゴン デミオ MAZDA2 スクラム アクセラスポーツ スクラムワゴン MAZDA3ファストバック ベリーサ
- ◆車を売却する
- AZ-ワゴンの車買取・車査定
燃費のいい車を探すなら、中古車・中古車情報のカーセンサーnet!AZ-ワゴン 660 XG 4WDの燃費が分かります。お気に入りのAZ-ワゴンモデルやグレードを見つけたら、お得・納得の中古車探し。豊富なAZ-ワゴン 660 XG 4WD中古車情報の中から様々な条件で中古車検索ができます。カーセンサーはあなたの車選びをサポートします!
AZ-ワゴン 660 XG 4WD 燃費 / 中古車・中古車情報のカーセンサーnet
 
               
              


