Car Sensor |
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https://www.carsensor.net/usedcar/bHO/s104/f001m001/nenpi/
SHARE- 中古車トップ>
- 中古車メーカー一覧>
- ホンダの中古車>
- N-BOXスラッシュの中古車>
- N-BOXスラッシュ(14年12月~15年11月)の燃費
- 中古車トップ >
- 燃費ランキング >
- ホンダの燃費ランキング >
- N-BOXスラッシュの燃費 >
- N-BOXスラッシュ(14年12月~15年11月)の燃費
ホンダ N-BOXスラッシュ(14年12月~15年11月)の燃費 | 中古車・中古車情報ならカーセンサーnet
ホンダ N-BOXスラッシュ(14年12月~15年11月)の燃費

JC0821~25.8km/L
Nシリーズ第5のモデルとなるN-BOXベースの4ドアクーペ
新世代軽、「N」シリーズの第5弾となるモデル。N-BOXよりルーフを100mm低くし、リアに向かってルーフラインを絞ることで箱型ながらクーペのように見えるフォルムとなっている。また、エクステリア、インテリア、カラーが総合的に考えられており、ブライトロッドスタイルをはじめ、古き良きアメリカを意識した5つの世界観が表現されている。装備面では、8スピーカー+1サブウーファーによるサウンドマッピングシステムによる、パワフルな重低音と高音質サウンドのスピーカーレイアウトが採用されている。また、新開発の電子制御パーキングブレーキや、前後スライド機構を備えたリアシートなど、利便性や快適性も向上している(2014.12)
ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力(馬力) | 58~64 | |
---|---|---|---|---|
全長x全幅x全高(mm) | 3395x1475x1670/他 | 駆動方式 | FF/4WD | |
排気量(cc) | 658 | 乗車定員 | 4名 |
※ 燃費情報は定められた試験条件の下での数値のため、走行条件等により実際の燃料消費率は異なります。
N-BOXスラッシュ(14年12月~15年11月)の燃費・トップヘ
N-BOXスラッシュ(14年12月~15年11月モデル)のグレード
- 排気量/使用燃料・エンジン/ミッション/新車時価格
- 駆動方式/最大出力/過給器/生産期間/燃費性能
グレード名WLTCモード燃費(タンク容量) | 排気量 | 使用燃料エンジン | ミッション | 満タンでどこまで走る?(燃費xタンク容量) | 新車時価格(税込) | 駆動方式 | 最大出力 | 過給器(ターボ) | 生産期間 | 燃費性能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※JC08モード25.8km/L (35L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 903km※JC08モード | 138万円 | FF | 58ps/7300rpm | - | 2014年12月~2015年11月 | H27年度燃費基準+20%達成 |
※JC08モード25.8km/L (35L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 903km※JC08モード | 146万円 | FF | 58ps/7300rpm | - | 2014年12月~2015年11月 | H27年度燃費基準+20%達成 |
※JC08モード25.8km/L (35L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 903km※JC08モード | 151.9万円 | FF | 58ps/7300rpm | - | 2014年12月~2015年11月 | H27年度燃費基準+20%達成 |
※JC08モード24km/L (35L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 840km※JC08モード | 159万円 | FF | 64ps/6000rpm | ターボ | 2014年12月~2015年11月 | H27年度燃費基準+10%達成 |
※JC08モード24km/L (35L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 840km※JC08モード | 164.9万円 | FF | 64ps/6000rpm | ターボ | 2014年12月~2015年11月 | H27年度燃費基準+10%達成 |
※JC08モード25.8km/L (35L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 903km※JC08モード | 165万円 | FF | 58ps/7300rpm | - | 2014年12月~2015年11月 | H27年度燃費基準+20%達成 |
※JC08モード25.8km/L (35L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 903km※JC08モード | 170.9万円 | FF | 58ps/7300rpm | - | 2014年12月~2015年11月 | H27年度燃費基準+20%達成 |
※JC08モード23km/L (35L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 805km※JC08モード | 176万円 | FF | 64ps/6000rpm | ターボ | 2014年12月~2015年11月 | H27年度燃費基準+10%達成 |
※JC08モード23km/L (35L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 805km※JC08モード | 181.9万円 | FF | 64ps/6000rpm | ターボ | 2014年12月~2015年11月 | H27年度燃費基準+10%達成 |
※JC08モード24.8km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 744km※JC08モード | 150万円 | 4WD | 58ps/7300rpm | - | 2014年12月~2015年11月 | H27年度燃費基準+10%達成 |
※JC08モード24.8km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 744km※JC08モード | 158万円 | 4WD | 58ps/7300rpm | - | 2014年12月~2015年11月 | H27年度燃費基準+10%達成 |
※JC08モード24.8km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 744km※JC08モード | 163.9万円 | 4WD | 58ps/7300rpm | - | 2014年12月~2015年11月 | H27年度燃費基準+10%達成 |
※JC08モード21.8km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 654km※JC08モード | 171万円 | 4WD | 64ps/6000rpm | ターボ | 2014年12月~2015年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード21.8km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 654km※JC08モード | 176.9万円 | 4WD | 64ps/6000rpm | ターボ | 2014年12月~2015年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード23.8km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 714km※JC08モード | 177万円 | 4WD | 58ps/7300rpm | - | 2014年12月~2015年11月 | H27年度燃費基準+10%達成 |
※JC08モード23.8km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 714km※JC08モード | 182.9万円 | 4WD | 58ps/7300rpm | - | 2014年12月~2015年11月 | H27年度燃費基準+10%達成 |
※JC08モード21km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 630km※JC08モード | 188万円 | 4WD | 64ps/6000rpm | ターボ | 2014年12月~2015年11月 | H27年度燃費基準達成 |
※JC08モード21km/L (30L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 630km※JC08モード | 193.9万円 | 4WD | 64ps/6000rpm | ターボ | 2014年12月~2015年11月 | H27年度燃費基準達成 |
N-BOXスラッシュとよく比較されている車






JC0818.2~22.2km/L




- ◆ホンダの他の車の燃費情報
- フィット インサイト N-WGN N-ONE フリード+ N-BOX フィットハイブリッド N-BOX+ N-VAN フリードスパイクハイブリッド
燃費のいい車を探すなら、中古車・中古車情報のカーセンサーnet!N-BOXスラッシュ(14年12月~15年11月モデル)の燃費が分かります。お気に入りのN-BOXスラッシュモデルやグレードを見つけたら、お得・納得の中古車探し。豊富なN-BOXスラッシュ(14年12月~15年11月モデル)中古車情報の中から様々な条件で中古車検索ができます。カーセンサーはあなたの車選びをサポートします!
N-BOXスラッシュ(14年12月~15年11月) 燃費 / 中古車・中古車情報のカーセンサーnet