Car Sensor |
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https://www.carsensor.net/usedcar/bHO/s003/f005m003/nenpi/
SHARE- 中古車トップ>
- 中古車メーカー一覧>
- ホンダの中古車>
- ステップワゴンの中古車>
- ステップワゴン(17年09月~18年11月)の燃費
- 中古車トップ >
- 燃費ランキング >
- ホンダの燃費ランキング >
- ステップワゴンの燃費 >
- ステップワゴン(17年09月~18年11月)の燃費
ホンダ ステップワゴン(17年09月~18年11月)の燃費 | 中古車・中古車情報ならカーセンサーnet
ホンダ ステップワゴン(17年09月~18年11月)の燃費

WLTC20km/L ※JC08モード 14.8~25km/L
SPADAにハイブリッド仕様を設定
安全運転支援システムのホンダセンシングに、歩行者事故低減ステアリング機能が新たに採用された。また、スパーダのエクステリアデザインを変更。よりスポーティなイメージに仕立てられた。さらに、スパーダに2モーターハイブリッドシステムを採用したモデルが設定されている(2017.9)
ボディタイプ | ミニバン | 最高出力(馬力) | 145~150 | |
---|---|---|---|---|
全長x全幅x全高(mm) | 4760x1695x1840/他 | 駆動方式 | FF/4WD | |
排気量(cc) | 1496~1993 | 乗車定員 | 7~8名 |
※ 燃費情報は定められた試験条件の下での数値のため、走行条件等により実際の燃料消費率は異なります。
ステップワゴン(17年09月~18年11月)の燃費・トップヘ
ステップワゴン(17年09月~18年11月モデル)のグレード
- 排気量/使用燃料・エンジン/ミッション/新車時価格
- 駆動方式/最大出力/過給器/生産期間/燃費性能
グレード名WLTCモード燃費(タンク容量) | 排気量 | 使用燃料エンジン | ミッション | 満タンでどこまで走る?(燃費xタンク容量) | 新車時価格(税込) | 駆動方式 | 最大出力 | 過給器(ターボ) | 生産期間 | 燃費性能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20km/L (52L) ※JC08モード 25km/L |
1993cc | レギュラーハイブリッド | その他AT | 1040km | 356万円 | FF | 145ps/6200rpm | - | 2017年09月~2018年11月 | H32年度燃費基準+50%達成 |
20km/L (52L) ※JC08モード 25km/L |
1993cc | レギュラーハイブリッド | その他AT | 1040km | 335万円 | FF | 145ps/6200rpm | - | 2017年09月~2018年11月 | H32年度燃費基準+50%達成 |
20km/L (52L) ※JC08モード 25km/L |
1993cc | レギュラーハイブリッド | その他AT | 1040km | 330万円 | FF | 145ps/6200rpm | - | 2017年09月~2018年11月 | H32年度燃費基準+50%達成 |
20km/L (52L) ※JC08モード 25km/L |
1993cc | レギュラーハイブリッド | その他AT | 1040km | 313.6万円 | FF | 145ps/6200rpm | - | 2017年09月~2018年11月 | H32年度燃費基準+50%達成 |
※JC08モード15.4km/L (52L) | 1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 800.8km※JC08モード | 305.1万円 | FF | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | H32年度燃費基準達成 |
※JC08モード15.4km/L (52L) | 1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 800.8km※JC08モード | 307.3万円 | FF | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | H32年度燃費基準達成 |
※JC08モード15km/L (52L) | 1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 780km※JC08モード | 324.5万円 | 4WD | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | H32年度燃費基準達成 |
※JC08モード15km/L (52L) | 1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 780km※JC08モード | 326.7万円 | 4WD | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | H32年度燃費基準達成 |
※JC08モード16km/L (52L) | 1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 832km※JC08モード | 285.2万円 | FF | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | H32年度燃費基準達成 |
※JC08モード16km/L (52L) | 1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 832km※JC08モード | 287.4万円 | FF | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | H32年度燃費基準達成 |
※JC08モード15km/L (52L) | 1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 780km※JC08モード | 309万円 | 4WD | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | H32年度燃費基準達成 |
※JC08モード15km/L (52L) | 1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 780km※JC08モード | 311.1万円 | 4WD | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | H32年度燃費基準達成 |
※JC08モード16km/L (52L) | 1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 832km※JC08モード | 273.1万円 | FF | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | H32年度燃費基準達成 |
※JC08モード16km/L (52L) | 1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 832km※JC08モード | 275.3万円 | FF | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | H32年度燃費基準達成 |
※JC08モード15km/L (52L) | 1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 780km※JC08モード | 296.9万円 | 4WD | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | H32年度燃費基準達成 |
※JC08モード15km/L (52L) | 1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 780km※JC08モード | 299.1万円 | 4WD | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | H32年度燃費基準達成 |
-km/L (52L) |
1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | - | 366.5万円 | FF | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | - |
-km/L (52L) |
1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | - | 368.7万円 | FF | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | - |
※JC08モード16.2km/L (52L) | 1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 842.4km※JC08モード | 286.2万円 | FF | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | H32年度燃費基準達成 |
※JC08モード16.2km/L (52L) | 1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 842.4km※JC08モード | 288.4万円 | FF | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | H32年度燃費基準達成 |
※JC08モード15.4km/L (52L) | 1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 800.8km※JC08モード | 307.8万円 | 4WD | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | H32年度燃費基準達成 |
※JC08モード15km/L (52L) | 1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 780km※JC08モード | 310万円 | 4WD | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | H32年度燃費基準達成 |
※JC08モード16.2km/L (52L) | 1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 842.4km※JC08モード | 266.1万円 | FF | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | H32年度燃費基準達成 |
※JC08モード16.2km/L (52L) | 1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 842.4km※JC08モード | 268.3万円 | FF | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | H32年度燃費基準達成 |
※JC08モード15.4km/L (52L) | 1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 800.8km※JC08モード | 289.9万円 | 4WD | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | H32年度燃費基準達成 |
※JC08モード15.4km/L (52L) | 1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 800.8km※JC08モード | 292万円 | 4WD | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | H32年度燃費基準達成 |
※JC08モード16.2km/L (52L) | 1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 842.4km※JC08モード | 254万円 | FF | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | H32年度燃費基準達成 |
※JC08モード16.2km/L (52L) | 1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 842.4km※JC08モード | 256.2万円 | FF | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | H32年度燃費基準達成 |
※JC08モード15.4km/L (52L) | 1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 800.8km※JC08モード | 277.8万円 | 4WD | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | H32年度燃費基準達成 |
※JC08モード15km/L (52L) | 1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 780km※JC08モード | 279.9万円 | 4WD | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | H32年度燃費基準達成 |
※JC08モード17km/L (52L) | 1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 884km※JC08モード | 245.6万円 | FF | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | H32年度燃費基準達成 |
※JC08モード17km/L (52L) | 1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 884km※JC08モード | 247.8万円 | FF | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | H32年度燃費基準達成 |
※JC08モード15.4km/L (52L) | 1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 800.8km※JC08モード | 271.5万円 | 4WD | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | H32年度燃費基準達成 |
※JC08モード15.4km/L (52L) | 1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 800.8km※JC08モード | 273.7万円 | 4WD | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | H32年度燃費基準達成 |
※JC08モード17km/L (52L) | 1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 884km※JC08モード | 228.9万円 | FF | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | H32年度燃費基準達成 |
※JC08モード17km/L (52L) | 1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 884km※JC08モード | 231万円 | FF | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | H32年度燃費基準達成 |
※JC08モード15.4km/L (52L) | 1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 800.8km※JC08モード | 254.8万円 | 4WD | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | H32年度燃費基準達成 |
※JC08モード15.4km/L (52L) | 1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 800.8km※JC08モード | 256.9万円 | 4WD | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | H32年度燃費基準達成 |
1.5 スパーダ ホンダ センシング 車いす仕様車 2列目乗車タイプ -km/L (52L) |
1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | - | 324.5万円 | FF | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | - |
-km/L (52L) |
1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | - | 313.8万円 | FF | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | - |
1.5 G ホンダ センシング 車いす仕様車 2列目乗車タイプ -km/L (52L) |
1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | - | 310.8万円 | FF | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | - |
1.5 G ホンダ センシング 車いす仕様車 2列目乗車タイプ 4WD -km/L (52L) |
1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | - | 330.8万円 | 4WD | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | - |
-km/L (52L) |
1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | - | 300.1万円 | FF | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | - |
-km/L (52L) |
1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | - | 320.1万円 | 4WD | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | - |
※JC08モード16km/L (52L) | 1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 832km※JC08モード | 315.3万円 | FF | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | - |
※JC08モード14.8km/L (52L) | 1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 769.6km※JC08モード | 330.8万円 | 4WD | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | - |
※JC08モード16km/L (52L) | 1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 832km※JC08モード | 304.8万円 | FF | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | - |
※JC08モード14.8km/L (52L) | 1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 769.6km※JC08モード | 324.8万円 | 4WD | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | - |
1.5 G ホンダ センシング 車いす仕様車 2列目&3列目乗車タイプ -km/L (52L) |
1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | - | 320.8万円 | FF | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | - |
1.5 G ホンダ センシング 車いす仕様車 2列目&3列目乗車タイプ 4WD -km/L (52L) |
1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | - | 340.8万円 | 4WD | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | - |
-km/L (52L) |
1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | - | 310.1万円 | FF | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | - |
-km/L (52L) |
1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | - | 330.1万円 | 4WD | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | - |
※JC08モード15.4km/L (52L) | 1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 800.8km※JC08モード | 311.1万円 | FF | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | - |
※JC08モード15.4km/L (52L) | 1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 800.8km※JC08モード | 309.4万円 | FF | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | - |
※JC08モード16km/L (52L) | 1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 832km※JC08モード | 297.9万円 | FF | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | - |
※JC08モード14.8km/L (52L) | 1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 769.6km※JC08モード | 313.4万円 | 4WD | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | - |
※JC08モード16km/L (52L) | 1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 832km※JC08モード | 287.2万円 | FF | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | - |
※JC08モード14.8km/L (52L) | 1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 769.6km※JC08モード | 307.2万円 | 4WD | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | - |
1.5 スパーダ ホンダ センシング 助手席リフトアップシート車 -km/L (52L) |
1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | - | 308.9万円 | FF | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | - |
1.5 スパーダ ホンダ センシング 助手席リフトアップシート車 -km/L (52L) |
1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | - | 310.9万円 | FF | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | - |
-km/L (52L) |
1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | - | 302.7万円 | FF | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | - |
-km/L (52L) |
1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | - | 304.7万円 | FF | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | - |
-km/L (52L) |
1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | - | 291.2万円 | FF | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | - |
-km/L (52L) |
1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | - | 293.2万円 | FF | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | - |
1.5 G ホンダ センシング 助手席リフトアップシート車 4WD -km/L (52L) |
1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | - | 311.2万円 | 4WD | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | - |
-km/L (52L) |
1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | - | 285万円 | FF | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | - |
-km/L (52L) |
1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | - | 287万円 | FF | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | - |
-km/L (52L) |
1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | - | 305万円 | 4WD | 150ps/5500rpm | ターボ | 2017年09月~2018年11月 | - |
1.5 モデューロX ホンダ センシング (10インチナビ) -km/L (52L) |
1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | - | 369.5万円 | FF | 150ps/5500rpm | ターボ | 2018年04月~2018年11月 | - |
1.5 モデューロX ホンダ センシング (10インチナビ) -km/L (52L) |
1496cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | - | 371.6万円 | FF | 150ps/5500rpm | ターボ | 2018年04月~2018年11月 | - |
ステップワゴンとよく比較されている車









