Car Sensor |
EMAIL
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https://www.carsensor.net/usedcar/bHO/s002/f003m005/g017/nenpi/index.html
SHARE
Select Language
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 16 May 2025 01:33:31 GMT
Server: Apache
Set-Cookie: CSSSID=513638011RMBHQ024876; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CSUUID=513638011RMBHQ009253; expires=Thu, 14-Aug-2025 01:33:31 GMT; Max-Age=7776000; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CS_USER_DATA=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_USER_SESSION=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_MEMBER_SESSION_S=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net; secure
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' ;
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Content-Encoding: gzip
P3P: CP="NON DSP COR CURa ADMa DEVa CUSo TAIa PSDo OUR BUS UNI COM NAV STA"
Content-Length: 11803
Content-Type: text/html
オデッセイ 2.4 L Kパッケージの燃費|中古車なら【カーセンサーnet】
スマホ用ページを見る
- 中古車トップ>
- 中古車メーカー一覧>
- ホンダの中古車>
- オデッセイの中古車>
- オデッセイ(07年02月~08年09月)の燃費>
- オデッセイ 2.4 L Kパッケージの燃費
- 中古車トップ >
- 燃費ランキング >
- ホンダの燃費ランキング >
- オデッセイの燃費 >
- オデッセイ(07年02月~08年09月)の燃費 >
- オデッセイ 2.4 L Kパッケージの燃費
ホンダ 2.4 L Kパッケージの燃費 | 中古車・中古車情報ならカーセンサーnet
ホンダ オデッセイ 2.4 L Kパッケージの燃費

10・1512.2km/L
満タンでどこまで走る? (燃費xタンク容量) 10・15793km
シンプルな装備のSタイプを設定
シンプルな装備で価格を抑えたSタイプを新設定。またSタイプにエアロパーツを装着したSエアロパッケージも設定された。(2007.2)
全長 x 全幅 x 全高 | 4770x1800x1550mm | 室内全長 x 全幅 x 全高 | 2790x1535x1220mm | |
---|---|---|---|---|
車両重量 | 1660kg | 乗車定員 | 7人 | |
ホイールベース | 2830mm | シート配列 | 3列 | |
駆動方式 | FF | ミッション | インパネCVT | |
ミッション位置 | インパネ |
ドア数 | 5ドア | |
最小回転半径 | 5.4m | 最低地上高 | 155mm | |
最大トルク | 22.2kg・m/4500rpm | 最高出力 | 160ps/5500rpm |
※ 燃費情報は定められた試験条件の下での数値のため、走行条件等により実際の燃料消費率は異なります。
オデッセイ(07年02月~08年09月モデル)の他のグレード
- 排気量/使用燃料・エンジン/ミッション/新車時価格
- 駆動方式/最大出力/過給器/生産期間/燃費性能
グレード名JC08モード燃費(タンク容量) | 排気量 | 使用燃料エンジン | ミッション | 満タンでどこまで走る?(燃費xタンク容量) | 新車時価格(税込) | 駆動方式 | 最大出力 | 過給器(ターボ) | 生産期間 | 燃費性能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※10・15モード 11.6km/L (65L) | 2354cc | レギュラーガソリン | インパネ5AT | 754km※10・15モード | 225.8万円 | FF | 160ps/5500rpm | - | 2007年02月~2008年09月 | H22年度燃費基準+10%達成 |
※10・15モード 11.2km/L (60L) | 2354cc | レギュラーガソリン | インパネ5AT | 672km※10・15モード | 248.9万円 | 4WD | 160ps/5500rpm | - | 2007年02月~2008年09月 | H22年度燃費基準+5%達成 |
※10・15モード 12.2km/L (65L) | 2354cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 793km※10・15モード | 300.3万円 | FF | 160ps/5500rpm | - | 2007年02月~2008年09月 | H22年度燃費基準+10%達成 |
※10・15モード 11.2km/L (60L) | 2354cc | レギュラーガソリン | インパネ5AT | 672km※10・15モード | 323.4万円 | 4WD | 160ps/5500rpm | - | 2007年02月~2008年09月 | H22年度燃費基準+5%達成 |
※10・15モード 12.2km/L (65L) | 2354cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 793km※10・15モード | 246.8万円 | FF | 160ps/5500rpm | - | 2007年02月~2008年09月 | H22年度燃費基準+10%達成 |
※10・15モード 11.2km/L (60L) | 2354cc | レギュラーガソリン | インパネ5AT | 672km※10・15モード | 269.9万円 | 4WD | 160ps/5500rpm | - | 2007年02月~2008年09月 | H22年度燃費基準+5%達成 |
※10・15モード 12.2km/L (65L) | 2354cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 793km※10・15モード | 257.3万円 | FF | 160ps/5500rpm | - | 2007年02月~2008年09月 | H22年度燃費基準+10%達成 |
※10・15モード 11.2km/L (60L) | 2354cc | レギュラーガソリン | インパネ5AT | 672km※10・15モード | 280.4万円 | 4WD | 160ps/5500rpm | - | 2007年02月~2008年09月 | H22年度燃費基準+5%達成 |
※10・15モード 11.6km/L (65L) | 2354cc | レギュラーガソリン | インパネ5AT | 754km※10・15モード | 236.3万円 | FF | 160ps/5500rpm | - | 2007年02月~2008年09月 | H22年度燃費基準+10%達成 |
※10・15モード 11.2km/L (60L) | 2354cc | レギュラーガソリン | インパネ5AT | 672km※10・15モード | 259.4万円 | 4WD | 160ps/5500rpm | - | 2007年02月~2008年09月 | H22年度燃費基準+5%達成 |
※10・15モード 11.6km/L (65L) | 2354cc | レギュラーガソリン | インパネ5AT | 754km※10・15モード | 246.8万円 | FF | 160ps/5500rpm | - | 2007年02月~2008年09月 | H22年度燃費基準+10%達成 |
※10・15モード 11.2km/L (60L) | 2354cc | レギュラーガソリン | インパネ5AT | 672km※10・15モード | 269.9万円 | 4WD | 160ps/5500rpm | - | 2007年02月~2008年09月 | H22年度燃費基準+5%達成 |
※10・15モード 11km/L (65L) | 2354cc | ハイオクガソリン | インパネ5AT | 715km※10・15モード | 281.4万円 | FF | 200ps/6800rpm | - | 2007年02月~2008年09月 | H22年度燃費基準+5%達成 |
※10・15モード 10.6km/L (60L) | 2354cc | ハイオクガソリン | インパネ5AT | 636km※10・15モード | 304.5万円 | 4WD | 190ps/6800rpm | - | 2007年02月~2008年09月 | H22年度燃費基準達成 |
-km/L (65L) |
2354cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | - | 274.8万円 | FF | 160ps/5500rpm | - | 2007年03月~2008年09月 | - |
-km/L (60L) |
2354cc | レギュラーガソリン | インパネ5AT | - | 296.8万円 | 4WD | 160ps/5500rpm | - | 2007年03月~2008年09月 | - |
※10・15モード 11.2km/L (60L) | 2354cc | レギュラーガソリン | インパネ5AT | 672km※10・15モード | 302.4万円 | 4WD | 160ps/5500rpm | - | 2007年08月~2008年09月 | H22年度燃費基準+5%達成 |
※10・15モード 11km/L (65L) | 2354cc | ハイオクガソリン | インパネ5AT | 715km※10・15モード | 291.9万円 | FF | 200ps/6800rpm | - | 2007年08月~2008年09月 | H22年度燃費基準+5%達成 |
※10・15モード 10.6km/L (60L) | 2354cc | ハイオクガソリン | インパネ5AT | 636km※10・15モード | 315万円 | 4WD | 190ps/6800rpm | - | 2007年08月~2008年09月 | H22年度燃費基準達成 |
※10・15モード 12.2km/L (65L) | 2354cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 793km※10・15モード | 257.3万円 | FF | 160ps/5500rpm | - | 2007年08月~2008年09月 | H22年度燃費基準+10%達成 |
※10・15モード 11.2km/L (60L) | 2354cc | レギュラーガソリン | インパネ5AT | 672km※10・15モード | 280.4万円 | 4WD | 160ps/5500rpm | - | 2007年08月~2008年09月 | H22年度燃費基準+5%達成 |
※10・15モード 12.2km/L (65L) | 2354cc | レギュラーガソリン | インパネCVT | 793km※10・15モード | 267.8万円 | FF | 160ps/5500rpm | - | 2007年08月~2008年09月 | H22年度燃費基準+10%達成 |
※10・15モード 11.2km/L (60L) | 2354cc | レギュラーガソリン | インパネ5AT | 672km※10・15モード | 290.9万円 | 4WD | 160ps/5500rpm | - | 2007年08月~2008年09月 | H22年度燃費基準+5%達成 |
※10・15モード 11.6km/L (65L) | 2354cc | レギュラーガソリン | インパネ5AT | 754km※10・15モード | 246.8万円 | FF | 160ps/5500rpm | - | 2007年08月~2008年09月 | H22年度燃費基準+10%達成 |
※10・15モード 11.2km/L (60L) | 2354cc | レギュラーガソリン | インパネ5AT | 672km※10・15モード | 269.9万円 | 4WD | 160ps/5500rpm | - | 2007年08月~2008年09月 | H22年度燃費基準+5%達成 |
※10・15モード 11.6km/L (65L) | 2354cc | レギュラーガソリン | インパネ5AT | 754km※10・15モード | 257.3万円 | FF | 160ps/5500rpm | - | 2007年08月~2008年09月 | H22年度燃費基準+10%達成 |
※10・15モード 11.2km/L (60L) | 2354cc | レギュラーガソリン | インパネ5AT | 672km※10・15モード | 280.4万円 | 4WD | 160ps/5500rpm | - | 2007年08月~2008年09月 | H22年度燃費基準+5%達成 |
オデッセイとよく比較されている車

JC0812~17.6km/L

JC0810~13.6km/L








- ◆オデッセイの他のモデルの燃費情報
- オデッセイ(04年12月~05年09月モデル) オデッセイ(06年04月~07年01月モデル) オデッセイ(03年10月~04年11月モデル) オデッセイ(05年10月~06年03月モデル)
- ◆ホンダの他の車の燃費情報
- フリード ステップワゴン ジェイド フリードハイブリッド ストリーム エリシオン
- ◆車を売却する
- オデッセイの車買取・車査定
燃費のいい車を探すなら、中古車・中古車情報のカーセンサーnet!オデッセイ 2.4 L Kパッケージの燃費が分かります。お気に入りのオデッセイモデルやグレードを見つけたら、お得・納得の中古車探し。豊富なオデッセイ 2.4 L Kパッケージ中古車情報の中から様々な条件で中古車検索ができます。カーセンサーはあなたの車選びをサポートします!
オデッセイ 2.4 L Kパッケージ 燃費 / 中古車・中古車情報のカーセンサーnet