| Car Sensor |
EMAIL
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https://www.carsensor.net/usedcar/bBM/s018/f004m003/nenpi/
SHARE
Select Language
HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 03 Nov 2025 04:45:39 GMT
Server: Apache
Set-Cookie: CSSSID=530749539YEOHQ047917; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CSUUID=530749539YEOHQ024086; expires=Sun, 01-Feb-2026 04:45:39 GMT; Max-Age=7776000; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CS_USER_DATA=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_USER_SESSION=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_MEMBER_SESSION_S=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net; secure
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' ;
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Content-Encoding: gzip
P3P: CP="NON DSP COR CURa ADMa DEVa CUSo TAIa PSDo OUR BUS UNI COM NAV STA"
Content-Length: 11744
Content-Type: text/html
5シリーズツーリング(13年09月~13年10月)の燃費|中古車なら【カーセンサーnet】
スマホ用ページを見る
- 中古車トップ>
- 中古車メーカー一覧>
- BMWの中古車>
- 5シリーズツーリングの中古車>
- 5シリーズツーリング(13年09月~13年10月)の燃費
- 中古車トップ >
- 燃費ランキング >
- BMWの燃費ランキング >
- 5シリーズツーリングの燃費 >
- 5シリーズツーリング(13年09月~13年10月)の燃費
BMW 5シリーズツーリング(13年09月~13年10月)の燃費 | 中古車・中古車情報ならカーセンサーnet
BMW 5シリーズツーリング(13年09月~13年10月)の燃費
JC089.3~16.6km/L
内外装のデザインが変更され安全性も向上
内外装のデザインが変更されている。また、歩行者検知機能付き「衝突回避・被害軽減ブレーキ」をはじめ、車載通信モジュールにより乗員の安全と車両の状態を見守る「BMW SOSコール」や「BMWテレサービス」などの支援デバイスが標準装備されている(2013.9)
| ボディタイプ | ステーションワゴン | 最高出力(馬力) | 184~450 | |
|---|---|---|---|---|
| 全長x全幅x全高(mm) | 4915x1860x1490/他 | 駆動方式 | FR/4WD | |
| 排気量(cc) | 1995~4364 | 乗車定員 | 5名 |
※ 燃費情報は定められた試験条件の下での数値のため、走行条件等により実際の燃料消費率は異なります。
(13年09月~13年10月)のマイナーチェンジ一覧
5シリーズツーリング(13年09月~13年10月)の燃費・トップヘ
5シリーズツーリング(13年09月~13年10月モデル)のグレード
- 排気量/使用燃料・エンジン/ミッション/新車時価格
- 駆動方式/最大出力/過給器/生産期間/燃費性能
| グレード名WLTCモード燃費(タンク容量) | 排気量 | 使用燃料エンジン | ミッション | 満タンでどこまで走る?(燃費xタンク容量) | 新車時価格(税込) | 駆動方式 | 最大出力 | 過給器(ターボ) | 生産期間 | 燃費性能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※JC08モード13.8km/L (70L) | 1997cc | ハイオクガソリン | フロア8AT | 966km※JC08モード | 696万円 | FR | 184ps/5000rpm | ターボ | 2013年09月~2013年10月 | H27年度燃費基準+20%達成 |
| ※JC08モード13.8km/L (70L) | 1997cc | ハイオクガソリン | フロア8AT | 966km※JC08モード | 696万円 | FR | 184ps/5000rpm | ターボ | 2013年09月~2013年10月 | H27年度燃費基準+20%達成 |
| ※JC08モード13.8km/L (70L) | 1997cc | ハイオクガソリン | フロア8AT | 966km※JC08モード | 693万円 | FR | 184ps/5000rpm | ターボ | 2013年09月~2013年10月 | H27年度燃費基準+20%達成 |
| ※JC08モード16.6km/L (70L) | 1995cc | 軽油ディーゼル | フロア8AT | 1162km※JC08モード | 719万円 | FR | 184ps/4000rpm | ターボ | 2013年09月~2013年10月 | H27年度燃費基準+20%達成 |
| ※JC08モード16.6km/L (70L) | 1995cc | 軽油ディーゼル | フロア8AT | 1162km※JC08モード | 719万円 | FR | 184ps/4000rpm | ターボ | 2013年09月~2013年10月 | H27年度燃費基準+20%達成 |
| ※JC08モード16.6km/L (70L) | 1995cc | 軽油ディーゼル | フロア8AT | 1162km※JC08モード | 716万円 | FR | 184ps/4000rpm | ターボ | 2013年09月~2013年10月 | H27年度燃費基準+20%達成 |
| ※JC08モード11.8km/L (70L) | 1997cc | ハイオクガソリン | フロア8AT | 826km※JC08モード | 729万円 | FR | 245ps/5000rpm | ターボ | 2013年09月~2013年10月 | H27年度燃費基準+10%達成 |
| ※JC08モード11.8km/L (70L) | 1997cc | ハイオクガソリン | フロア8AT | 826km※JC08モード | 729万円 | FR | 245ps/5000rpm | ターボ | 2013年09月~2013年10月 | H27年度燃費基準+10%達成 |
| ※JC08モード11.8km/L (70L) | 1997cc | ハイオクガソリン | フロア8AT | 826km※JC08モード | 751万円 | FR | 245ps/5000rpm | ターボ | 2013年09月~2013年10月 | H27年度燃費基準+10%達成 |
| ※JC08モード11.8km/L (70L) | 2979cc | ハイオクガソリン | フロア8AT | 826km※JC08モード | 931万円 | FR | 306ps/5800rpm | ターボ | 2013年09月~2013年10月 | H27年度燃費基準+10%達成 |
| ※JC08モード11.8km/L (70L) | 2979cc | ハイオクガソリン | フロア8AT | 826km※JC08モード | 931万円 | FR | 306ps/5800rpm | ターボ | 2013年09月~2013年10月 | H27年度燃費基準+10%達成 |
| ※JC08モード11.8km/L (70L) | 2979cc | ハイオクガソリン | フロア8AT | 826km※JC08モード | 960万円 | FR | 306ps/5800rpm | ターボ | 2013年09月~2013年10月 | H27年度燃費基準+10%達成 |
| ※JC08モード11.2km/L (70L) | 2979cc | ハイオクガソリン | フロア8AT | 784km※JC08モード | 951万円 | 4WD | 306ps/5800rpm | ターボ | 2013年09月~2013年10月 | H27年度燃費基準+10%達成 |
| ※JC08モード11.2km/L (70L) | 2979cc | ハイオクガソリン | フロア8AT | 784km※JC08モード | 951万円 | 4WD | 306ps/5800rpm | ターボ | 2013年09月~2013年10月 | H27年度燃費基準+10%達成 |
| ※JC08モード11.2km/L (70L) | 2979cc | ハイオクガソリン | フロア8AT | 784km※JC08モード | 980万円 | 4WD | 306ps/5800rpm | ターボ | 2013年09月~2013年10月 | H27年度燃費基準+10%達成 |
| ※JC08モード9.3km/L (70L) | 4364cc | ハイオクガソリン | フロア8AT | 651km※JC08モード | 1120万円 | FR | 450ps/5500rpm | ターボ | 2013年09月~2013年10月 | H27年度燃費基準達成 |
| ※JC08モード9.3km/L (70L) | 4364cc | ハイオクガソリン | フロア8AT | 651km※JC08モード | 1120万円 | FR | 450ps/5500rpm | ターボ | 2013年09月~2013年10月 | H27年度燃費基準達成 |
| ※JC08モード9.3km/L (70L) | 4364cc | ハイオクガソリン | フロア8AT | 651km※JC08モード | 1120万円 | FR | 450ps/5500rpm | ターボ | 2013年09月~2013年10月 | H27年度燃費基準達成 |
| ※JC08モード9.3km/L (70L) | 4364cc | ハイオクガソリン | フロア8AT | 651km※JC08モード | 1120万円 | FR | 450ps/5500rpm | ターボ | 2013年09月~2013年10月 | H27年度燃費基準達成 |
| ※JC08モード9.3km/L (70L) | 4364cc | ハイオクガソリン | フロア8AT | 651km※JC08モード | 1151万円 | FR | 450ps/5500rpm | ターボ | 2013年09月~2013年10月 | H27年度燃費基準達成 |
| ※JC08モード9.3km/L (70L) | 4364cc | ハイオクガソリン | フロア8AT | 651km※JC08モード | 1151万円 | FR | 450ps/5500rpm | ターボ | 2013年09月~2013年10月 | H27年度燃費基準達成 |
5シリーズツーリングとよく比較されている車
- ◆BMWの他の車の燃費情報
- 3シリーズツーリング
燃費のいい車を探すなら、中古車・中古車情報のカーセンサーnet!5シリーズツーリング(13年09月~13年10月モデル)の燃費が分かります。お気に入りの5シリーズツーリングモデルやグレードを見つけたら、お得・納得の中古車探し。豊富な5シリーズツーリング(13年09月~13年10月モデル)中古車情報の中から様々な条件で中古車検索ができます。カーセンサーはあなたの車選びをサポートします!
5シリーズツーリング(13年09月~13年10月) 燃費 / 中古車・中古車情報のカーセンサーnet
