| Car Sensor | 
パッソ 1.0 モーダ 4WDの基本スペック
- 中古車トップ
- 新車
- トヨタ(新車)
- パッソ
- 2016年4月~2018年9月生産モデル
- 1.0 モーダ 4WD
トヨタ パッソ
(2016年4月~2018年9月生産モデル) 1.0 モーダ 4WD
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | DBA-M710A | 最小回転半径 | 4.6m | 
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 3.66m×1.67m×1.53m | 
| ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.49m | 
| ミッション | CVT | 前トレッド/後トレッド | 1.47m/1.45m | 
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 1.98m×1.42m×1.27m | 
| 4WS | - | 車両重量 | 960kg | 
| シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg | 
| 乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | 1235kg | 
| ミッション位置 | インパネ | 最低地上高 | 0.15m | 
| マニュアルモード | - | ||
| 標準色 | ファインブルーマイカメタリック、ダークエメラルドマイカ、ファイアークォーツレッドメタリック、マゼンタベリーマイカメタリック、ブライトシルバーメタリック、パウダリーベージュメタリック、ブラックマイカメタリック、レモンスカッシュクリスタルメタリック | ||
| オプション色 | ディープブルークリスタルマイカ、プラムブラウンクリスタルマイカ、パールホワイトIII、ブラックマイカM/ファインブルーマイカM、ブラックマイカM/ダークエメラルドマイカ、ブラックマイカM/ファイアークォーツレッド、ブラックマイカM/マゼンタベリーマイカM、ブラックマイカM/パウダリーベージュM、ブラックマイカM/レモンスカッシュCM、ブラックマイカM/ディープブルーCM | ||
| 掲載コメント | - | ||
エンジン
| エンジン型式 | 1KR-FE | 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ | 
|---|---|---|---|
| 種類 | 直列3気筒DOHC | 使用燃料 | レギュラー | 
| 過給器 | - | 燃料タンク容量 | 38リットル | 
| 可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 24.4km/L | 
| 総排気量 | 996cc | 燃費(WLTCモード) | - | 
| 燃費基準達成 | H32年度燃費基準 達成車 | ||
| 最高出力 | 69ps | 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 92(9.4)/4400 | 
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 | 
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | ストラット式 | 
| 後 | トレーリングリンク車軸式 | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 165/65R14 | 
| 後 | 165/65R14 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 | 
| 後 | ドラム式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - | 
|---|
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
インテリア
| パワーウィンドウ | ◯ | シートアレンジ | 助手席ウォークスルー | - | 
|---|---|---|---|---|
| オットマン機構 | - | 2列目ウォークスルー | - | |
| フルフラットシート | - | 2列目シート | 分割可倒 | |
| チップアップシート | - | 3列目シート | - | |
| 本革シート | - | 電動サードシート | - | |
| フロントベンチシート | ◯ | 床下ラゲージボックス | ◯ | |
| シートリフター | ◯ | エンジンスタート ボタン | ◯ | |
| シートポジションメモ リー機能 | - | キーレスエントリー | ◯ | |
| 運転席パワーシート | - | ETC | - | |
| フロント両席 パワーシート | - | |||
エクステリア
快適装備
このモデルの他のグレードを見る
| グレード名 | 新車時価格 | 全長×全幅×全高 (m) | 燃費(km/L) JC08モード WLTCモード 10・15モード | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 (名) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115万円(税込) | 3.65×1.67×1.53 | 28
															 | 996 | FF | 5 | |
| 132.3万円(税込) | 3.65×1.67×1.53 | 24.4
															 | 996 | 4WD | 5 | |
| 125.3万円(税込) | 3.65×1.67×1.53 | 28
															 | 996 | FF | 5 | |
| 142.6万円(税込) | 3.65×1.67×1.53 | 24.4
															 | 996 | 4WD | 5 | |
| 144.7万円(税込) | 3.65×1.67×1.53 | 28
															 | 996 | FF | 5 | |
| 162万円(税込) | 3.65×1.67×1.53 | 24.4
															 | 996 | 4WD | 5 | |
| 131.8万円(税込) | 3.65×1.67×1.53 | 28
															 | 996 | FF | 5 | |
| 121.5万円(税込) | 3.65×1.67×1.53 | 28
															 | 996 | FF | 5 | |
| 165.8万円(税込) | 3.66×1.67×1.53 | 28
															 | 996 | FF | 5 | |
| 149.6万円(税込) | 3.66×1.67×1.53 | 28
															 | 996 | FF | 5 | |
| 143.1万円(税込) | 3.66×1.67×1.53 | 28
															 | 996 | FF | 5 | |
| 149万円(税込) | 3.65×1.67×1.53 | 24.4
															 | 996 | 4WD | 5 | |
| 138.8万円(税込) | 3.65×1.67×1.53 | 24.4
															 | 996 | 4WD | 5 | |
| 183.1万円(税込) | 3.66×1.67×1.53 | 24.4
															 | 996 | 4WD | 5 | |
| 166.9万円(税込) | 3.66×1.67×1.53 | 24.4
															 | 996 | 4WD | 5 | 
◆パッソを売却する
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。
クルマ比較リストに追加済み
 
               
              