| Car Sensor | 
                            
                           Select Language 
                        
                        マークIIワゴン 2.0 LG グランデエディションの基本スペック
- 中古車トップ
- 新車
- トヨタ(新車)
- マークIIワゴン
- 1993年2月~1995年7月生産モデル
- 2.0 LG グランデエディション
トヨタ マークIIワゴン
(1993年2月~1995年7月生産モデル) 2.0 LG グランデエディション
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | E-GX70G | 最小回転半径 | 5.2m | 
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | FR | 全長×全幅×全高 | 4.69m×1.69m×1.48m | 
| ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.66m | 
| ミッション | 4AT | 前トレッド/後トレッド | 1.43m/1.39m | 
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 1.83m×1.42m×1.18m | 
| 4WS | - | 車両重量 | 1310kg | 
| シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg | 
| 乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | 1585kg | 
| ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.16m | 
| マニュアルモード | - | ||
| 標準色 | スーパーホワイトII、スーパーシルバーIIIメタリック、フラクセンマイカメタリック、ダークブルーメタリック | ||
| オプション色 | ゼファートーニング ツートン | ||
| 掲載コメント | ※このクルマの燃費は発売当時の資料により、10モードの数値を表示しております。燃費=9.3km/l | ||
エンジン
| エンジン型式 | 1G-FE | 環境対策エンジン | - | 
|---|---|---|---|
| 種類 | 直列6気筒DOHC | 使用燃料 | レギュラー | 
| 過給器 | - | 燃料タンク容量 | 65リットル | 
| 可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | -km/L | 
| 総排気量 | 1988cc | 燃費(WLTCモード) | - | 
| 燃費基準達成 | - | ||
| 最高出力 | 135ps | 最大トルク/回転数 kg・m/rpm | 18/4400 | 
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 | 
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | ストラット式 | 
| 後 | トレーリングリンク車軸式 | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 185/70R14 | 
| 後 | 185/70R14 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 | 
| 後 | ドラム式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - | 
|---|
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
インテリア
| パワーウィンドウ | ◯ | シートアレンジ | 助手席ウォークスルー | - | 
|---|---|---|---|---|
| オットマン機構 | - | 2列目ウォークスルー | - | |
| フルフラットシート | - | 2列目シート | 一括可倒 | |
| チップアップシート | - | 3列目シート | - | |
| 本革シート | - | 電動サードシート | - | |
| フロントベンチシート | - | 床下ラゲージボックス | - | |
| シートリフター | - | エンジンスタート ボタン | - | |
| シートポジションメモ リー機能 | - | キーレスエントリー | - | |
| 運転席パワーシート | - | ETC | - | |
| フロント両席 パワーシート | - | |||
エクステリア
快適装備
このモデルの他のグレードを見る
| グレード名 | 新車時価格 | 全長×全幅×全高 (m) | 燃費(km/L) JC08モード WLTCモード 10・15モード | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 (名) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.6万円(税抜) | 4.69×1.69×1.48 | -
															 | 1988 | FR | 5 | |
| 185.1万円(税抜) | 4.69×1.69×1.48 | -
															 | 1988 | FR | 5 | |
| 192万円(税抜) | 4.69×1.69×1.48 | -
															 | 1988 | FR | 5 | 
◆マークIIワゴンの別のモデルから探す
◆マークIIワゴンを売却する
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。
クルマ比較リストに追加済み
 
               
              