| Car Sensor | 
                            
                           Select Language 
                        
                        
                      HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 31 Oct 2025 20:38:24 GMT
Server: Apache
Set-Cookie: CSSSID=530520304LFDJQ074316; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CSUUID=530520304LFDJQ056308; expires=Thu, 29-Jan-2026 20:38:24 GMT; Max-Age=7776000; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CS_USER_DATA=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_USER_SESSION=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_MEMBER_SESSION_S=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net; secure
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' ;
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Content-Encoding: gzip
P3P: CP="NON DSP COR CURa ADMa DEVa CUSo TAIa PSDo OUR BUS UNI COM NAV STA"
Content-Length: 13473
Content-Type: text/html
トヨタ エスティマエミーナのグレード一覧|中古車なら【カーセンサーnet】 
スマホ用ページを見る
	
		
		
			
	
	
	
	
		
														
	
    
	
                    
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。
- 中古車トップ >
- 新車 >
- トヨタ(新車) >
- エスティマエミーナ >
- 1992年1月~1993年7月生産モデル >
- グレード一覧
トヨタ エスティマエミーナ 1992年1月~1993年7月生産モデルのグレード一覧
エスティマエミーナ(1992年1月~1993年7月生産モデル)のグレード一覧
 
- トヨタエスティマエミーナ(1992年1月~1993年7月生産モデル)
				中古車掲載台数-台 
- 道路事情に合わせたミニエスティマ日本の道路事情に合うエスティマをというニーズで生まれた、5ナンバーサイズのミニエスティマ。2ドア+助手席側スライドドアで7人乗りと8人乗りがあるのはエスティマと同じ。またエンジンレイアウトも床下ミッドシップを採用。エンジンは2.4Lの直4と2.2Lターボディーゼルが選択できた。サスは前がダブルウイッシュボーン 、後ろは4リンク式で廉価版のXと同じだ。ボディサイズは幅がエスティマよりも狭いため、その分居住空間に影響している。ただしオーディオやオーバーヘッドデュアルエアコンなど、エスティマ譲りの快適装備は健在。2WDと4WDの設定がある。(1992.1)
			初期状態に戻す
			
				
				
			
		
		| グレード | 生産期間 | 新車時価格 高 | 安 | 排気量 大 | 小 | 使用燃料 JC08モード燃費 WLTCモード燃費 10・15モード燃費 | 駆動方式 | ミッション | 定員 スライドドア | 中古車 台数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 G | 1992年1月~1993年7月 | 243万円 | 2438cc | レギュラー - - 8.1km/L | MR | AT | 8人 片側 | |
| 2.4 X | 1992年1月~1993年7月 | 201万円 | 2438cc | レギュラー - - 9.8km/L | MR | MT | 8人 片側 | |
| 2.4 S | 1992年1月~1993年7月 | 218万円 | 2438cc | レギュラー - - 8.1km/L | MR | AT | 8人 片側 | |
| 2.2 X ディーゼルターボ | 1992年1月~1993年7月 | 217万円 | 2184cc | 軽油 - - - | MR | AT | 8人 片側 | |
| 2.2 X ディーゼルターボ | 1992年1月~1993年7月 | 209万円 | 2184cc | 軽油 - - - | MR | MT | 8人 片側 | |
| 2.2 F ディーゼルターボ | 1992年1月~1993年7月 | 192万円 | 2184cc | 軽油 - - - | MR | MT | 8人 片側 | |
| 2.4 G ラグジュアリーパッケージ 4WD | 1992年1月~1993年7月 | 305万円 | 2438cc | レギュラー - - 7.2km/L | 4WD | AT | 7人 片側 | |
| 2.4 G ラグジュアリーパッケージ 4WD | 1992年1月~1993年7月 | 296万円 | 2438cc | レギュラー - - 7.7km/L | 4WD | MT | 7人 片側 | |
| 2.4 X 4WD | 1992年1月~1993年7月 | 236万円 | 2438cc | レギュラー - - 7.4km/L | 4WD | AT | 8人 片側 | |
| 2.4 S 4WD | 1992年1月~1993年7月 | 244万円 | 2438cc | レギュラー - - 7.4km/L | 4WD | AT | 8人 片側 | |
| 2.2 G ラグジュアリーパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 1992年1月~1993年7月 | 312万円 | 2184cc | 軽油 - - - | 4WD | AT | 7人 片側 | |
| 2.2 G ディーゼルターボ 4WD | 1992年1月~1993年7月 | 275万円 | 2184cc | 軽油 - - - | 4WD | AT | 8人 片側 | |
| 2.2 X ディーゼルターボ 4WD | 1992年1月~1993年7月 | 235万円 | 2184cc | 軽油 - - - | 4WD | MT | 8人 片側 | |
| 2.2 F ディーゼルターボ 4WD | 1992年1月~1993年7月 | 218万円 | 2184cc | 軽油 - - - | 4WD | MT | 8人 片側 | |
| 2.4 Xリミテッド | 1992年1月~1993年7月 | 224万円 | 2438cc | レギュラー - - 8.1km/L | MR | AT | 8人 片側 | |
| 2.2 Xリミテッド ディーゼルターボ | 1992年1月~1993年7月 | 230万円 | 2184cc | 軽油 - - - | MR | AT | 8人 片側 | |
| 2.2 Xリミテッド ディーゼルターボ | 1992年1月~1993年7月 | 222万円 | 2184cc | 軽油 - - - | MR | MT | 8人 片側 | |
| 2.4 G ラグジュアリーパッケージ | 1992年1月~1993年7月 | 279万円 | 2438cc | レギュラー - - 8.1km/L | MR | AT | 7人 片側 | |
| 2.4 X | 1992年1月~1993年7月 | 210万円 | 2438cc | レギュラー - - 8.1km/L | MR | AT | 8人 片側 | |
| 2.4 F | 1992年1月~1993年7月 | 194万円 | 2438cc | レギュラー - - 8.1km/L | MR | AT | 8人 片側 | |
| 2.4 F | 1992年1月~1993年7月 | 185万円 | 2438cc | レギュラー - - 9.8km/L | MR | MT | 8人 片側 | |
| 2.2 G ラグジュアリーパッケージ ディーゼルターボ | 1992年1月~1993年7月 | 285万円 | 2184cc | 軽油 - - - | MR | AT | 7人 片側 | |
| 2.2 G ラグジュアリーパッケージ ディーゼルターボ | 1992年1月~1993年7月 | 277万円 | 2184cc | 軽油 - - - | MR | MT | 7人 片側 | |
| 2.2 G ディーゼルターボ | 1992年1月~1993年7月 | 249万円 | 2184cc | 軽油 - - - | MR | AT | 8人 片側 | |
| 2.2 G ディーゼルターボ | 1992年1月~1993年7月 | 241万円 | 2184cc | 軽油 - - - | MR | MT | 8人 片側 | |
| 2.2 F ディーゼルターボ | 1992年1月~1993年7月 | 201万円 | 2184cc | 軽油 - - - | MR | AT | 8人 片側 | |
| 2.2 D ディーゼルターボ | 1992年1月~1993年7月 | 187万円 | 2184cc | 軽油 - - - | MR | AT | 8人 片側 | |
| 2.2 D ディーゼルターボ | 1992年1月~1993年7月 | 178万円 | 2184cc | 軽油 - - - | MR | MT | 8人 片側 | |
| 2.4 G 4WD | 1992年1月~1993年7月 | 269万円 | 2438cc | レギュラー - - 7.2km/L | 4WD | AT | 8人 片側 | |
| 2.4 G 4WD | 1992年1月~1993年7月 | 260万円 | 2438cc | レギュラー - - 7.9km/L | 4WD | MT | 8人 片側 | |
| 2.4 X 4WD | 1992年1月~1993年7月 | 227万円 | 2438cc | レギュラー - - 7.9km/L | 4WD | MT | 8人 片側 | |
| 2.4 S 4WD | 1992年1月~1993年7月 | 235万円 | 2438cc | レギュラー - - 7.9km/L | 4WD | MT | 8人 片側 | |
| 2.2 G ラグジュアリーパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 1992年1月~1993年7月 | 303万円 | 2184cc | 軽油 - - - | 4WD | MT | 7人 片側 | |
| 2.2 G ディーゼルターボ 4WD | 1992年1月~1993年7月 | 267万円 | 2184cc | 軽油 - - - | 4WD | MT | 8人 片側 | |
| 2.2 X ディーゼルターボ 4WD | 1992年1月~1993年7月 | 243万円 | 2184cc | 軽油 - - - | 4WD | AT | 8人 片側 | |
| 2.2 F ディーゼルターボ 4WD | 1992年1月~1993年7月 | 227万円 | 2184cc | 軽油 - - - | 4WD | AT | 8人 片側 | |
| 2.2 D ディーゼルターボ 4WD | 1992年1月~1993年7月 | 204万円 | 2184cc | 軽油 - - - | 4WD | MT | 8人 片側 | |
| 2.4 Xリミテッド 4WD | 1992年1月~1993年7月 | 250万円 | 2438cc | レギュラー - - 7.4km/L | 4WD | AT | 8人 片側 | |
| 2.2 Xリミテッド ディーゼルターボ 4WD | 1992年1月~1993年7月 | 256万円 | 2184cc | 軽油 - - - | 4WD | AT | 8人 片側 | |
| 2.2 Xリミテッド ディーゼルターボ 4WD | 1992年1月~1993年7月 | 248万円 | 2184cc | 軽油 - - - | 4WD | MT | 8人 片側 | 
トヨタ エスティマエミーナのモデル一覧
エスティマエミーナ 1992年1月~1993年7月生産モデルのグレード一覧/カーセンサーnet
◆メーカーからカタログを探す
- レクサス |
- トヨタ |
- 日産 |
- ホンダ |
- マツダ |
- スバル |
- スズキ |
- 三菱 |
- 米国三菱 |
- 三菱ふそう |
- マセラティ |
- カールソン |
- イーグル |
- ヒョンデ |
- アバルト |
- フィアット |
- ポンテアック |
- アパル |
- シボレー |
- アストンマーティン
◆車種からカタログを探す
- ファミリアカブリオレ |
- TSX |
- ミニ |
- 340R |
- アストラ |
- レイダー |
- H281ヘリテイジ 3-V |
- クラウンエステート |
- ステラ |
- Fペイス |
- デュランゴ |
- デイズルークス |
- S7スポーツバック |
- キュービック |
- セリカコンバーチブル |
- アウトランダー |
- ボンゴバン |
- スペイド |
- グレイス |
- イグニス
◆グレードからカタログを探す
- カリーナ 1.8 Si Gセレクション装着車 |
- ハイエースバン 2.0 スーパーGL ロング |
- ハイエースバン 2.8 ダークプライム マルチロールトランスポーター タイプII ロング ディーゼルターボ |
- イプサム 2.0 エクセレントバージョンII |
- レジアスエース 2.0 DX ハイルーフ ロングボディ GLパッケージ |
- ベルタ 1.3 X ビジネスAパッケージ 4WD |
- レジアスエース 2.0 DX ハイルーフ ジャストロー ロングボディ |
- ハイエースバン 2.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ Bパッケージ |
- RAV4 2.5 ハイブリッド アドベンチャー E-Four 4WD |
- シエンタ 1.5 G ウェルキャブ 助手席回転チルトシート車 Aタイプ 4WD
◆車クチコミを見る
- ZXブレーク |
- インプレッサスポーツワゴンSTI |
- K30 |
- SSR |
- フィットシャトルハイブリッド |
- フェスティバセダン |
- UX |
- ピアッツァ |
- LS |
- C2500 |
- Vクラス |
- CL-T13 |
- プレビア |
- ワゴンR |
- リベルタビラ |
- ローマ |
- ゴルフヴァリアント |
- テンポ |
- ダコタ |
- ファントム
◆メーカーから中古車を探す
◆車種から中古車を探す
- トヨタ タウンエースノア |
- アルファ ロメオ ミト |
- ボルボ C70カブリオレ |
- トヨタ スプリンターカリブ |
- DSオートモビル DS4 |
- キャデラック デ・ビル |
- トヨタ SAI |
- アウディ RS Q3 |
- シボレー モンテカルロ |
- 三菱ふそう キャンターEX |
- ホンダ インテグラSJ |
- ホンダ S-MX |
- スバル R1 |
- アストンマーティン DB9 |
- フォルクスワーゲン ゴルフトゥーラン
◆地域から中古車を探す
◆掲載物件の車種から中古車販売店を探す
- ボルボ 240エステート |
- 三菱 デリカトラック |
- 三菱 ミニキャブバン |
- アウトビアンキ A112 |
- ミニ ミニクロスオーバー |
- フォルクスワーゲン タイプIII |
- ホンダ Z |
- ロールスロイス シルバーシャドウ |
- ハマー H2 |
- 米国日産 セントラ
◆車を売却する
 
               
              


