| Car Sensor | 
クラウンエステート 2.5 アスリートVの基本スペック
- 中古車トップ
- 新車
- トヨタ(新車)
- クラウンエステート
- 2000年4月~2001年7月生産モデル
- 2.5 アスリートV
トヨタ クラウンエステート
(2000年4月~2001年7月生産モデル) 2.5 アスリートV
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | GH-JZS171W | 最小回転半径 | 5.3m | 
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | FR | 全長×全幅×全高 | 4.84m×1.77m×1.51m | 
| ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.78m | 
| ミッション | 4AT | 前トレッド/後トレッド | 1.5m/1.47m | 
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 1.99m×1.51m×1.2m | 
| 4WS | - | 車両重量 | 1680kg | 
| シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg | 
| 乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | 1955kg | 
| ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.15m | 
| マニュアルモード | ◯ | ||
| 標準色 | グレイッシュブルーメタリック、シルバーメタリック、レッドマイカ、ダークブルーマイカ | ||
| オプション色 | ホワイトパールクリスタルシャイン、フロスティホワイトトーニング、ブラッキッシュグリーンマイカカラークリア | ||
| 掲載コメント | - | ||
エンジン
| エンジン型式 | 1JZ-GTE | 環境対策エンジン | - | 
|---|---|---|---|
| 種類 | 直列6気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク | 
| 過給器 | ターボ | 燃料タンク容量 | 70リットル | 
| 可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | 9.2km/L | 
| 総排気量 | 2491cc | 燃費(WLTCモード) | - | 
| 燃費基準達成 | - | ||
| 最高出力 | 280ps | 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 378(38.5)/2400 | 
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 | 
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | ダブルウィッシュボーン | 
| 後 | ダブルウィッシュボーン | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 205/55R16 | 
| 後 | 225/50R16 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 | 
| 後 | ディスク式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - | 
|---|
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
インテリア
| パワーウィンドウ | ◯ | シートアレンジ | 助手席ウォークスルー | - | 
|---|---|---|---|---|
| オットマン機構 | - | 2列目ウォークスルー | - | |
| フルフラットシート | - | 2列目シート | 分割可倒 | |
| チップアップシート | - | 3列目シート | - | |
| 本革シート | △ | 電動サードシート | - | |
| フロントベンチシート | - | 床下ラゲージボックス | ◯ | |
| シートリフター | ◯ | エンジンスタート ボタン | - | |
| シートポジションメモ リー機能 | - | キーレスエントリー | ◯ | |
| 運転席パワーシート | ◯ | ETC | - | |
| フロント両席 パワーシート | △ | |||
エクステリア
快適装備
このモデルの他のグレードを見る
| グレード名 | 新車時価格 | 全長×全幅×全高 (m) | 燃費(km/L) JC08モード WLTCモード 10・15モード | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 (名) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 348万円(税抜) | 4.84×1.77×1.51 | -
															 | 2491 | FR | 5 | |
| 354万円(税抜) | 4.84×1.77×1.51 | -
															 | 2491 | FR | 5 | |
| 323万円(税抜) | 4.84×1.77×1.51 | -
															 | 2491 | FR | 5 | |
| 383万円(税抜) | 4.84×1.77×1.53 | -
															 | 2491 | 4WD | 5 | |
| 389万円(税抜) | 4.84×1.77×1.53 | -
															 | 2491 | 4WD | 5 | |
| 394万円(税抜) | 4.84×1.77×1.51 | -
															 | 2491 | FR | 5 | |
| 351万円(税抜) | 4.84×1.77×1.51 | -
															 | 2491 | FR | 5 | |
| 391万円(税抜) | 4.84×1.77×1.51 | -
															 | 2997 | FR | 5 | |
| 391万円(税抜) | 4.84×1.77×1.51 | -
															 | 2997 | FR | 5 | 
◆クラウンエステートを売却する
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。
クルマ比較リストに追加済み
 
               
              