| Car Sensor |
Select Language
SX4セダン 1.5 Gの基本スペック
スズキ SX4セダン
(2009年5月~2014年3月生産モデル) 1.5 G
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | DBA-YC11S | 最小回転半径 | 5.3m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | FF | 全長×全幅×全高 | 4.49m×1.73m×1.55m |
| ドア数 | 4 | ホイールベース | 2.5m |
| ミッション | 4AT | 前トレッド/後トレッド | 1.5m/1.5m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 1.98m×1.46m×1.24m |
| 4WS | - | 車両重量 | 1180kg |
| シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
| 乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.18m |
| マニュアルモード | - | ||
| 標準色 |
スターシルバーメタリック、スーパーブラックパール |
||
| オプション色 |
スノーホワイトパール |
||
| 掲載コメント |
- |
||
エンジン
| エンジン型式 | M15A | 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 種類 | 直列4気筒DOHC | 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | - | 燃料タンク容量 | 50リットル |
| 可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | 16.4km/L |
| 総排気量 | 1490cc | 燃費(WLTCモード) | - |
| 燃費基準達成 | H22年度燃費基準 達成車 |
||
| 最高出力 | 111ps | 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm |
145(14.8)/4400 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
| 後 | トーションビーム式 | |
| 高性能サスペンション |
- |
|
| タイヤサイズ | 前 |
195/65R15 |
| 後 |
195/65R15 |
|
| ブレーキ形式 | 前 |
Vディスク式 |
| 後 |
ドラム式 |
|
福祉車両
| 福祉車両 |
- |
|---|
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
インテリア
| パワーウィンドウ | ◯ | シートアレンジ | 助手席ウォークスルー | - |
|---|---|---|---|---|
| オットマン機構 | - | 2列目ウォークスルー | - | |
| フルフラットシート | - | 2列目シート | 分割可倒 | |
| チップアップシート | - | 3列目シート | - | |
| 本革シート | - | 電動サードシート | - | |
| フロントベンチシート | - | 床下ラゲージボックス | - | |
| シートリフター | ◯ | エンジンスタート ボタン |
◯ | |
| シートポジションメモ リー機能 |
- | キーレスエントリー | ◯ | |
| 運転席パワーシート | - | ETC | - | |
| フロント両席 パワーシート |
- | |||
エクステリア
快適装備
◆SX4セダンを売却する
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。
クルマ比較リストに追加済み