| Car Sensor | 
インプレッサG4 2.0 i-S アイサイト 4WDの基本スペック
- 中古車トップ
- 新車
- スバル(新車)
- インプレッサG4
- 2020年10月~2021年11月生産モデル
- 2.0 i-S アイサイト 4WD
スバル インプレッサG4
(2020年10月~2021年11月生産モデル) 2.0 i-S アイサイト 4WD
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | 3BA-GK7 | 最小回転半径 | 5.3m | 
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 4.64m×1.78m×1.46m | 
| ドア数 | 4 | ホイールベース | 2.67m | 
| ミッション | CVT | 前トレッド/後トレッド | 1.54m/1.55m | 
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 2.09m×1.52m×1.2m | 
| 4WS | - | 車両重量 | 1400kg | 
| シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg | 
| 乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | 1675kg | 
| ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.13m | 
| マニュアルモード | ◯ | ||
| 標準色 | アイスシルバー・メタリック、クリスタルブラック・シリカ、ピュアレッド、マグネタイトグレー・メタリック、ラピスブルー・パール | ||
| オプション色 | クリスタルホワイト・パール | ||
| 掲載コメント | - | ||
エンジン
| エンジン型式 | FB20 | 環境対策エンジン | - | 
|---|---|---|---|
| 種類 | 水平対向4気筒DOHC | 使用燃料 | レギュラー | 
| 過給器 | - | 燃料タンク容量 | 50リットル | 
| 可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 15.1km/L | 
| 総排気量 | 1995cc | 燃費(WLTCモード) | 12.4km/L └市街地:8.9km/L └郊外:12.7km/L └高速:14.7km/L | 
| 燃費基準達成 | - | ||
| 最高出力 | 154ps | 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 196(20)/4000 | 
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 | 
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | ストラット式 | 
| 後 | ダブルウィッシュボーン | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 225/40R18 | 
| 後 | 225/40R18 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 | 
| 後 | Vディスク式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - | 
|---|
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
インテリア
| パワーウィンドウ | ◯ | シートアレンジ | 助手席ウォークスルー | - | 
|---|---|---|---|---|
| オットマン機構 | - | 2列目ウォークスルー | - | |
| フルフラットシート | - | 2列目シート | 分割可倒 | |
| チップアップシート | - | 3列目シート | - | |
| 本革シート | △ | 電動サードシート | - | |
| フロントベンチシート | - | 床下ラゲージボックス | - | |
| シートリフター | ◯ | エンジンスタート ボタン | ◯ | |
| シートポジションメモ リー機能 | ◯ | キーレスエントリー | ◯ | |
| 運転席パワーシート | ◯ | ETC | - | |
| フロント両席 パワーシート | ◯ | |||
エクステリア
快適装備
このモデルの他のグレードを見る
| グレード名 | 新車時価格 | 全長×全幅×全高 (m) | 燃費(km/L) JC08モード WLTCモード 10・15モード | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 (名) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 222.2万円(税込) | 4.64×1.78×1.46 | 16.2
															 | 1599 | 4WD | 5 | |
| 246.4万円(税込) | 4.64×1.78×1.46 | 16.2
															 | 1599 | 4WD | 5 | |
| 224.4万円(税込) | 4.64×1.78×1.46 | 17
															 | 1995 | FF | 5 | |
| 246.4万円(税込) | 4.64×1.78×1.46 | 15.9
															 | 1995 | 4WD | 5 | |
| 248.6万円(税込) | 4.64×1.78×1.46 | 15.5
															 | 1995 | FF | 5 | |
| 200.2万円(税込) | 4.64×1.78×1.46 | 17.2
															 | 1599 | FF | 5 | |
| 224.4万円(税込) | 4.64×1.78×1.46 | 16.4
															 | 1599 | FF | 5 | 
◆インプレッサG4を売却する
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。
クルマ比較リストに追加済み
 
               
              