| Car Sensor |
Select Language
Sクラスクーペ(メルセデス・ベンツ)の車カタログ(燃費・燃費情報)
- 中古車トップ
- 新車
- メルセデス・ベンツ(新車)
- Sクラスクーペ
- Sクラスクーペの燃費
メルセデス・ベンツ Sクラスクーペ
2014年10月~生産中
最新モデルの燃費情報
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ | 乗車定員 | 4名 |
|---|---|---|---|
| 燃費基準達成 | H27年度燃費基準+5%達成車 | WLTCモード | -km/L |
| 最高出力 | 367~469ps | ||
| 駆動方式 | 4WD/FR | JC08モード | 9.1~10.6km/L |
| 排気量 | 2996~4663cc | 10.15モード | -km/L |
最新Sクラスクーペの燃費ランキング
| ボディタイプ | 35 位/ 1294 車種 | WLTCモード | - 位/ 1294 車種 |
|---|---|---|---|
| エンジン | 323 位/ 1294 車種 | JC08モード | 602 位/ 1294 車種 |
| 駆動方式 | 133 位/ 1294 車種 | 10.15モード | - 位/ 1294 車種 |
| メーカー | 25 位/ 1294 車種 |
歴代モデル別燃費一覧
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
現行 2014年10月~生産中 |
- | 9.1~10.6km/L | - |
2代目 1993年5月~1996年7月生産モデル |
- | 9.1~10.6km/L | - |
初代 1981年12月~1993年4月生産モデル |
- | 9.1~10.6km/L | - |
Sクラスクーペの燃費クチコミ評価
Sクラスクーペ
2014年10月~生産中
のクチコミはまだ投稿されていません。
最初の投稿者になりませんか?
モデル・グレード別燃費帯
-
モデル WLTCモード JC08モード 10.15モード S450 4マチック 4WD - 9.9km/L - S450 4マチック AMGライン 4WD - 9.9km/L - S560 4マチック 4WD - 9.5km/L - S560 - 9.4km/L - S560 4マチック AMGライン 4WD - 9.5km/L - S560 AMGライン - 9.4km/L - -
モデル WLTCモード JC08モード 10.15モード S450 4マチック 4WD - 9.9km/L - S450 4マチック AMGライン 4WD - 9.9km/L - S560 4マチック 4WD - 9.5km/L - S560 - 9.4km/L - S560 4マチック AMGライン 4WD - 9.5km/L - S560 AMGライン - 9.4km/L - -
モデル WLTCモード JC08モード 10.15モード S450 4マチック 4WD - 9.9km/L - S450 4マチック AMGライン 4WD - 9.9km/L - S560 4マチック 4WD - 9.5km/L - S560 - 9.4km/L - S560 4マチック AMGライン 4WD - 9.5km/L - S560 AMGライン - 9.4km/L - -
モデル WLTCモード JC08モード 10.15モード S400 4マチック 4WD - 10.6km/L - S400 4マチック AMGライン 4WD - 10.6km/L - S550 4マチック 4WD - 9.1km/L - S550 4マチック 4WD - 9.2km/L - S550 - 9.6km/L - S550 4マチック AMGライン 4WD - 9.1km/L - S550 4マチック AMGライン 4WD - 9.2km/L - S550 AMGライン - 9.6km/L - -
モデル WLTCモード JC08モード 10.15モード S400 4マチック 4WD - 10.6km/L - S400 4マチック AMGライン 4WD - 10.6km/L - S550 4マチック 4WD - 9.1km/L - S550 - 9.6km/L - S550 4マチック AMGライン 4WD - 9.1km/L - S550 AMGライン - 9.6km/L - -
モデル WLTCモード JC08モード 10.15モード S550 4マチック 4WD - 9.1km/L - S550 4マチック AMGライン 4WD - 9.1km/L - S550 4マチック エディション1 4WD - - -
モデル一覧
中古車平均価格648.5万円
中古車平均価格936.5万円
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。