| Car Sensor | 
GT 4ドアクーペ 2019年2月~生産中のカタログ
- 中古車トップ
- 新車
- メルセデスAMG(新車)
- GT 4ドアクーペ
- GT 4ドアクーペ (2019年2月~生産中)
メルセデスAMG GT 4ドアクーペ
2019年2月~生産中
総合評価
-点
- デザイン:-
- 走行性:-
- 居住性:-
- 運転しやすさ:-
- 積載性:-
- 維持費:-
クルマ比較リストに追加済み
基本スペック
| 全長   全高   全幅 | 最高出力 | 367~639ps | 
|---|---|---|
| 燃費(10.15モード) | -km/L | |
| 燃費(WLTCモード) | 7.1~10.3km/L └市街地:4.4~7.6km/L └郊外:7.5~10.6km/L └高速:8.7~12.1km/L | |
| 駆動方式 | 4WD | |
| 排気量 | 2996~3982cc | |
| 乗車定員 | 4~5名 | 
クルマ比較リストに追加済み
マイナーチェンジ一覧
- 
								  2025年4月~生産中 中古車平均価格-万円 GT 4ドアクーペが新装備で進化 メルセデスAMGは、GT 4ドアクーペの一部改良を2025年4月に実施した。この改良では、ヘッドアップディスプレイを有償オプションから標準装備に変更し、運転中の視認性を向上させている。また、新たにAMGスポーツデカール(ブラック)が有償オプションとして追加され、さらに個性的なカスタマイズが可能となっている。(2025.4) - 
										43 4マチックプラス 4WD MP202402
										新車時価格(税込) 1550万円 
- 
										43 4マチックプラス 4WD MP202501
										新車時価格(税込) 1586万円 
- 
										43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD MP202402
										新車時価格(税込) 1708万円 
- 
										43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD MP202501
										新車時価格(税込) 1745.5万円 
- 
										53 4マチックプラス 4WD MP202402
										新車時価格(税込) 2035万円 
- 
										53 4マチックプラス 4WD MP202402
										新車時価格(税込) 2035万円 
- 
										53 4マチックプラス 4WD MP202501
										新車時価格(税込) 2075万円 
- 
										53 4マチックプラス 4WD MP202501
										新車時価格(税込) 2075万円 
- 
										63 S 4マチックプラス 4WD MP202501
										新車時価格(税込) 2973万円 
- 
										63 S E パフォーマンス 4WD MP202402
										新車時価格(税込) 3315万円 
- 
										63 S E パフォーマンス 4WD MP202402
										新車時価格(税込) 3315万円 
 
- 
										43 4マチックプラス 4WD MP202402
										
- 
								  2024年7月~2025年3月生産モデル 中古車平均価格1260万円 運転支援機能を刷新 「Pre-Safeインパルスサイド」が廃止され、新世代の運転支援機能「ドライビングアシスタンスパッケージ」に変更された。また、「GT」グレードは「エクスクルーシブパッケージ」または「AMG RIDE CONTROL+パッケージ」に含まれていた、「ヘッドアップディスプレイ」が単独オプションとされた。「GT53」グレードも「ヘッドアップディスプレイ」が標準装備から単独オプションに変更されている。(2024.7) - 
										43 4マチックプラス 4WD MP202402
										新車時価格(税込) 1550万円 
- 
										43 4マチックプラス 4WD MP202401
										新車時価格(税込) 1565万円 
- 
										43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD MP202402
										新車時価格(税込) 1708万円 
- 
										43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD MP202401
										新車時価格(税込) 1744.2万円 
- 
										53 4マチックプラス 4WD MP202402
										新車時価格(税込) 2035万円 
- 
										53 4マチックプラス 4WD MP202402
										新車時価格(税込) 2035万円 
- 
										53 4マチックプラス 4WD MP202401
										新車時価格(税込) 2060万円 
- 
										53 4マチックプラス 4WD MP202401
										新車時価格(税込) 2060万円 
- 
										63 S E パフォーマンス 4WD MP202402
										新車時価格(税込) 3315万円 
- 
										63 S E パフォーマンス 4WD MP202402
										新車時価格(税込) 3315万円 
- 
										63 S E パフォーマンス 4WD MP202401
										新車時価格(税込) 3340万円 
- 
										63 S E パフォーマンス 4WD MP202401
										新車時価格(税込) 3340万円 
 
- 
										43 4マチックプラス 4WD MP202402
										
- 
								  2023年11月~2024年6月生産モデル 中古車平均価格1450.7万円 装備の見直しが図られた 対話型インフォティンメントしいステム、「MBUX」が最新世代のものに改められた。また、「ARナビ」の廃止や、「乗車確認通知システム」の追加、ガラススライディングルーフの標準装備など、装備の見直しが図られた。また、ボンネットエンブレムがAMGデザインに、フロントエプロンのデザインも変更されるなど、外観も手直しされている。(2023.11) - 
										43 4マチックプラス 4WD MP202302
										新車時価格(税込) 1500万円 
- 
										43 4マチックプラス 4WD MP202401
										新車時価格(税込) 1565万円 
- 
										43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD MP202302
										新車時価格(税込) 1674万円 
- 
										43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD MP202401
										新車時価格(税込) 1744.2万円 
- 
										53 4マチックプラス 4WD MP202302
										新車時価格(税込) 1970万円 
- 
										53 4マチックプラス 4WD MP202302
										新車時価格(税込) 1970万円 
- 
										53 4マチックプラス 4WD MP202401
										新車時価格(税込) 2060万円 
- 
										53 4マチックプラス 4WD MP202401
										新車時価格(税込) 2060万円 
- 
										63 S 4マチックプラス 4WD MP202302
										新車時価格(税込) 2850万円 
- 
										63 S E パフォーマンス 4WD MP202401
										新車時価格(税込) 3340万円 
- 
										63 S E パフォーマンス 4WD MP202401
										新車時価格(税込) 3340万円 
 
- 
										43 4マチックプラス 4WD MP202302
										
- 
								  2023年4月~2023年10月生産モデル 中古車平均価格1108.2万円 グレードラインナップが変更された 仕様・装備の細部が異なるMP202302モデルが追加された(2023.4) - 
										43 4マチックプラス 4WD MP202301
										新車時価格(税込) 1440万円 
- 
										43 4マチックプラス 4WD MP202301
										新車時価格(税込) 1440万円 
- 
										43 4マチックプラス 4WD MP202302
										新車時価格(税込) 1500万円 
- 
										43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD MP202301
										新車時価格(税込) 1599.4万円 
- 
										43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD MP202301
										新車時価格(税込) 1599.4万円 
- 
										43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD MP202302
										新車時価格(税込) 1674万円 
- 
										53 4マチックプラス 4WD MP202301
										新車時価格(税込) 1915万円 
- 
										53 4マチックプラス 4WD MP202301
										新車時価格(税込) 1915万円 
- 
										53 4マチックプラス 4WD MP202302
										新車時価格(税込) 1970万円 
- 
										53 4マチックプラス 4WD MP202302
										新車時価格(税込) 1970万円 
- 
										63 S 4マチックプラス 4WD MP202302
										新車時価格(税込) 2850万円 
- 
										63 S E パフォーマンス F1 エディション 4WD MP202301
										新車時価格(税込) 3270万円 
- 
										63 S E パフォーマンス 4WD MP202301
										新車時価格 -万円 
- 
										63 S E パフォーマンス ファースト エディション 4WD MP202301
										新車時価格 -万円 
 
- 
										43 4マチックプラス 4WD MP202301
										
- 
								  2022年10月~2023年3月生産モデル 中古車平均価格1538.8万円 車両価格が改定された メーカー希望小売価格を見直し、新価格が適用された。グレード呼称にモデル識別コードを追加している(2022.10) - 
										43 4マチックプラス 4WD MP202301
										新車時価格(税込) 1440万円 
- 
										43 4マチックプラス 4WD MP202301
										新車時価格(税込) 1440万円 
- 
										43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD MP202301
										新車時価格(税込) 1599.4万円 
- 
										43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD MP202301
										新車時価格(税込) 1599.4万円 
- 
										53 4マチックプラス 4WD MP202301
										新車時価格(税込) 1915万円 
- 
										53 4マチックプラス 4WD MP202301
										新車時価格(税込) 1915万円 
- 
										63 S E パフォーマンス 4WD MP202201
										新車時価格(税込) 3014万円 
- 
										63 S E パフォーマンス F1 エディション 4WD MP202301
										新車時価格(税込) 3270万円 
- 
										63 S E パフォーマンス 4WD MP202301
										新車時価格 -万円 
- 
										63 S E パフォーマンス ファースト エディション 4WD MP202301
										新車時価格 -万円 
 
- 
										43 4マチックプラス 4WD MP202301
										
- 
								
															- 
										43 4マチックプラス 4WD
										新車時価格(税込) 1349万円 
- 
										43 4マチックプラス 4WD
										新車時価格(税込) 1349万円 
- 
										43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD
										新車時価格(税込) 1495.2万円 
- 
										43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD
										新車時価格(税込) 1495.2万円 
- 
										53 4マチックプラス 4WD
										新車時価格(税込) 1839万円 
- 
										53 4マチックプラス 4WD
										新車時価格(税込) 1839万円 
 
- 
										43 4マチックプラス 4WD
										
- 
								  2022年1月~2022年3月生産モデル 中古車平均価格1167.9万円 最新世代のステアリング採用などのマイナーチェンジを実施 Vサインによって、お気に入りの機能のショートカットをディスプレイに表示させるなど、手のジェスチャーで様々な操作が可能な「MBUXインテリアアシスタント」が標準装備された。また、ドライビングに集中しながら各種メニュー操作を可能とする「AMGパフォーマンスステアリング」も標準装備されている。(2022.1) - 
										43 4マチックプラス 4WD
										新車時価格(税込) 1310万円 
- 
										43 4マチックプラス 4WD
										新車時価格(税込) 1310万円 
- 
										43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD
										新車時価格(税込) 1451.9万円 
- 
										43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD
										新車時価格(税込) 1451.9万円 
- 
										53 4マチックプラス 4WD
										新車時価格(税込) 1786万円 
- 
										53 4マチックプラス 4WD
										新車時価格(税込) 1786万円 
 
- 
										43 4マチックプラス 4WD
										
- 
								  2020年7月~2021年12月生産モデル 中古車平均価格1060.3万円 対話型インフォテインメントシステムを標準装備 自然対話式音声認識機能を備えた、対話型インフォテインメントシステム「MBUX」が標準装備された。また、パノラミックルーフが「GT43」と「GT53」に、カーボンファイバールーフが「GT63S」にそれぞれオプション設定されている。夜間の乗降時に足元を照らすブランドプロジェクターライトも一部車種にオプション設定された。(2020.7) - 
										43 4マチックプラス 4WD
										新車時価格(税込) 1216万円 
- 
										43 4マチックプラス 4WD
										新車時価格(税込) 1216万円 
- 
										43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD
										新車時価格(税込) 1351万円 
- 
										43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD
										新車時価格(税込) 1351万円 
- 
										53 4マチックプラス 4WD
										新車時価格(税込) 1647万円 
- 
										53 4マチックプラス 4WD
										新車時価格(税込) 1647万円 
- 
										63 S 4マチックプラス 4WD
										新車時価格(税込) 2437万円 
 
- 
										43 4マチックプラス 4WD
										
- 
								  2020年4月~2020年6月生産モデル 中古車平均価格789万円 車両価格を改定 メーカー希望小売価格を見直し、全グレードに新価格が適用された。(2020.4) - 
										43 4マチックプラス 4WD
										新車時価格(税込) 1216万円 
- 
										43 4マチックプラス 4WD
										新車時価格(税込) 1216万円 
- 
										43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD
										新車時価格(税込) 1351万円 
- 
										43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD
										新車時価格(税込) 1351万円 
- 
										53 4マチックプラス 4WD
										新車時価格(税込) 1647万円 
- 
										53 4マチックプラス 4WD
										新車時価格(税込) 1647万円 
- 
										63 S 4マチックプラス 4WD
										新車時価格(税込) 2437万円 
 
- 
										43 4マチックプラス 4WD
										
- 
								  2019年10月~2020年3月生産モデル 中古車平均価格963.3万円 消費税の変更により価格を修正 2019年10月1日以降の消費税率(10%)に基づき、価格を修正した(2019.10) - 
										43 4マチックプラス 4WD
										新車時価格(税込) 1198万円 
- 
										43 4マチックプラス 4WD
										新車時価格(税込) 1198万円 
- 
										43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD
										新車時価格(税込) 1325.3万円 
- 
										43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD
										新車時価格(税込) 1325.3万円 
- 
										53 4マチックプラス 4WD
										新車時価格(税込) 1623万円 
- 
										53 4マチックプラス 4WD
										新車時価格(税込) 1623万円 
- 
										63 S 4マチックプラス 4WD
										新車時価格(税込) 2397万円 
 
- 
										43 4マチックプラス 4WD
										
- 
								
															- 
										43 4マチックプラス 4WD
										新車時価格(税込) 1176万円 
- 
										43 4マチックプラス 4WD
										新車時価格(税込) 1176万円 
- 
										43 4マチックプラス AMGライドコントロール プラスパッケージ 4WD
										新車時価格(税込) 1301万円 
- 
										43 4マチックプラス AMGライドコントロール プラスパッケージ 4WD
										新車時価格(税込) 1301万円 
- 
										53 4マチックプラス 4WD
										新車時価格(税込) 1593万円 
- 
										53 4マチックプラス 4WD
										新車時価格(税込) 1593万円 
- 
										63 S 4マチックプラス 4WD
										新車時価格(税込) 2353万円 
- 
										63 S 4マチックプラス エディション1 4WD
										新車時価格(税込) 2477万円 
 
- 
										43 4マチックプラス 4WD
										
クチコミ評価
GT 4ドアクーペ
2019年2月~生産中
のクチコミはまだ投稿されていません。
最初の投稿者になりませんか?
このモデルの中古車
モデル一覧
 
								2019年2月~生産中
中古車平均価格1047.2万円
◆メーカーからカタログを探す
◆車種からカタログを探す
◆グレードからカタログを探す
◆車クチコミを見る
◆メーカーから中古車を探す
◆車種から中古車を探す
◆地域から中古車を探す
◆掲載物件の車種から中古車販売店を探す
◆GT 4ドアクーペを売却する
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。
 
               
               
			 
								 
													 
													 
													
