| Car Sensor | 
                            
                           Select Language 
                        
                        GLCクーペ 43 4マチック (BSG搭載モデル) 4WD MP202501の基本スペック
- 中古車トップ
- 新車
- メルセデスAMG(新車)
- GLCクーペ
- 2025年4月~2025年8月生産モデル
- 43 4マチック (BSG搭載モデル) 4WD MP202501
メルセデスAMG GLCクーペ
(2025年4月~2025年8月生産モデル) 43 4マチック (BSG搭載モデル) 4WD MP202501
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | 4AA-254387C | 最小回転半径 | 5.9m | 
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 4.79m×1.92m×1.61m | 
| ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.89m | 
| ミッション | 9AT | 前トレッド/後トレッド | 1.65m/1.65m | 
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m | 
| 4WS | ◯ | 車両重量 | 1980kg | 
| シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg | 
| 乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | -kg | 
| ミッション位置 | コラム | 最低地上高 | 0.16m | 
| マニュアルモード | ◯ | ||
| 標準色 | ポーラーホワイト | ||
| オプション色 | オブシディアンブラック、グラファイトグレー、ハイテックシルバー、スペクトラルブルー、オパリスホワイト、パタゴニアレッド、ヴェルデシルバー | ||
| 掲載コメント | - | ||
エンジン
| エンジン型式 | 139 | 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆ | 
|---|---|---|---|
| 種類 | 直列4気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク | 
| 過給器 | ターボ | 燃料タンク容量 | 62リットル | 
| 可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | -km/L | 
| 総排気量 | 1991cc | 燃費(WLTCモード) | 10.2km/L └市街地:7.1km/L └郊外:10.3km/L └高速:12.5km/L | 
| 燃費基準達成 | - | ||
| 最高出力 | 421ps | 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 500(51)/5000 | 
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 | 
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | 4リンク式 | 
| 後 | マルチリンク式 | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 265/45R20 | 
| 後 | 295/40R20 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 | 
| 後 | Vディスク式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - | 
|---|
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
インテリア
| パワーウィンドウ | ◯ | シートアレンジ | 助手席ウォークスルー | - | 
|---|---|---|---|---|
| オットマン機構 | - | 2列目ウォークスルー | - | |
| フルフラットシート | - | 2列目シート | 分割可倒 | |
| チップアップシート | - | 3列目シート | - | |
| 本革シート | △ | 電動サードシート | - | |
| フロントベンチシート | - | 床下ラゲージボックス | - | |
| シートリフター | ◯ | エンジンスタート ボタン | ◯ | |
| シートポジションメモ リー機能 | ◯ | キーレスエントリー | ◯ | |
| 運転席パワーシート | ◯ | ETC | ◯ | |
| フロント両席 パワーシート | ◯ | |||
エクステリア
快適装備
このモデルの他のグレードを見る
| グレード名 | 新車時価格 | 全長×全幅×全高 (m) | 燃費(km/L) JC08モード WLTCモード 10・15モード | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 (名) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1835万円(税込) | 4.79×1.92×1.61 | -
															 | 1991 | 4WD | 5 | |
| 1528万円(税込) | 4.79×1.92×1.61 | -
															 | 1991 | 4WD | 5 | |
| 1241万円(税込) | 4.79×1.92×1.61 | -
															 | 1991 | 4WD | 5 | |
| 1853万円(税込) | 4.79×1.92×1.61 | -
															 | 1991 | 4WD | 5 | 
◆GLCクーペを売却する
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。
クルマ比較リストに追加済み
 
               
              