| Car Sensor | 
i7 eドライブ50 Mスポーツの基本スペック
- 中古車トップ
- 新車
- BMW(新車)
- i7
- 2023年5月~2024年2月生産モデル
- eドライブ50 Mスポーツ
BMW i7
(2023年5月~2024年2月生産モデル) eドライブ50 Mスポーツ
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | ZAA-42EJ49 | 最小回転半径 | 6.2m | 
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | MR | 全長×全幅×全高 | 5.39m×1.95m×1.55m | 
| ドア数 | 4 | ホイールベース | 3.22m | 
| ミッション | その他AT | 前トレッド/後トレッド | 1.67m/1.65m | 
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m | 
| 4WS | ◯ | 車両重量 | 2560kg | 
| シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg | 
| 乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | 2835kg | 
| ミッション位置 | 不明 | 最低地上高 | 0.14m | 
| マニュアルモード | - | ||
| 標準色 | アルピン・ホワイトIII、カーボン・ブラックメタリック、ブラック・サファイアメタリック、ソフィストグレーブリリアントエフェクト、ミネラル・ホワイトメタリック、オキサイド・グレーメタリック、スパークリング・コッパーグレーメタリック、スペース・シルバーメタリック、アヴェンチュリン・レッドメタリック | ||
| オプション色 | ドラバイト・グレーメタリック、タンザナイト・ブルーメタリック、フローズン・ピュア・グレーメタリック、フローズン・ディープ・グレーメタリック、ドラバイトグレー/ブラックサファイア、タンザナイトブルー/ブラックサファイア、アヴェンチュリンレッド/ブラックS、ドラバイトグレー/オキサイドグレー、タンザナイト・ブルー/オキサイドグレー、アヴェンチュリンレッド/オキサイドグレー | ||
| 掲載コメント | ※交流電力量消費率 WLTCモード 185Wh/km 市街地モード 201Wh/km 郊外モード 181Wh/km 高速モード 184Wh/km | ||
エンジン
| エンジン型式 | HA0004N0 | 環境対策エンジン | - | 
|---|---|---|---|
| 種類 | 電気モーター | 使用燃料 | 電気 | 
| 過給器 | - | 燃料タンク容量 | -リットル | 
| 可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | -km/L | 
| 総排気量 | -cc | 燃費(WLTCモード) | - | 
| 燃費基準達成 | - | ||
| 最高出力 | 455ps | 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 650(66.3)/5000 | 
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 | 
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | ◯ | |
| サスペンション形式 | 前 | ダブルウィッシュボーン | 
| 後 | マルチリンク式 | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 255/45R20 | 
| 後 | 285/40R20 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 | 
| 後 | Vディスク式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - | 
|---|
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
インテリア
| パワーウィンドウ | ◯ | シートアレンジ | 助手席ウォークスルー | - | 
|---|---|---|---|---|
| オットマン機構 | - | 2列目ウォークスルー | - | |
| フルフラットシート | - | 2列目シート | - | |
| チップアップシート | - | 3列目シート | - | |
| 本革シート | ◯ | 電動サードシート | - | |
| フロントベンチシート | - | 床下ラゲージボックス | - | |
| シートリフター | ◯ | エンジンスタート ボタン | ◯ | |
| シートポジションメモ リー機能 | ◯ | キーレスエントリー | ◯ | |
| 運転席パワーシート | ◯ | ETC | ◯ | |
| フロント両席 パワーシート | ◯ | |||
エクステリア
快適装備
このモデルの他のグレードを見る
| グレード名 | 新車時価格 | 全長×全幅×全高 (m) | 燃費(km/L) JC08モード WLTCモード 10・15モード | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 (名) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1748万円(税込) | 5.39×1.95×1.55 | -
															 | - | 4WD | 5 | |
| 1748万円(税込) | 5.39×1.95×1.55 | -
															 | - | 4WD | 5 | |
| 1598万円(税込) | 5.39×1.95×1.55 | -
															 | - | MR | 5 | |
| 2198万円(税込) | 5.39×1.95×1.55 | -
															 | - | 4WD | 5 | 
◆i7を売却する
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。
クルマ比較リストに追加済み
 
               
              