| Car Sensor | 
Q7 3.0 TFSI クワトロ 4WDの基本スペック
- 中古車トップ
- 新車
- アウディ(新車)
- Q7
- 2016年3月~2017年12月生産モデル
- 3.0 TFSI クワトロ 4WD
アウディ Q7
(2016年3月~2017年12月生産モデル) 3.0 TFSI クワトロ 4WD
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | ABA-4MCRES | 最小回転半径 | 5.7m | 
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 5.07m×1.97m×1.74m | 
| ドア数 | 5 | ホイールベース | 3m | 
| ミッション | 8AT | 前トレッド/後トレッド | 1.67m/1.68m | 
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m | 
| 4WS | △ | 車両重量 | 2120kg | 
| シート列数 | 3 | 最大積載量 | -kg | 
| 乗車定員 | 7名 | 車両総重量 | -kg | 
| ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.21m | 
| マニュアルモード | ◯ | ||
| 標準色 | カラーラホワイト | ||
| オプション色 | オルカブラックメタリック、グレイシアホワイトメタリック、グラファイトグレーメタリック、インクブルーメタリック、フロレットシルバーメタリック、カラットベージュメタリック、アーガスブラウンメタリック | ||
| 掲載コメント | - | ||
エンジン
| エンジン型式 | CRE | 環境対策エンジン | - | 
|---|---|---|---|
| 種類 | V型6気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク | 
| 過給器 | スーパーチャージャー | 燃料タンク容量 | 75リットル | 
| 可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 11.4km/L | 
| 総排気量 | 2994cc | 燃費(WLTCモード) | - | 
| 燃費基準達成 | - | ||
| 最高出力 | 333ps | 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 440(44.9)/5300 | 
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 | 
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | 5リンク式ダブルウィッシュボーン | 
| 後 | 5リンク式ダブルウィッシュボーン | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 255/55R19 | 
| 後 | 255/55R19 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 | 
| 後 | Vディスク式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - | 
|---|
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
インテリア
| パワーウィンドウ | ◯ | シートアレンジ | 助手席ウォークスルー | - | 
|---|---|---|---|---|
| オットマン機構 | - | 2列目ウォークスルー | - | |
| フルフラットシート | - | 2列目シート | 分割可倒 | |
| チップアップシート | - | 3列目シート | 分割可倒 | |
| 本革シート | ◯ | 電動サードシート | - | |
| フロントベンチシート | - | 床下ラゲージボックス | - | |
| シートリフター | ◯ | エンジンスタート ボタン | ◯ | |
| シートポジションメモ リー機能 | ◯ | キーレスエントリー | ◯ | |
| 運転席パワーシート | ◯ | ETC | - | |
| フロント両席 パワーシート | ◯ | |||
エクステリア
快適装備
このモデルの他のグレードを見る
| グレード名 | 新車時価格 | 全長×全幅×全高 (m) | 燃費(km/L) JC08モード WLTCモード 10・15モード | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 (名) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 929万円(税込) | 5.07×1.97×1.74 | 11.7
															 | 2994 | 4WD | 5 | |
| 804万円(税込) | 5.07×1.97×1.74 | 12.6
															 | 1984 | 4WD | 5 | |
| 839万円(税込) | 5.07×1.97×1.74 | 12.6
															 | 1984 | 4WD | 7 | |
| 886万円(税込) | 5.09×1.97×1.71 | 12.6
															 | 1984 | 4WD | 5 | |
| 921万円(税込) | 5.09×1.97×1.71 | 12.6
															 | 1984 | 4WD | 7 | |
| 1000万円(税込) | 5.09×1.97×1.71 | 11.7
															 | 2994 | 4WD | 5 | |
| 1035万円(税込) | 5.09×1.97×1.71 | 11.4
															 | 2994 | 4WD | 7 | 
◆Q7を売却する
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。
クルマ比較リストに追加済み
 
               
              