| Bikebros |
Select Language
ビーエムダブリュー | BMW F650CSスカーバー | F650CS Scarver
車輌プロフィール
BMWのF650CSスカーバーは、2002年に登場した、BMW流のストリートコミューターだった。ベースになったのは、F650ファンデューロ(1993年-)で、そのオフロードイメージを抜き去って、前後17インチホイールとロードタイヤを履いたモデルだった。登場時には、すでにF650GS(2000年-)が存在しており、オフ色の強いF650GS、オンロード向けのF650CSスカーバーというキャラクター設定がなされていた。スカーバーがオンロード向けなところは、チェーンではなく、ベルト駆動が用いられていたことにも明らか。のちにF800系のロードモデルにも用いられることになるベルトドライブは、スカーバーがBMWとしての初採用だった。また、燃料タンクは、F650GS同様にシート下に設置され、ライダー前面の、「普通はタンクがあるスペース」は、「スタッフベイ」と呼ばれる収納スペースになっていた(ヘルメットホルダーやバッグ、オーディオシステムなどの専用オプションを装着可能)。搭載したエンジンは、排気量652ccの水冷4スト単気筒DOHC4バルブエンジン(ロータックス社との共同開発)で、フューエルインジェクション、5速リターン式ミッション、前後ディスクブレーキが組み合わされていた。2004年のマイナーチェンジでは、エンジンがツインスパーク化(シリンダーあたりの点火プラグが2本)された。F650CS スカーバーは、2006年モデルまで設定された。

2005年モデル
ビーエムダブリュー F650CS Scarver
基本スペック
| タイプグレード名 | F650CS Scarver |
|---|---|
| 仕向け・仕様 | 海外メーカーモデル |
| 全長 (mm) | 2140 |
| 全幅 (mm) | 835 |
| 全高 (mm) | 1160 |
| ホイールベース (mm) | 1480 |
| シート高 (mm) | 780 |
| 車両重量 (kg) | 191 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 燃料消費率(1)(km/L) | 33.3 |
| 測定基準(1) | 90km/h走行時 |
| 燃料消費率(2)(km/L) | 22.7 |
| 測定基準(2) | 120km/h走行時 |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 1 |
| シリンダ配列 | 単気筒 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 排気量 (cc) | 652 |
| カム・バルブ駆動方式 | DOHC |
| 気筒あたりバルブ数 | 4 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 100 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 83 |
| 圧縮比(:1) | 11.5 |
| 最高出力(kW) | 37 |
| 最高出力(PS) | 50 |
| 最高出力回転数(rpm) | 6800 |
| 最大トルク(N・m) | 62 |
| 最大トルク(kgf・m) | 6.3 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 5500 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料供給装置形式 | BMSコンパクト |
| 燃料タンク容量 (L) | 15 |
| 燃料タンク・リザーブ容量 (L) | 4 |
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン |
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 499.5 |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 点火プラグ必要本数・合計 | 2 |
| 搭載バッテリー・型式 | YB12AL-A2 |
| バッテリー容量 | 12V-12Ah |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・5段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 1次減速比 | 1.945 |
| 2次減速比 | 2.928 |
| 変速比 | 1速 5.351/2速 3.405/3速 2.554/4速 2.034/5速 1.634 |
| 動力伝達方式 | ベルト |
| フレーム型式 | 角型断面プレス・スチール製 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 正立フォーク |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 1 |
| タイヤ(前) | 110/70ZR17 |
| タイヤ(前)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
| タイヤ(後) | 160/60ZR17 |
| タイヤ(後)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
| ホイールリム幅(前) | 3.0 |
| ホイールリム幅(後) | 4.5 |
| スピードメーター表示形式 | アナログ |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
