| Bikebros |
Select Language
カワサキ | KAWASAKI スーパーシェルパ | SUPER SHERPA
中古車価格帯
車輌プロフィール
ヒマラヤ登山において、案内や荷物運搬を行う現地チベット系ネパール人のことをシェルパという(正確にはヒマラヤ山麓に住むシェルパ族という少数民族)。そんなシェルパのように、道なき道を進むバイクという意味で、1997年に登場したのがスーパーシェルパだった。オフロードモデルという大きなジャンル分けの中で、セロー225のライバルとなるトレッキングバイクと位置付けられるバイクで、シート高は810mmと低く、1Gでサスが沈み込めば、両足漕ぎも可能だった。エンジンは、「闘う4スト」ことKLX250の水冷エンジンを空冷化した単気筒DOHCエンジンで、より中低速向きにセッティングしたうえで、6速ミッションもワイドレシオ化されていた。当初はフロントフェンダー位置(ダウン/アップ)で2バリエーションが展開されたが、のちにアップフェンダーが標準化された。登場以後は、大きな仕様変更を受けることなく2007年モデルまで生産された。とはいえ、海外市場向けの生産は続けられたようで、オーストラリア向けのモデルがSTOCKMAN250(ストックマン250)として、2010年代半ばに並行輸入されたこともあった。ストックマン250は農場などで用いられるバイクだったようで、ライトやエンジンなどに大ぶりなパイプガードが備えられていた。

新登場
1997年モデル
カワサキ SUPER SHERPA
カワサキ SUPER SHERPA
エンデューローモデルのKLXをベースとした空冷4エンジンを搭載し、さらにデジタルメーターやアシストグリップ装備のトレッキングモデル。ローとアップの2種類のフェンダーが用意され、また左右非対称のグラフィックモデルもラインナップされた。フロントのフェンダーがダウンタイプのKL250-G1
基本スペック
| タイプグレード名 | SUPER SHERPA |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | 新登場 |
| 型式 | KL250G |
| 発売年 | 1997 |
| 発売月 | 2 |
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
| 全長 (mm) | 2060 |
| 全幅 (mm) | 780 |
| 全高 (mm) | 1130 |
| ホイールベース (mm) | 1360 |
| 最低地上高(mm) | 265 |
| 乾燥重量 (kg) | 107 |
| 最小回転半径(m) | 1.8 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 燃料消費率(1)(km/L) | 46.0 |
| 測定基準(1) | 国交省届出(60km/h走行時) |
| 原動機型式 | KL250GE |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 1 |
| シリンダ配列 | 単気筒 |
| 冷却方式 | 空冷 |
| 排気量 (cc) | 249 |
| カム・バルブ駆動方式 | DOHC |
| 気筒あたりバルブ数 | 4 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 72 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 61.2 |
| 圧縮比(:1) | 9.3 |
| 最高出力(PS) | 26 |
| 最高出力回転数(rpm) | 8000 |
| 最大トルク(kgf・m) | 2.6 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 6500 |
| 燃料供給方式 | キャブレター |
| 燃料供給装置形式 | BST34 |
| 燃料タンク容量 (L) | 9 |
| 燃料タンク・リザーブ容量 (L) | 3 |
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン |
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 414.0 |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | C.D.I.式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | CR8E |
| 点火プラグ必要本数・合計 | 1 |
| 搭載バッテリー・型式 | YTX7L-BS |
| バッテリー容量 | 12V-6Ah |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 1.5 |
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 1.3 |
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 1.4 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 1次減速比 | 2.800 |
| 2次減速比 | 3.071 |
| 変速比 | 1速 3.090/2速 2.125/3速 1.500/4速 1.148/5速 0.961/6速 0.851 |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| スプロケット歯数・前 | 14 |
| スプロケット歯数・後 | 43 |
| チェーンサイズ | 520 |
| 標準チェーンリンク数 | 102 |
| フレーム型式 | セミダブルクレードル |
| キャスター角 | 28°00′ |
| トレール量 (mm) | 107 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 正立フォーク |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| タイヤ(前) | 2.75-21 |
| タイヤ(前)構造名 | バイアス |
| タイヤ(前)荷重指数 | 45 |
| タイヤ(前)速度記号 | P |
| タイヤ(前)タイプ | チューブタイヤ |
| タイヤ(後) | 4.10-18 |
| タイヤ(後)構造名 | バイアス |
| タイヤ(後)荷重指数 | 59 |
| タイヤ(後)速度記号 | P |
| タイヤ(後)タイプ | チューブタイヤ |
| ホイールリム幅(前) | 1.6 |
| ホイールリム幅(後) | 2.15 |
| ヘッドライト定格(Hi) | 60W/55W |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 |
| テールライト定格(制動/尾灯) | 21W/5W |
