| Bikebros |
カワサキ | KAWASAKI Z900
車輌プロフィール
2018年4月に日本市場で新発売されたZ900は、その前年から海外向けに販売されていたモデルが、国内にも導入されたもの。2017年12月に発売されたZ900RSは、この海外向けモデルのZ900をベースに、Z1オマージュのレトロスポーツモデルに仕立て直したものだった。Z900は、前身のZ800(2013年-)、その前のZ750(2004年-)から連なるストリートファイタースタイルのミドルネイキッドシリーズ。水冷並列4気筒DOHC4バルブエンジンの排気量は、948cc。Z1(900スーパー4)や、GPZ900Rニンジャ、ZX-9Rなどを輩出した「900ccクラスの並列4気筒」は、カワサキにとって伝統のパッケージともいえた。なお、国内仕様の正式なモデル名では、ABS表記無しで単に「Z900」となったが、ABSは標準装備。また、ETC車載器も標準搭載された。2019年11月のミラノショー(EICMA)でマイナーチェンジした2020年モデルが発表された。欧州の排出ガス規制ユーロ5に適合するとともに、外装を変更。ヘッドライトなどの灯火類はフルLED化され、TFTカラー液晶メーターを採用。トラクションコントロールやライディングモード選択機能も採用された。日本市場における2022年モデルは、「カラーチェンジ」ではあったが、平成32年(令和2年)排出ガス規制に適合し、型式が8BL-ZR900Bに変更されていた。2022年2月には、Zシリーズの50周年を記念する特別仕様車「50thアニバーサリー」が設定された。Z1100GPなどに用いられ、80年代のZシリーズを象徴するレッドが採用されていた。2025年モデルで、大幅な仕様変更を受けた。「SUGOMI・凄み」のコンセプトは引き継ぎながら、フロントマスク等のデザインを一新。ブレーキキャリパーは、アキシャルマウントからラジアルマウントに変更され、様々な電子制御もアップデートされた。2025年モデルは日本国内販売はなかったが、翌2026年モデルから再び導入された。
Met. Matte Graphene Steel Gray/Met. Flat Spark Black/Candy Flat Blazed Green
海外市場向けに発表された2025年モデルのZ900。「凄み」デザインは、よりLEDヘッドライトの存在感を増したものになり、フロントブレーキキャリパーは、従来のアキシャル(同軸上)マウントからラジアル(放射状)マウントに変更された。車体の電子制御システムが大きく強化され、クイックシフターやクルーズコントロールも装備するようになった。※画像はプレスリリースより。諸元表の数値などは、カナダ市場のデータを参照した。
基本スペック
| タイプグレード名 | Z900 |
|---|---|
| 仕向け・仕様 | 海外向けモデル |
| 全長 (mm) | 2065 |
| 全幅 (mm) | 830 |
| 全高 (mm) | 1075 |
| ホイールベース (mm) | 1450 |
| 最低地上高(mm) | 145 |
| シート高 (mm) | 810 |
| 車両重量 (kg) | 212 |
| 最小回転半径(m) | 2.9 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 4 |
| シリンダ配列 | 並列(直列) |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 排気量 (cc) | 948 |
| カム・バルブ駆動方式 | DOHC |
| 気筒あたりバルブ数 | 4 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 73.4 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 56 |
| 圧縮比(:1) | 11.8 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料タンク容量 (L) | 17 |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| フレーム型式 | トレリスフレーム |
| キャスター角 | 24.7° |
| トレール量 (mm) | 110 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 倒立フォーク |
| フロントフォーク径(φ) | 41 |
| フロントホイールトラベル(mm) | 120 |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 1 |
| リアホイールトラベル(mm) | 140 |
| タイヤ(前) | 120/70ZR17 |
| タイヤ(前)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(前)荷重指数 | 58 |
| タイヤ(前)速度記号 | (W) |
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
| タイヤ(後) | 180/55ZR17 |
| タイヤ(後)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(後)荷重指数 | 73 |
| タイヤ(後)速度記号 | (W) |
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | LED |
| テールライトタイプ | LED |
| スピードメーター表示形式 | デジタル |
| メーター表示:ギアポジション | 有 |
| メーター表示:燃料計 | 有 |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
| メーター表示:時計 | 有 |
| メーター表示:ツイントリップ | 有 |
| 車両装備:ハザードランプ | 有 |
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
| 車両装備:走行モード切り替え | 有 |
| 車両装備:トラクションコントロール | 有 |
| 車両装備:スリッパークラッチ | 有 |
| 車両装備:シフトアシスト機構(クイックシフター) | 有 |
