| Bikebros |
スズキ | SUZUKI Vストローム1050 | V-Strom 1050
車輌プロフィール
Vストローム1050は、Vストローム1000の後継モデルとして、2019年秋のEICMA(ミラノショー)で発表され、2020年初頭から欧州、北米での販売が開始された。モデルチェンジに伴い、モデル名の数字が「+50」になってはいるが、水冷V型2気筒エンジンの排気量は、Vストローム1000から変わっていない(2014年から1,036.6ccだった)。ボア100mm×ストローク66mmは変更されていないが、電子制御スロットル(ライドバイワイヤ)の採用や吸排気タイミングの調整によって、出力を向上させながら、排出ガスに関する欧州のユーロ5規制にも適合していた。外観デザインは一新され、「クチバシ」が突き出すスタイルこそ引き継いだものの、そのクチバシの造形も、ヘッドライト形状もスクリーンも、直線を基調にしたものになった。これは、かつてのビッグオフローダー(DR750Sなど)をモチーフにしたものだった。Vストローム1000時代と同様に、ワイヤースポークホイールを採用したVストローム1050XTも設定された(別項)。両車には、ホイールのほかに、XTにのみ、メインスタンド(センタースタンド)や12Vアクセサリソケットが装備されることなどの差異があった(Vストローム1050ももUSBソケットは備わっていた)。日本市場では、2020年4月に発売された。2022年9月にはマイナーチェンジモデルが発表され(発売は2023年から)、クイックシフターを標準装備。メーターは5インチのカラー液晶になり、ウインカーもLEDになるなどの変更を受けた。このモデルは、2023年2月から日本でも発売された。
Metallic Reflective Blue / Metallic Mat Black No.2
海外向けモデルとして、2022年9月に発表された。マイナーチェンジを受け、電子制御システムが大幅に強化された。アップ/ダウンシフトに対応したクイックシフターも装備した。※諸元情報は、発表時のもの(海外向けモデル)。画像及び色名は、欧州向け。日本向けとは異なる場合もある。
基本スペック
| タイプグレード名 | V-Strom 1050 |
|---|---|
| 仕向け・仕様 | 海外向けモデル |
| 全長 (mm) | 2265 |
| 全幅 (mm) | 940 |
| 全高 (mm) | 1515 |
| ホイールベース (mm) | 1555 |
| 最低地上高(mm) | 165 |
| シート高 (mm) | 855 |
| 車両重量 (kg) | 242 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 2 |
| シリンダ配列 | V型(L型) |
| シリンダバンク角(°) | 90 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 排気量 (cc) | 1036 |
| カム・バルブ駆動方式 | DOHC |
| 気筒あたりバルブ数 | 4 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 100 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 66 |
| 圧縮比(:1) | 11.5 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料タンク容量 (L) | 20 |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| キャスター角 | 25°40′ |
| トレール量 (mm) | 110 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 倒立フォーク |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 1 |
| タイヤ(前) | 110/80R19 |
| タイヤ(前)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(前)荷重指数 | 59 |
| タイヤ(前)速度記号 | V |
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
| タイヤ(後) | 150/70R17 |
| タイヤ(後)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(後)荷重指数 | 69 |
| タイヤ(後)速度記号 | V |
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | LED |
| テールライトタイプ | LED |
| スピードメーター表示形式 | デジタル |
| メーター表示:ギアポジション | 有 |
| メーター表示:燃料計 | 有 |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
| メーター表示:時計 | 有 |
| メーター表示:ツイントリップ | 有 |
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
| 車両装備:走行モード切り替え | 有 |
| 車両装備:トラクションコントロール | 有 |
| 車両装備:シフトアシスト機構(クイックシフター) | 有 |
| 車両装備:DCソケット | 有 |
| 車両装備:USBポート | 有 |
| 車両装備:可変スクリーン | 有 |
| 車両装備:キャリア | 有 |
