| Bikebros |
ヤマハ | YAMAHA トレーサー9 / GT/ + / Y-AMT | TRACER9 / GT/ + / Y-AMT
車輌プロフィール
トレーサー900が、2021年モデルで全面的な仕様変更を受けた際に、新たに「トレーサー9」という名称が与えられた。MT-09トレーサーからトレーサー900になっていたので、2度目の名称変更だった。この仕様変更に伴い、同年のMT-09にも採用された新エンジン(排気量は888ccに拡大)とフレームを採用。6軸IMUを中心としたさまざまな電子制御技術も盛り込まれ、クルーズコントロールは標準仕様にも装備された。上級仕様のGTは、電子制御式セミアクティブサスペンションを備えるようになった。なお、欧州では標準仕様とGTがラインナップされたが、日本市場にはGT仕様のみが導入された。2022年のEICMA(ミラノショー)では、ミリ波レーダーと連携したACC(アダプティブクルーズコントロール)を搭載したブレーキを搭載したトレーサー9GT+(プラス)が発表された。これには前走車との車間距離に対し、ライダーのブレーキ入力が不足していた場合に、自動でブレーキをアシストするシステムも組み合わされていた。トレーサー9GT+(プラス)は、2023年10月から日本国内でも販売された。トレーサー9は、2025年モデル(2024年10月発表)でマイナーチェンジを受け、標準モデル、電制サス装備のGT、ミリ波レーダー装備のGT+ともに、ユーロ5+規制をクリアしつつ、デザイン変更(マトリクスLEDヘッドライトの採用)はじめ、各所のアップデートを受けた。また、ヤマハの自動変速システム「Y-AMT」も採用され、標準モデルとGTでは、6MTとの選択が可能、GT+は、Y-AMTモデルのみの設定となった。トレーサー9GTの2025年モデルは2025年4月から、トレーサー9GT+は5月から日本市場でも販売された。
Icon Performance
新しくなったトレーサー9(ナイン)にも、GT仕様が設定された。従来のGT同様に、足回りを中心としたアップグレードバージョンだったが、2021年モデルからは、パニアケースを標準装備するとともに、電子制御式のセミアクティブサスペンションを採用。路面状況に応じて自動的に最適化されるシステムは、KYBと共同開発されたものだった。クイックシフターやコーナリングライトも装備した。また、シートも標準のトレーサー9とは別物で、リアシートのクッションはたっぷりとしたものになっていた。※諸元及び画像は、欧州向けモデル発表時のもの(数値は英国仕様)/2021年春以降の日本市場導入もアナウンスされた
基本スペック
| タイプグレード名 | TRACER9 GT ABS |
|---|---|
| 仕向け・仕様 | 海外向けモデル |
| 全長 (mm) | 2175 |
| 全幅 (mm) | 885 |
| 全高 (mm) | 1430 |
| ホイールベース (mm) | 1500 |
| 最低地上高(mm) | 135 |
| シート高 (mm) | 820 |
| シート幅補足 | 835mm |
| 車両重量 (kg) | 220 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 3 |
| シリンダ配列 | 並列(直列) |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 排気量 (cc) | 889 |
| カム・バルブ駆動方式 | DOHC |
| 気筒あたりバルブ数 | 4 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 78 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 62.1 |
| 圧縮比(:1) | 11.5 |
| 最高出力(kW) | 87.5 |
| 最高出力(PS) | 119 |
| 最高出力回転数(rpm) | 10000 |
| 最大トルク(N・m) | 93 |
| 最大トルク(kgf・m) | 9.5 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 7000 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料タンク容量 (L) | 19 |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 3.5 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| フレーム型式 | ダイヤモンド |
| キャスター角 | 25°00' |
| トレール量 (mm) | 108 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 倒立フォーク |
| フロントホイールトラベル(mm) | 130 |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 1 |
| リアホイールトラベル(mm) | 137 |
| タイヤ(前) | 120/70ZR17 |
| タイヤ(前)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(前)荷重指数 | 58 |
| タイヤ(前)速度記号 | (W) |
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
| タイヤ(後) | 180/55ZR17 |
| タイヤ(後)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(後)荷重指数 | 73 |
| タイヤ(後)速度記号 | (W) |
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | LED |
| テールライトタイプ | LED |
| スピードメーター表示形式 | デジタル |
| メーター表示:ギアポジション | 有 |
| メーター表示:燃料計 | 有 |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
| メーター表示:時計 | 有 |
| メーター表示:ツイントリップ | 有 |
| 車両装備:ハザードランプ | 有 |
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
| 車両装備:走行モード切り替え | 有 |
| 車両装備:トラクションコントロール | 有 |
| 車両装備:スリッパークラッチ | 有 |
| 車両装備:シフトアシスト機構(クイックシフター) | 有 |
| 車両装備:サスペンション電子制御機構 | 有 |
| 車両装備:グリップヒーター | 有 |
| 車両装備:可変スクリーン | 有 |
