| Bikebros |
Select Language
インディアン | Indian スカウト ボバー | Scout Bobber
新車価格帯(実勢価格)
中古車価格帯
車輌プロフィール
スカウトボバーは、その名が表すとおり、スカウトをベースにした「ボバースタイル」のファクトリーカスタムモデルとして登場した。短くカットされた前後のフェンダー、低く抑えられたハンドルバー、スカウトとは対照的にブラックアウトされた車体は、ライディングに必要なもの以外を削ぎ落としたかのような潔さを感じさせた。シートの形状も異なっていた。2017年モデルとして新登場。排気量1,130cc(96ci)の水冷Vツインを搭載していた。2019年モデルからは、メーター横にスマートフォン(当時)などのパーソナルデバイスを充電するためのUSBポートが設置された。2025年モデル(2024年発表)でフルモデルチェンジを受けた。水冷式の60°V型2気筒DOHC4バルブエンジンの排気量は、1,250ccとなった。強化された出力、トルクをコントロールする補助機能として、スリッパー&アシストクラッチが採用された。メインフレームは、これまでのアルミ鋳造式から鋼管式となった(リアフレームはアルミ鋳造式)。2025年モデルは3グレード展開でラインナップされた。標準グレードのスタンダードは、ABS装備でアナログメーターを装備、中間のリミテッドは、エンジンモード切り替え機能やトラクションコントロール、クルーズコントロールなどを装備、その上のリミテッド+テックは、タッチパネル式のフルカラー液晶メーターを採用し、キーレスライドを備えていた。
サンダーブラック
新登場
2017年モデル
インディアン Scout Bobber
インディアン Scout Bobber
基本スペック
| タイプグレード名 | Scout Bobber |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | 新登場 |
| 仕向け・仕様 | 海外メーカーモデル |
| 全長 (mm) | 2276 |
| 全幅 (mm) | 926 |
| 全高 (mm) | 1154 |
| ホイールベース (mm) | 1562 |
| 最低地上高(mm) | 123 |
| シート高 (mm) | 649 |
| 車両重量 (kg) | 245 |
| 原動機型式 | 69CI |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 2 |
| シリンダ配列 | V型(L型) |
| シリンダバンク角(°) | 60 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 排気量 (cc) | 1133 |
| カム・バルブ駆動方式 | DOHC |
| 気筒あたりバルブ数 | 4 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 99 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 74 |
| 圧縮比(:1) | 10.7 |
| 最高出力(kW) | 70 |
| 最大トルク(N・m) | 97 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 5600 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料タンク容量 (L) | 12.5 |
| 燃料(種類) | ハイオクガソリン |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| バッテリー容量 | 12V-13Ah |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 4.3 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 15W-60 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 2次減速比 | 2.357 |
| 変速比 | 1速 10.926/2速 7.427/3速 5.918/4速 5.022/5速 4.439/6速 4.087 |
| 動力伝達方式 | ベルト |
| ドライブベルト・歯数 | 141 |
| キャスター角 | 29° |
| トレール量 (mm) | 119.9 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 正立フォーク |
| フロントフォーク径(φ) | 41 |
| フロントホイールトラベル(mm) | 120 |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 2 |
| リアホイールトラベル(mm) | 50 |
| タイヤ(前) | 130/90-16 |
| タイヤ(前)構造名 | バイアス |
| タイヤ(前)荷重指数 | 73 |
| タイヤ(前)速度記号 | H |
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
| タイヤ(後) | 150/80-16 |
| タイヤ(後)構造名 | バイアス |
| タイヤ(後)荷重指数 | 71 |
| タイヤ(後)速度記号 | H |
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
| ホイールリム幅(前) | 3.5 |
| ホイールリム幅(後) | 3.5 |
| スピードメーター表示形式 | アナログ |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
