| Bikebros |
Select Language
ホンダ | HONDA CB1000ホーネット / SP | CB1000 HORNET / SP
新車価格帯(実勢価格)
中古車価格帯
車輌プロフィール
CB1000ホーネットは、2023年11月に開催されたEICMA(ミラノショー)で発表された新しいストリートファイター。前年に発表されたCB750ホーネット(日本未導入)に続く、新しいホーネット・ファミリーとして、CB500ホーネットとともに、欧州市場のラインナップに加わることになった。搭載するエンジンは、2017年モデルのCBR1000RR・ファイヤーブレード用の直列4気筒DOHCユニット(999cc)で、スロットルバイワイヤを採用して、ライディングモード選択機能(3種)や、トラクションコントロールなどを搭載。フレームは新開発されたスチール製のツインスパーで、前サスには、ショーワ製の41mmセパレート・ファンクション・フォーク・ビッグ・ピストン(SFF-BP)倒立フォークが組み合わされていた。2024年10月に欧州で発表された2025年モデルでは、オーリンズ製のサスペンションとブレンボ製のブレーキを採用したSPモデル(CB1000ホーネットSP)が追加された。CB1000ホーネットは、2023年の発表時点から日本市場への導入がアナウンスされていた。その後、2025年1月から(SPモデルともども)日本で発売されることが正式発表された。
Grand Prix Red
2025年モデル
ホンダ CB1000 HORNET
欧州市場向けのCB1000ホーネット、2025年モデル。※諸元情報及び画像は、プレス発表時のもの。
基本スペック
| タイプグレード名 | CB1000 HORNET |
|---|---|
| 仕向け・仕様 | 海外向けモデル |
| 全長 (mm) | 2140 |
| 全幅 (mm) | 790 |
| 全高 (mm) | 1085 |
| ホイールベース (mm) | 1455 |
| 最低地上高(mm) | 135 |
| シート高 (mm) | 809 |
| 車両重量 (kg) | 211 |
| 最小回転半径(m) | 2.8 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 4 |
| シリンダ配列 | 並列(直列) |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 排気量 (cc) | 999.8 |
| カム・バルブ駆動方式 | DOHC |
| 気筒あたりバルブ数 | 4 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 76 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 55.1 |
| 圧縮比(:1) | 11.7 |
| 最高出力(kW) | 111.6 |
| 最高出力回転数(rpm) | 11000 |
| 最大トルク(N・m) | 104 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 9000 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料供給装置形式 | PGM-FI |
| 燃料タンク容量 (L) | 17 |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| バッテリー容量 | 12V-6.3Ah |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 3.5 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| フレーム型式 | スチール製ツインスパーフレーム |
| キャスター角 | 25° |
| トレール量 (mm) | 98 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 倒立フォーク |
| フロントフォーク径(φ) | 41 |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 1 |
| タイヤ(前) | 120/70ZR17 |
| タイヤ(前)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
| タイヤ(後) | 180/55ZR17 |
| タイヤ(後)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
| ホイールリム形状(前) | MT |
| ホイールリム幅(前) | 3.5 |
| ホイールリム形状(後) | MT |
| ホイールリム幅(後) | 5.5 |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | LED |
| テールライトタイプ | LED |
| スピードメーター表示形式 | デジタル |
| メーター表示:ギアポジション | 有 |
| メーター表示:燃料計 | 有 |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
| メーター表示:時計 | 有 |
| メーター表示:ツイントリップ | 有 |
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
| 車両装備:走行モード切り替え | 有 |
| 車両装備:トラクションコントロール | 有 |
| 車両装備:スリッパークラッチ | 有 |
| 車両装備:USBポート | 有 |
| 車両装備:緊急制動表示灯 | 有 |
