| Bikebros |
Select Language
ホンダ | HONDA NM4-01
中古車価格帯
車輌プロフィール
「近未来」と「COOL」を開発のテーマに設定し、これまでのモーターサイクルとは一線を画した独自のスタイリングを実現。まるでライダーが操縦席にもぐりこむように着座する「コクピットポジション」を持つなど、独創的なパッケージングが、NM4の魅力だ。エンジンは、低中回転域で力強いトルク特性の水冷4ストローク直列2気筒745ccを搭載。トランスミッションはDCT(デュアル・クラッチ・トランスミッション)のみとなる。このNM4-01が先行して販売され、その後、リアにサイドボックスを装備するなとしたNM4-02が続いた。なお、NM4(エヌ・エム・フォー)の由来は、「Next Motorcycle For ○○○」という意味の頭文字とのことだ。[追記]AT限定条件付き大型二輪免許は、2019年12月1日から施行された道路交通法施行令の一部改正に伴い、従来の「総排気量0.650リットル以下」という制限が撤廃され、排気量の上限なく、クラッチ操作を必要としない車両を運転することが可能になった。よって、全モデルがDCT(デュアルクラッチトランスミッション)搭載のNM4-01/02は、AT限定免許でも運転することが可能になった。

2014年モデル
ホンダ NM4 Vultus
欧州向けモデルの名称は、「NM4 Vultus」。Vultus(ウルトゥス)はラテン語で、「見る」や「(顔の)表情」とでもいう意。
基本スペック
| タイプグレード名 | NM4 Vultus |
|---|---|
| 仕向け・仕様 | 海外向けモデル |
| 全長 (mm) | 2380 |
| 全幅 (mm) | 933 |
| 全高 (mm) | 1170 |
| ホイールベース (mm) | 1645 |
| 最低地上高(mm) | 130 |
| シート高 (mm) | 650 |
| 車両重量 (kg) | 245 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 燃料消費率(2)(km/L) | 27.8 |
| 測定基準(2) | WMTCモード値 |
| 原動機型式 | RC70E |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 2 |
| シリンダ配列 | 並列(直列) |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 排気量 (cc) | 745 |
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 77 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 80 |
| 圧縮比(:1) | 10.7 |
| 最高出力(kW) | 40.3 |
| 最高出力回転数(rpm) | 6250 |
| 最大トルク(N・m) | 68 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 4750 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料供給装置形式 | PGM-FI |
| 燃料タンク容量 (L) | 11.6 |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | IFR6G-11K |
| 点火プラグ必要本数・合計 | 2 |
| 搭載バッテリー・型式 | YTZ14S |
| バッテリー容量 | 12V/11.2AH |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 4.1 |
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 3.2 |
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 3.4 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-30 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | 電子式・6段自動変速 |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| スプロケット歯数・前 | 17 |
| スプロケット歯数・後 | 39 |
| チェーンサイズ | 520 |
| 標準チェーンリンク数 | 112 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 正立フォーク |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 1 |
| タイヤ(前) | 120/70ZR18 |
| タイヤ(前)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(前)荷重指数 | 59 |
| タイヤ(前)速度記号 | (W) |
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
| タイヤ(後) | 200/50ZR17 |
| タイヤ(後)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(後)荷重指数 | 75 |
| タイヤ(後)速度記号 | (W) |
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
| ホイールリム形状(前) | MT |
| ホイールリム幅(前) | 3.5 |
| ホイールリム形状(後) | MT |
| ホイールリム幅(後) | 6.25 |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | LED |
| テールライトタイプ | LED |
| スピードメーター表示形式 | デジタル |
| メーター表示:ギアポジション | 有 |
| メーター表示:燃料計 | 有 |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
| メーター表示:時計 | 有 |
| メーター表示:ツイントリップ | 有 |
| 車両装備:ハザードランプ | 有 |
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
| 車両装備:走行モード切り替え | 有 |
| 車両装備:盗難防止装置 | 有 |
| 車両装備:DCソケット | 有 |
