| Bikebros |
Select Language
ホンダ | HONDA ホーネット250/デラックス | HORNET/DELUXE
中古車価格帯
車輌プロフィール
Hornet=スズメバチという名を持つ250cc直列4気筒スポーツバイク。ホンダの同名シリーズには、600ccや900ccなどの大排気量モデルも存在したが、軽二輪250ccという扱いやすさと、そこに組み合わされた180mmの太いタイヤの力強さが、小さくても強力なスズメバチのイメージにもっとも合致していた。1995年秋の東京モーターショーに参考出品され、翌年2月に市販されたホーネット(他の排気量と区分するため便宜上「ホーネット250」と称されることも)は、1980年代からのCBR250系の流れをくむエンジンを搭載していた。そのレーサーレプリカ時代を生きたエンジンは、ネイキッドらしく低中回転域での出力を重視していたが、それでもわずか249ccを4気筒に分けているため、高回転まで爽快に吹け上がった。2000年モデルでは二次空気導入装置を設けることで排出ガス規制に適合し(燃料計も装備)、2003年にはシート高を15mm下げ、バックミラーが角型になるなどの変更を受けた。2005年にはマルチリフレクターヘッドライトを採用するとともに、ツートーンカラーのデラックスタイプが追加された。2006年末に発売された2007年モデルをもってモデルライフを終えた。
ブルー(スペシャルエディション)
特別・限定仕様
1996年モデル
ホンダ HORNET
ホンダ HORNET
基本スペック
| タイプグレード名 | HORNET |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | 特別・限定仕様 |
| 型式 | MC31 |
| 発売年 | 1996 |
| 発売月 | 6 |
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
| 全長 (mm) | 2045 |
| 全幅 (mm) | 740 |
| 全高 (mm) | 1055 |
| ホイールベース (mm) | 1415 |
| 最低地上高(mm) | 170 |
| シート高 (mm) | 760 |
| 乾燥重量 (kg) | 149 |
| 車両重量 (kg) | 166 |
| 最小回転半径(m) | 2.6 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 燃料消費率(1)(km/L) | 32.0 |
| 測定基準(1) | 60km/h走行時 |
| 原動機型式 | MC14E |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 4 |
| シリンダ配列 | 並列(直列) |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 排気量 (cc) | 249 |
| カム・バルブ駆動方式 | DOHC |
| 気筒あたりバルブ数 | 4 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 48.5 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 33.8 |
| 圧縮比(:1) | 11.5 |
| 最高出力(PS) | 40 |
| 最高出力回転数(rpm) | 13000 |
| 最大トルク(kgf・m) | 2.4 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 11000 |
| 燃料供給方式 | キャブレター |
| 燃料供給装置形式 | VP03 |
| 燃料タンク容量 (L) | 16 |
| 燃料タンク・リザーブ容量 (L) | 4 |
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン |
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 512.0 |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | CR8EH-9 |
| 点火プラグ必要本数・合計 | 4 |
| 搭載バッテリー・型式 | YTX7L-BS |
| バッテリー容量 | 12V-6Ah |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 2.7 |
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 2.2 |
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 2.4 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-30 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 |
| 1次減速比 | 2.966 |
| 2次減速比 | 3.214 |
| 変速比 | 1速 2.733/2速 2.000/3速 1.590/4速 1.318/5速 1.111/6速 0.965 |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| スプロケット歯数・前 | 14 |
| スプロケット歯数・後 | 45 |
| チェーンサイズ | 520 |
| 標準チェーンリンク数 | 110 |
| フレーム型式 | ダイヤモンド |
| キャスター角 | 25.4 |
| トレール量 (mm) | 99 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 正立フォーク |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 1 |
| タイヤ(前) | 130/70ZR16 |
| タイヤ(前)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
| タイヤ(後) | 180/55ZR17 |
| タイヤ(後)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
| ヘッドライト定格(Hi) | 60W/55W |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 |
| テールライト定格(制動/尾灯) | 18W/5W |
| スピードメーター表示形式 | アナログ |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
