| Bikebros |
Select Language
ホンダ | HONDA ジョルノ | Giorno
新車価格帯(実勢価格)
中古車価格帯
車輌プロフィール
1990年代にレトロスクーターとして一世を風靡したジョルノが、4ストロークエンジンを搭載して、2011年に復活。やや大きめの丸型ヘッドライトと曲線で構成されたかわいらしいスクーターにキャラ変していた。2015年のモデルチェンジからは、熊本製作所生産になり、2018年モデルでは、平成28年排出ガス規制にも適合した。また、ヤマハとの業務提携により、ジョルノをベースにしたヤマハ・ビーノが発売されたのも2018年だった。
-
2022年 Giorno
-
2019年 Giorno くまモンバージョン
-
2019年 Giorno DELUXE
-
2019年 Giorno
-
2019年 Giorno Special
-
2018年 Giorno くまモンバージョン
-
2018年 Giorno・仕様変更
-
2016年 Giorno くまモンバージョン
-
2015年 Giorno・モデル変更
-
2014年 Giorno DELUXE
-
2014年 Giorno
-
2014年 Giorno DELUXE
-
2014年 Giorno
-
2013年 Giorno Special Edition
-
2012年 Giorno SPORT
-
2012年 Giorno
-
2011年 Giorno・新登場
-
1999年 Giorno DELUXE
-
1997年 Giorno DELUXE
-
1997年 Giorno
-
1997年 Giorno Special
-
1997年 Giorno Special
-
1996年 Giorno DELUXE
-
1996年 Giorno
-
1996年 Giorno Special
-
1996年 Giorno DELUXE
-
1995年 Giorno
-
1995年 Giorno
-
1993年 Giorno
-
1993年 Giorno
-
1992年 Giorno・新登場
ホワイト(ホワイトスペシャル)
特別・限定仕様
1997年モデル
ホンダ Giorno Special
ホンダ Giorno Special
基本スペック
| タイプグレード名 | Giorno Special |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | 特別・限定仕様 |
| 型式 | A-AF24 |
| 発売年 | 1997 |
| 発売月 | 5 |
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
| 全長 (mm) | 1660 |
| 全幅 (mm) | 630 |
| 全高 (mm) | 1010 |
| ホイールベース (mm) | 1175 |
| 最低地上高(mm) | 100 |
| シート高 (mm) | 720 |
| 乾燥重量 (kg) | 64 |
| 車両重量 (kg) | 69 |
| 燃料消費率(1)(km/L) | 48.6 |
| 測定基準(1) | 30km/h走行時 |
| 原動機型式 | AF24E |
| 原動機種類 | 2ストローク |
| 気筒数 | 1 |
| シリンダ配列 | 単気筒 |
| 冷却方式 | 空冷 |
| 排気量 (cc) | 49 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 39 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 41.4 |
| 圧縮比(:1) | 7 |
| 最高出力(PS) | 5.6 |
| 最高出力回転数(rpm) | 6500 |
| 最大トルク(kgf・m) | 0.68 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 5500 |
| 燃料供給方式 | キャブレター |
| 燃料タンク容量 (L) | 4.2 |
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 204.1 |
| エンジン始動方式 | セルフ・キック 併用式 |
| 点火装置 | C.D.I.式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | BR6HSA |
| 搭載バッテリー・型式 | YTR4A-BS |
| エンジン潤滑方式 | 分離給油(2スト) |
| クラッチ形式 | 乾式・多板・遠心 |
| 変速機形式 | Vベルト式・無段変速 |
| キャスター角 | 26.3 |
| トレール量 (mm) | 70 |
| ブレーキ形式(前) | 機械式リーディングトレーリング |
| ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
| 懸架方式(前) | ボトムリンクフォーク |
| 懸架方式(後) | ユニットスイング式 |
| タイヤ(前) | 3.00-10 |
| タイヤ(前)構造名 | バイアス |
| タイヤ(前)荷重指数 | 32 |
| タイヤ(前)速度記号 | J |
| タイヤ(後) | 3.00-10 |
| タイヤ(後)構造名 | バイアス |
| タイヤ(後)荷重指数 | 32 |
| タイヤ(後)速度記号 | J |
