| Bikebros |
Select Language
ドゥカティ | DUCATI スクランブラー 1100プロ | Scrambler 1100 PRO
車輌プロフィール
スクランブラー1100 PROは、2020年1月に発表された、ドゥカティ スクランブラー1100シリーズのニューモデル。2018年に登場したスクランブラー1100のバリエーションモデルで、上下2本出しになった新しいエキゾーストシステムや、800ccクラスのスクランブラーのような、ショートタイプのリアフェンダー、スイングアームマウントのナンバープレートホルダーが特徴だった。モンスター1100などに用いられてきた排気量1,078ccの空冷L型2気筒2バルブエンジンは、2020年からの欧州規制(EURO 5)にも適合。トラクションコントロールとコーナリングABSを標準装備。ライドモードは、3種類(アクティブ/ジャーニー/シティ)から選択可能だった。同時に、スクランブラー1100スポーツPROも発表された。
Ocean Drive Iivery
新登場
2020年モデル
ドゥカティ Scrambler 1100 PRO
ドゥカティ Scrambler 1100 PRO
専用のツートーンカラーに、ブラックアウトされたフレームとリアのサブフレーム、ブラックシートの組み合わせ。日本での発売は、2020年末が予定されていた(2020年1月発表時情報)。※画像は、正規の広報画像を入手次第掲載予定
基本スペック
| タイプグレード名 | Scrambler 1100 PRO |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | 新登場 |
| 仕向け・仕様 | 海外メーカーモデル |
| 全長 (mm) | 2190 |
| 全幅 (mm) | 895 |
| 全高 (mm) | 1330 |
| ホイールベース (mm) | 1514 |
| 最低地上高(mm) | 160 |
| シート高 (mm) | 810 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 2 |
| シリンダ配列 | V型(L型) |
| シリンダバンク角(°) | 90 |
| 冷却方式 | 空冷 |
| 排気量 (cc) | 1079 |
| 気筒あたりバルブ数 | 2 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 98 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 71.5 |
| 圧縮比(:1) | 11.5 |
| 最高出力(kW) | 62.3 |
| 最高出力回転数(rpm) | 7250 |
| 最大トルク(N・m) | 90.5 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 4750 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料タンク容量 (L) | 15 |
| 燃料タンク・リザーブ容量 (L) | 5 |
| 燃料(種類) | ハイオクガソリン |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | DCPR8E |
| 搭載バッテリー・型式 | YT7B-BS |
| バッテリー容量 | 12V-6.5Ah |
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 3.4 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 15W-50 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| スプロケット歯数・前 | 15 |
| スプロケット歯数・後 | 39 |
| チェーンサイズ | 520 |
| 標準チェーンリンク数 | 104 |
| フレーム型式 | トレリスフレーム |
| キャスター角 | 24.5° |
| トレール量 (mm) | 111 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 倒立フォーク |
| フロントフォーク径(φ) | 45 |
| フロントホイールトラベル(mm) | 150 |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 1 |
| タイヤ(前) | 120/80ZR18 |
| タイヤ(前)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
| タイヤ(後) | 180/55ZR17 |
| タイヤ(後)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
| ホイールリム形状(前) | MT |
| ホイールリム幅(前) | 3.5 |
| ホイールリム形状(後) | MT |
| ホイールリム幅(後) | 5.5 |
| ヘッドライト定格(Hi) | 60W/55W |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 |
| テールライトタイプ | LED |
| スピードメーター表示形式 | デジタル |
| メーター表示:ギアポジション | 有 |
| メーター表示:燃料計 | 有 |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
| メーター表示:時計 | 有 |
| メーター表示:ツイントリップ | 有 |
| 車両装備:ハザードランプ | 有 |
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
| 車両装備:走行モード切り替え | 有 |
| 車両装備:トラクションコントロール | 有 |
| 車両装備:USBポート | 有 |
