| Bikebros |
Select Language
ドゥカティ | DUCATI GT1000
中古車価格帯
車輌プロフィール
2006年モデルからスタートしたスポーツクラシックシリーズに加わった、3番目のモデルが、GT1000だった。先行したスポーツ1000とポールスマート1000LEから半年遅れではあったが、モデルイヤー上は、2007年ということになった。その名やルックスの通り、スポーツ指向が高かったスポーツ1000とポールスマート1000LE(セパレートハンドルに乾式クラッチ)とは異なり、GT1000は、グランド・ツーリングモデル。湿式クラッチに、バータイプのハンドル、ツインショックのリアサスを備え、先行2車とは異なる、スタンダードなネイキッドスポーツとしての特性が与えられていた。とはいえ、992ccの空冷Lツインデスモドロミック2バルブエンジン(デュアルスパーク)を、シリーズ共通のトレリスフレームに搭載するところや、GTモデルでありながらも、マルゾッキ製の倒立フォークを採用するところなどは、ドゥカティのスポーツモデルそのものだった。2009年には、大型スクリーンやリアキャリアを標準装備した派生モデル、GT1000ツーリングもラインナップされた(別項)。

2010年モデル
ドゥカティ GT1000
基本スペック
| タイプグレード名 | GT1000 |
|---|---|
| 仕向け・仕様 | 海外メーカーモデル |
| 全長 (mm) | 2180 |
| 全幅 (mm) | 790 |
| 全高 (mm) | 1060 |
| ホイールベース (mm) | 1425 |
| シート高 (mm) | 810 |
| 乾燥重量 (kg) | 185 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 2 |
| シリンダ配列 | V型(L型) |
| シリンダバンク角(°) | 90 |
| 冷却方式 | 空冷 |
| 排気量 (cc) | 992 |
| 気筒あたりバルブ数 | 2 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 94 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 71.5 |
| 圧縮比(:1) | 10 |
| 最高出力(kW) | 61 |
| 最高出力(PS) | 83 |
| 最高出力回転数(rpm) | 8000 |
| 最大トルク(N・m) | 83 |
| 最大トルク(kgf・m) | 8.5 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 6000 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料タンク容量 (L) | 15 |
| 燃料タンク・リザーブ容量 (L) | 3 |
| 燃料(種類) | ハイオクガソリン |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | DCPR8E |
| 点火プラグ必要本数・合計 | 4 |
| 搭載バッテリー・型式 | YT12B-BS |
| バッテリー容量 | 12V-10Ah |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 3.9 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| スプロケット歯数・前 | 15 |
| スプロケット歯数・後 | 39 |
| チェーンサイズ | 525 |
| 標準チェーンリンク数 | 100 |
| フレーム型式 | スチールパイプ・トレリスフレーム |
| キャスター角 | 24°00′ |
| トレール量 (mm) | 91 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 倒立フォーク |
| フロントフォーク径(φ) | 43 |
| フロントサスペンションストローク(mm) | 120 |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 2 |
| リアサスペンションストローク(mm) | 94.5 |
| リアホイールトラベル(mm) | 133 |
| タイヤ(前) | 120/70R17 |
| タイヤ(前)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(前)タイプ | チューブタイヤ |
| タイヤ(後) | 180/55R17 |
| タイヤ(後)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(後)タイプ | チューブタイヤ |
| ホイールリム幅(前) | 3.5 |
| ホイールリム幅(後) | 5.5 |
| ヘッドライト定格(Hi) | 60W/55W |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 |
| テールライト定格(制動/尾灯) | 21W/5W |
| スピードメーター表示形式 | アナログ |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
| メーター表示:時計 | 有 |
