| Bikebros |
Select Language
ドゥカティ | DUCATI モンスター797 | Monster 797
中古車価格帯
車輌プロフィール
2015-16年と、水冷エンジン搭載だけで構成されていたモンスターに、空冷エンジンモデルが復活。それが、2017年発売のモンスター797だった。2014年までラインナップされていたモンスター796と同系の排気量803cc空冷Lツイン2バルブ「デスモデュエ」エンジンを、欧州規制(EURO 4)に適合させて搭載し、与えらえたモデル名が「1つ増えただけ」なので、大きな変化は無いかのように勘違いされてしまうかもしれないが、実際は、まったく異なるモデル。それは、モンスター797のトレリスフレームが、モンスター696(2008年-)以前のモンスターのように、フロントからリアまでフル鋼管による構成になっていたことからも明らかだった。この2017年には、上位モデルのモンスター1200も、往年のモンスター・シリーズを思わせるようなスタイルに仕様を変更したこともあり、空冷エンジンで、フル鋼管のフレームを持つモンスター797は、コンパクトな車体構成(軸間距離は同年式のモンスター821よりも45mm短い1,435mm)もあいまって、軽快なハンドリング特性を持つモンスターへの原点回帰のようなモデルだった。ABSは装備されるが、トラクションコントロールやライディングモード選択機能は搭載されなかった。スマートフォン(当時主流だったパーソナルハンドデバイス)などを充電するためのUSB給電ポートは備えられた。
レッド
2018年モデル
ドゥカティ Monster 797
基本スペック
| タイプグレード名 | Monster 797 |
|---|---|
| 仕向け・仕様 | 海外メーカーモデル |
| 全長 (mm) | 2099 |
| 全幅 (mm) | 830 |
| 全高 (mm) | 1085 |
| ホイールベース (mm) | 1435 |
| 最低地上高(mm) | 196 |
| シート高 (mm) | 805 |
| 乾燥重量 (kg) | 175 |
| 車両重量 (kg) | 193 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 原動機型式 | デスモデュエ |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 2 |
| シリンダ配列 | V型(L型) |
| シリンダバンク角(°) | 90 |
| 冷却方式 | 空冷 |
| 排気量 (cc) | 803 |
| 気筒あたりバルブ数 | 2 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 88 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 66 |
| 圧縮比(:1) | 11 |
| 最高出力(kW) | 54 |
| 最高出力(HP) | 73 |
| 最高出力回転数(rpm) | 8250 |
| 最大トルク(N・m) | 67 |
| 最大トルク(kgf・m) | 6.8 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 5750 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料タンク容量 (L) | 16.5 |
| 燃料(種類) | ハイオクガソリン |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | DCPR8E |
| 点火プラグ必要本数・合計 | 2 |
| 搭載バッテリー・型式 | YT12B-BS |
| バッテリー容量 | 12V-10Ah |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 3.4 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-50 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 1次減速比 | 1.850 |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| スプロケット歯数・前 | 15 |
| スプロケット歯数・後 | 46 |
| チェーンサイズ | 525 |
| 標準チェーンリンク数 | 104 |
| フレーム型式 | トレリスフレーム |
| キャスター角 | 24°00′ |
| トレール量 (mm) | 90 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 倒立フォーク |
| フロントフォーク径(φ) | 43 |
| フロントホイールトラベル(mm) | 130 |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 1 |
| リアホイールトラベル(mm) | 150 |
| タイヤ(前) | 120/70ZR17 |
| タイヤ(前)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
| タイヤ(後) | 180/55ZR17 |
| タイヤ(後)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
| ホイールリム形状(前) | MT |
| ホイールリム幅(前) | 3.5 |
| ホイールリム形状(後) | MT |
| ホイールリム幅(後) | 5.5 |
| ヘッドライト定格(Hi) | 55W |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | H1 |
| ヘッドライト定格(Lo) | 55W |
| ヘッドライトタイプ(Lo) | H7 |
| テールライトタイプ | LED |
| スピードメーター表示形式 | デジタル |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
| メーター表示:時計 | 有 |
| メーター表示:ツイントリップ | 有 |
| 車両装備:ハザードランプ | 有 |
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
| 車両装備:スリッパークラッチ | 有 |
| 車両装備:USBポート | 有 |

