| Bikebros |
Select Language
ビーエムダブリュー | BMW K1600グランドアメリカ | K1600GrandAmerica
車輌プロフィール
2018年3月に発売されたK1600グランドアメリカは、その名の通り、北米の市場と大陸を強く意識したコンチネンタルツアラーだった。2011年モデルから始まったK1600・シリーズは、GT/GTL、GTLエクスクルーシブを経て、バガーカスタムが施されたK1600B(2017年-)までバリエーション展開が進んでいた。シリーズ「5番目」のモデルとして、2017年秋のEICMA(ミラノショー)で公開されたK1600グランドアメリカは、K1600Bをベースに、トップケースや大型の電動式スクリーンを採用したモデル。トップケース、大型スクリーンは、K1600GTLにも装備されていたが、K1600Bのロー&ロングスタイルを構成していた専用のリアセクション(エキゾーストやサイドケースの形状など)に対してのトップケース追加であったために、バガースタイルらしい「リア下がり」のラインは保たれていた。排気量1,649ccの水冷4スト直列6気筒エンジンをはじめとした基本機構は、他のK1600シリーズと共通。日本市場向けモデルには、ETC車載器も標準搭載された(BMWは、2017年9月1日出荷以降のすべての二輪車に標準装備)。2021年モデルからは、(世界共通の仕様として)リバースエイドなどが(世界共通の仕様として)標準装備された。2022年モデルでマイナーチェンジを受け、欧州規制のユーロ5に適合。よりトルクフルなエンジン特性になるとともに、10.25インチのTFTメーターを標準装備するなどの変更を受けた。
ホッケンハイムシルバーメタリック
2020年モデル
ビーエムダブリュー K1600GrandAmerica
2020年モデルでは、ホッケンハイムシルバーメタリックを採用した(ベースモデルのK1600Bと同色)。
基本スペック
| タイプグレード名 | K1600GrandAmerica |
|---|---|
| 仕向け・仕様 | 海外メーカーモデル |
| 全長 (mm) | 2565 |
| 全幅 (mm) | 1000 |
| 全高 (mm) | 1560 |
| ホイールベース (mm) | 1620 |
| シート高 (mm) | 750 |
| シート幅補足 | ローシート時 |
| 車両重量 (kg) | 358 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 燃料消費率(1)(km/L) | 17.5 |
| 測定基準(1) | WMTCモード値 |
| 原動機型式 | 166EA |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 6 |
| シリンダ配列 | 並列(直列) |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 排気量 (cc) | 1649 |
| カム・バルブ駆動方式 | DOHC |
| 気筒あたりバルブ数 | 4 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 72 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 67.5 |
| 圧縮比(:1) | 12.2 |
| 最高出力(kW) | 118 |
| 最高出力(PS) | 160 |
| 最高出力回転数(rpm) | 7750 |
| 最大トルク(N・m) | 175 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 5250 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料タンク容量 (L) | 26.5 |
| 燃料タンク・リザーブ容量 (L) | 4 |
| 燃料(種類) | ハイオクガソリン |
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 463.7 |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | LMAR8AI-8 |
| 点火プラグ必要本数・合計 | 6 |
| バッテリー容量 | 12V-16Ah |
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 4.5 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 5W-40 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 1次減速比 | 1.617 |
| 変速比 | 1速 2.230/2速 1.641/3速 1.319/4速 1.101/5速 0.926/6速 0.788 |
| 動力伝達方式 | シャフト |
| フレーム型式 | アルミ合金製ブリッジフレーム |
| キャスター角 | 62.2° |
| トレール量 (mm) | 106.4 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | デュオレバーフォーク |
| フロントサスペンションストローク(mm) | 115 |
| 懸架方式(後) | パラレバー・スイングアーム式 |
| リアサスペンションストローク(mm) | 125 |
| タイヤ(前) | 120/70ZR17 |
| タイヤ(前)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
| タイヤ(後) | 190/55ZR17 |
| タイヤ(後)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
| ホイールリム形状(前) | MT |
| ホイールリム幅(前) | 3.5 |
| ホイールリム形状(後) | MT |
| ホイールリム幅(後) | 6.0 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.90 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.90 |
| ヘッドライト定格(Hi) | 55W |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | H7 |
| ヘッドライト定格(Lo) | 35W |
| ヘッドライトタイプ(Lo) | D1S |
| テールライトタイプ | LED |
| スピードメーター表示形式 | アナログ |
| メーター表示:ギアポジション | 有 |
| メーター表示:燃料計 | 有 |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
| メーター表示:時計 | 有 |
| メーター表示:ツイントリップ | 有 |
| 車両装備:ハザードランプ | 有 |
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
| 車両装備:走行モード切り替え | 有 |
| 車両装備:トラクションコントロール | 有 |
| 車両装備:シフトアシスト機構(クイックシフター) | 有 |
| 車両装備:サスペンション電子制御機構 | 有 |
| 車両装備:グリップヒーター | 有 |
| 車両装備:シートヒーター | 有 |
| 車両装備:ETC | 有 |
| 車両装備:DCソケット | 有 |
| 車両装備:スピーカー | 有 |
| 車両装備:オーディオ機器 | 有 |
| 車両装備:可変スクリーン | 有 |
| 車両装備:サイドボックス | 有 |
| 車両装備:リアボックス | 有 |
| 車両装備:センタースタンド | 有 |

