| Bikebros |
Select Language
ハーレーダビッドソン | Harley-Davidson RH975ナイトスター | RH975 NIGHTSTER
中古車価格帯
車輌プロフィール
2010年代前半まで生産されたXL1200Nナイトスターの名称を継ぐかたちで、2022年の新型モデルとして登場したのが、RH975ナイトスター(NIGHTSTER)だった。2021年から、スポーツスター系モデルの水冷エンジン化が始まっており、1250ccのレボリューションマックス1250Tを搭載したスポーツスターS(RH1250S)が登場済み。それに続いたのが、レボリューションマックス975T(975cc)を搭載したナイトスター(RH975)ということになった。エンジンモードは3種から選択可能で、ABSやコーナリングタイプのトラクションコントロール、バックトルクリミッター(ドラッグトルクスリップコントロール)を搭載。LED式の丸型ヘッドライトには、ミニカウルがセットされており、その内側の丸型速度計には、燃料計なども表示していた。ホイールサイズは前19/後16インチで、6速ミッション、ベルトドライブ。スポーツスターSとは異なるリアのツインショックは、空冷時代のスポーツスターを思わせた。2023年モデルで小変更を受け、ミニカウルが外されて、よりスタンダードなスポーツモデルらしさが特徴となった。これは、2023年モデルでナイトスター・スペシャルが登場したことの影響だった。
レッドラインレッド
新登場
2022年モデル
ハーレーダビッドソン RH975 NIGHTSTER
ハーレーダビッドソン RH975 NIGHTSTER
黒、赤、グレーをラインナップ。※日本市場では、2022年5月からのデリバリーされた。
基本スペック
| タイプグレード名 | RH975 NIGHTSTER |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | 新登場 |
| 発売年 | 2022 |
| 発売月 | 4 |
| 仕向け・仕様 | 海外メーカーモデル |
| 全長 (mm) | 2250 |
| 全幅 (mm) | 836 |
| ホイールベース (mm) | 1545 |
| 最低地上高(mm) | 110 |
| シート高 (mm) | 705 |
| 車両重量 (kg) | 221 |
| 原動機型式 | RevolutionMax975T |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 2 |
| シリンダ配列 | V型(L型) |
| シリンダバンク角(°) | 60 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 排気量 (cc) | 975 |
| カム・バルブ駆動方式 | DOHC |
| 気筒あたりバルブ数 | 4 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 97 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 66 |
| 圧縮比(:1) | 12 |
| 最高出力(kW) | 66 |
| 最高出力(HP) | 89 |
| 最高出力回転数(rpm) | 7500 |
| 最大トルク(N・m) | 95 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 5750 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料タンク容量 (L) | 11.7 |
| 燃料タンク・リザーブ容量 (L) | 3 |
| 燃料(種類) | ハイオクガソリン |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| バッテリー容量 | 12V-12Ah |
| エンジン潤滑方式 | セミ・ドライサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 4.5 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 動力伝達方式 | ベルト |
| キャスター角 | 30° |
| トレール量 (mm) | 137 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 正立フォーク |
| フロントフォーク径(φ) | 41 |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 2 |
| タイヤ(前) | 100/90-19 |
| タイヤ(前)構造名 | バイアス |
| タイヤ(前)荷重指数 | 57 |
| タイヤ(前)速度記号 | H |
| タイヤ(後) | 150/80B16 |
| タイヤ(後)構造名 | ベルテッドバイアス |
| タイヤ(後)荷重指数 | 77 |
| タイヤ(後)速度記号 | H |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | LED |
| テールライトタイプ | LED |
| スピードメーター表示形式 | デジタル |
| メーター表示:ギアポジション | 有 |
| メーター表示:燃料計 | 有 |
| メーター表示:時計 | 有 |
| メーター表示:ツイントリップ | 有 |
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
| 車両装備:走行モード切り替え | 有 |
| 車両装備:トラクションコントロール | 有 |

