| Bikebros |
Select Language
カワサキ | KAWASAKI エリミネーター250SE | ELIMINATOR 250SE
中古車価格帯
車輌プロフィール
エリミネーター250SEは、1988年3月に発売されたクルーザーモデル。カワサキのクルーザーシリーズだったエリミネーターは、アメリカンというよりも、ドラッガー(ドラッグレースを楽しむためのマッチョなマシン)としたほうがしっくりとするスポーティな成り立ちのモデル群だった。そのシリーズに追加されたエリミネーター250SEは、「スポーツ・エディション」として設定されたもので、GPZ250・GPX250系の流れをくむ248cc水冷4スト並列2気筒DOHCエンジンや6段リターン式ミッションなどは、スタンダードモデルのエリミネーター250(1987年-)と同じ。SEは、ビキニカウルを装備し、車体はブラックアウトされていた。1989年12月発売の1990年モデルでは、リアサスがリザーバタンク付きとなり、1996年モデルでは、バックミラーが角形に変更された。※エリミネーターというモデル名は、英語のeliminate(=排除する)から

マイナーチェンジ
1989年モデル
カワサキ ELIMINATOR 250SE
カワサキ ELIMINATOR 250SE
リアサスが、リザーバタンク付きに変更された。
基本スペック
| タイプグレード名 | ELIMINATOR 250SE |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | マイナーチェンジ |
| 型式 | EL250A |
| 発売年 | 1989 |
| 発売月 | 12 |
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
| 全長 (mm) | 2140 |
| 全幅 (mm) | 745 |
| 全高 (mm) | 1100 |
| ホイールベース (mm) | 1490 |
| 最低地上高(mm) | 155 |
| シート高 (mm) | 690 |
| 乾燥重量 (kg) | 143 |
| 車両重量 (kg) | 161 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 原動機型式 | EX250EE |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 2 |
| シリンダ配列 | 並列(直列) |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 排気量 (cc) | 248 |
| カム・バルブ駆動方式 | DOHC |
| 気筒あたりバルブ数 | 4 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 62 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 41.2 |
| 圧縮比(:1) | 12.4 |
| 最高出力(PS) | 40 |
| 最高出力回転数(rpm) | 12500 |
| 最大トルク(kgf・m) | 2.4 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 10000 |
| 燃料供給方式 | キャブレター |
| 燃料供給装置形式 | CVK30 |
| 燃料タンク容量 (L) | 12 |
| 燃料タンク・リザーブ容量 (L) | 3 |
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | CR7HSA |
| 点火プラグ必要本数・合計 | 2 |
| 搭載バッテリー・型式 | FB9L-A2 |
| バッテリー容量 | 12V-8Ah |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 1.9 |
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 1.5 |
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 1.9 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 |
| ドレンボルト呼び径(mm) | 12.0 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 1次減速比 | 3.458 |
| 2次減速比 | 3.142 |
| 変速比 | 1速 2.600/2速 1.789/3速 1.409/4速 1.160/5速 1.000/6速 0.892 |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| スプロケット歯数・前 | 14 |
| スプロケット歯数・後 | 44 |
| チェーンサイズ | 520 |
| 標準チェーンリンク数 | 114 |
| フレーム型式 | ダイヤモンド |
| キャスター角 | 29°00' |
| トレール量 (mm) | 112 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
| ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 正立フォーク |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 2 |
| タイヤ(前) | 100/90-17 |
| タイヤ(前)構造名 | バイアス |
| タイヤ(前)荷重指数 | 55 |
| タイヤ(前)速度記号 | S |
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
| タイヤ(後) | 140/90-15 |
| タイヤ(後)構造名 | バイアス |
| タイヤ(後)荷重指数 | 70 |
| タイヤ(後)速度記号 | S |
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
| ホイールリム形状(前) | MT |
| ホイールリム幅(前) | 2.15 |
| ホイールリム形状(後) | MT |
| ホイールリム幅(後) | 3.0 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.00 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.00 |
| ヘッドライト定格(Hi) | 60W/55W |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 |
| テールライト定格(制動/尾灯) | 27W/8W |
| スピードメーター表示形式 | アナログ |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |

