| Bikebros |
Select Language
ケーティーエム | KTM 1390スーパーアドベンチャーSエボ | 1390 SUPER ADVENTURE S EVO

新登場
2025年モデル
ケーティーエム 1390 SUPER ADVENTURE S EVO
ケーティーエム 1390 SUPER ADVENTURE S EVO
※画像及びスペック情報はプレスリリース及び本国サイトを参照
基本スペック
| タイプグレード名 | 1390 SUPER ADVENTURE S EVO |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | 新登場 |
| 仕向け・仕様 | 海外メーカーモデル |
| ホイールベース (mm) | 1558 |
| 最低地上高(mm) | 223 |
| シート高 (mm) | 847 |
| シート幅補足 | 867mm |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 2 |
| シリンダ配列 | V型(L型) |
| シリンダバンク角(°) | 75 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 排気量 (cc) | 1349.4 |
| カム・バルブ駆動方式 | DOHC |
| 気筒あたりバルブ数 | 4 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 110 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 71 |
| 圧縮比(:1) | 13 |
| 最高出力(HP) | 170 |
| 最大トルク(N・m) | 145 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料タンク容量 (L) | 23 |
| 燃料(種類) | ハイオクガソリン |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | 電子式・6段自動変速 |
| 変速機・操作方式 | 自動変速 |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| スプロケット歯数・前 | 17 |
| スプロケット歯数・後 | 42 |
| チェーンサイズ | 525 |
| フレーム型式 | クロームモリブデン鋼トレリスフレーム |
| キャスター角 | 65.2° |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 倒立フォーク |
| フロントフォーク径(φ) | 48 |
| フロントサスペンションストローク(mm) | 200 |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 1 |
| リアサスペンションストローク(mm) | 200 |
| タイヤ(前) | 120/70R19 |
| タイヤ(前)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(後) | 170/60R17 |
| タイヤ(後)構造名 | ラジアル |
| ホイールリム幅(前) | 3.5 |
| ホイールリム幅(後) | 5.0 |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | LED |
| テールライトタイプ | LED |
| スピードメーター表示形式 | デジタル |
| メーター表示:ギアポジション | 有 |
| メーター表示:燃料計 | 有 |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
| メーター表示:時計 | 有 |
| メーター表示:ツイントリップ | 有 |
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
| 車両装備:走行モード切り替え | 有 |
| 車両装備:トラクションコントロール | 有 |
| 車両装備:サスペンション電子制御機構 | 有 |
| 車両装備:可変バルブ機構 | 有 |
| 車両装備:可変スクリーン | 有 |
