| Bikebros |
スズキ | SUZUKI GSX-R1000/R
車輌プロフィール
1990年代の終りから2000年代初頭、GSX-R1100W(4気筒)やTL1000S(2気筒)のリッタースポーツをラインナップしながらも、YZF-R1やZX-9R、ファイヤーブレードなどが覇を競いだした750cc超スーパースポーツカテゴリーでの争いを静観していたかに思えたスズキが、それらのライバルを倒すべく投入したのが、GSX-R1000だった。初期型のK1は2001年にデビュー(海外向け)。目立った新機軸はなかったが、スーパーバイクレース用マシンだったGSX-R750のノウハウを注ぎ込んだ「サーキットに強いバイク」だった。登場後は、この時代のスーパースポーツモデルらしく、短期間でのモデルチェンジを繰り返しながら進化していった。2005年モデル(K5)ではチタンサイレンサーを装備、2007年(K7)では後に当然の装備となるエンジンのモードセレクターを量産車として初めて装備、K9でエンジンを一新するなどの変遷があげられる。2010年にGSX-Rシリーズ誕生25周年、2016年に30周年を記念するモデルを投入したあと、2017年に完全新設計の6代目へとモデルチェンジした。ここでのトピックは、ハイグレードモデルとしてGSX-R1000Rが加わったこと。しかも、初めての日本仕様が設定されたこと(それもGSX-R1000Rが)だった。2017年7月の日本仕様導入時のリリースによれば、GSX-R1000は、2001年以来、累計20万台以上が販売されてきたとのことだ。2019年モデルでマイナーチェンジを受けることが、インターモト2018で発表されたが、その内容は、マフラー色やOEMタイヤの銘柄変更などだった。その後、一時的にラインナップから外れたが、2025年夏の鈴鹿8耐を前に、改良型のGSX-R1000とGSX-R1000Rが発表され、2026年から世界各国で販売されることがアナウンスされた。2026年モデルは、欧州でのユーロ5+規制をクリアするために、シリンダーヘッド、ピストン、クランクシャフトなどのエンジン内部部品を変更し、排気系では新型サイレンサーを採用した。また、様々な電子制御機構もアップデートされ、軽量・コンパクトなリチウムイオンバッテリーを採用した。
-
2026年 GSX-R1000R・仕様変更[海外]
-
2022年 GSX-R1000R ABS
-
2021年 GSX-R1000R ABS
-
2020年 GSX-R1000R ABS
-
2019年 GSX-R1000R ABS・仕様変更
-
2019年 GSX-R1000R・仕様変更[海外]
-
2019年 GSX-R1000・仕様変更[海外]
-
2018年 GSX-R1000R ABS
-
2018年 GSX-R1000R・[海外]
-
2018年 GSX-R1000・[海外]
-
2017年 GSX-R1000R ABS・新登場
-
2017年 GSX-R1000R ABS・[海外]
-
2017年 GSX-R1000 ABS・モデル変更[海外]
-
2016年 GSX-R1000 ABS・[海外]
-
2016年 GSX-R1000・[海外]
-
2015年 GSX-R1000 ABS・[海外]
-
2015年 GSX-R1000・[海外]
-
2014年 GSX-R1000・[海外]
-
2013年 GSX-R1000・[海外]
-
2012年 GSX-R1000・仕様変更[海外]
-
2011年 GSX-R1000・[海外]
-
2010年 GSX-R1000 25th Anniversary Model・[海外]
-
2010年 GSX-R1000・[海外]
-
2009年 GSX-R1000・モデル変更[海外]
-
2008年 GSX-R1000・[海外]
-
2007年 GSX-R1000・モデル変更[海外]
-
2006年 GSX-R1000・[海外]
-
2005年 GSX-R1000・モデル変更[海外]
-
2004年 GSX-R1000・[海外]
-
2003年 GSX-R1000・モデル変更[海外]
-
2002年 GSX-R1000・[海外]
-
2001年 GSX-R1000・新登場[海外]
トリトンブルーメタリック
スズキ GSX-R1000R ABS
これまで輸出専用車として、国内では「逆輸入」というかたちだけだったGSX-R1000に、初めて日本仕様が設定された。この年から、GSX-R1000にはハイグレードバージョンとしてGSX-R1000R(シフトアシストなどが装備)が設定されていたが、日本仕様もRのほうだった。ETC車載器が搭載された。
基本スペック
| タイプグレード名 | GSX-R1000R ABS |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | 新登場 |
| 型式 | 2BL-DM11G |
| 発売年 | 2017 |
| 発売月 | 7 |
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
| 全長 (mm) | 2075 |
| 全幅 (mm) | 705 |
| 全高 (mm) | 1145 |
| ホイールベース (mm) | 1420 |
| 最低地上高(mm) | 130 |
| シート高 (mm) | 825 |
| 車両重量 (kg) | 203 |
| 最小回転半径(m) | 3.5 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 燃料消費率(1)(km/L) | 22.1 |
| 測定基準(1) | 国交省届出(60km/h走行時) |
| 燃料消費率(2)(km/L) | 16.6 |
| 測定基準(2) | WMTCモード値 |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 4 |
| シリンダ配列 | 並列(直列) |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 排気量 (cc) | 999 |
| カム・バルブ駆動方式 | DOHC |
| 気筒あたりバルブ数 | 4 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 76 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 55.1 |
| 圧縮比(:1) | 13.2 |
| 最高出力(kW) | 145 |
| 最高出力(PS) | 197 |
| 最高出力回転数(rpm) | 13200 |
| 最大トルク(N・m) | 117 |
| 最大トルク(kgf・m) | 11.9 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 10800 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料タンク容量 (L) | 16 |
| 燃料(種類) | ハイオクガソリン |
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 353.6 |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | CR9EIA-9 |
| 点火プラグ必要本数・合計 | 4 |
| 搭載バッテリー・型式 | YTZ10S |
| バッテリー容量 | 12V 31.0kC(8.6Ah)/10HR |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 4.1 |
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 3.1 |
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 3.3 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 1次減速比 | 1.652 |
| 2次減速比 | 2.647 |
| 変速比 | 1速 2.562/2速 2.052/3速 1.714/4速 1.500/5速 1.360/6速 1.269 |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| スプロケット歯数・前 | 17 |
| スプロケット歯数・後 | 45 |
| チェーンサイズ | 525 |
| 標準チェーンリンク数 | 120 |
| フレーム型式 | ダイヤモンド |
| キャスター角 | 23°20' |
| トレール量 (mm) | 95 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 倒立フォーク |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 1 |
| タイヤ(前) | 120/70ZR17 |
| タイヤ(前)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(前)荷重指数 | 58 |
| タイヤ(前)速度記号 | (W) |
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
| タイヤ(後) | 190/55ZR17 |
| タイヤ(後)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(後)荷重指数 | 75 |
| タイヤ(後)速度記号 | (W) |
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
| ホイールリム形状(前) | MT |
| ホイールリム幅(前) | 3.5 |
| ホイールリム形状(後) | MT |
| ホイールリム幅(後) | 6.0 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.50 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.90 |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | LED |
| テールライトタイプ | LED |
| スピードメーター表示形式 | デジタル |
| メーター表示:ギアポジション | 有 |
| メーター表示:燃料計 | 有 |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
| メーター表示:時計 | 有 |
| メーター表示:ツイントリップ | 有 |
| 車両装備:ハザードランプ | 有 |
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
| 車両装備:走行モード切り替え | 有 |
| 車両装備:トラクションコントロール | 有 |
| 車両装備:バックトルクリミッター機構 | 有 |
| 車両装備:シフトアシスト機構(クイックシフター) | 有 |
| 車両装備:可変バルブ機構 | 有 |
| 車両装備:ETC | 有 |

