| Bikebros |
Select Language
ヤマハ | YAMAHA XT660Zテネレ | XT660Z Tenere
車輌プロフィール
XT660Zテネレは、2008年に発売された、ビッグシングルエンジン搭載のオフロードアドベンチャーモデルだった。ヤマハのパリ・ダカールラリー参戦マシンに用いられてきた「テネレ」の名を冠する単気筒600ccクラスの市販モデルは、1983年登場のXT600テネレ(空冷4バルブ)、91年からのXTZ660テネレ(水冷5バルブ)に続く、3モデル目(水冷4バルブ)ということになるが、XTZ660テネレの生産終了から10年以上を経ていたので、後継モデルというよりも、「リバイバルネーム」という意味合いでとらえられるものだった(並列2気筒エンジンの「スーパーテネレ」も、XTZ750の終了から約15年を経て、2010年にXT1200Zが登場)。XTZ660テネレは、排気量660ccの水冷4スト単気筒SOHC4バルブエンジンと、5速リターン式ミッション、前2後ろ1のトリプルディスクブレーキを採用。縦長のヘッドライトとスクリーンのためか、背が高い(横幅がスッキリ)という印象が残るフォルムだった。2012年にはABS搭載モデルが追加され、2015年モデルまで設定された。なお、XTZ660テネレは海外市場向け専用モデルであり、日本国内ではラインナップされなかった(逆輸入車として、少数が流通していたもよう)。2019年に登場したテネレ700は、ここまでの通例ならば単気筒エンジンのはずだが、MT-07系の並列2気筒を搭載。2気筒でも「スーパー」テネレではなかった。

2014年モデル
ヤマハ XT660Z Tenere ABS
基本スペック
| タイプグレード名 | XT660Z Tenere ABS |
|---|---|
| 仕向け・仕様 | 海外向けモデル |
| 全長 (mm) | 2246 |
| 全幅 (mm) | 896 |
| 全高 (mm) | 1477 |
| ホイールベース (mm) | 1500 |
| 最低地上高(mm) | 260 |
| シート高 (mm) | 896 |
| 最小回転半径(m) | 2.0 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 1 |
| シリンダ配列 | 単気筒 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 排気量 (cc) | 660 |
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
| 気筒あたりバルブ数 | 4 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 100 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 84 |
| 圧縮比(:1) | 10 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料タンク容量 (L) | 23 |
| 燃料タンク・リザーブ容量 (L) | 6.7 |
| 燃料(種類) | ハイオクガソリン |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 点火プラグ必要本数・合計 | 1 |
| 搭載バッテリー・型式 | GT9B-4 |
| バッテリー容量 | 12V-8.0Ah |
| エンジン潤滑方式 | ドライサンプ式 |
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 2.5 |
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 2.6 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・5段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 1次減速比 | 2.083 |
| 2次減速比 | 3.000 |
| 変速比 | 1速 2.500/2速 1.625/3速 1.150/4速 0.909/5速 0.769 |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| スプロケット歯数・前 | 15 |
| スプロケット歯数・後 | 45 |
| チェーンサイズ | 520 |
| 標準チェーンリンク数 | 110 |
| フレーム型式 | ダイヤモンド |
| キャスター角 | 28°00′ |
| トレール量 (mm) | 113 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 正立フォーク |
| フロントホイールトラベル(mm) | 210 |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 1 |
| リアホイールトラベル(mm) | 200 |
| タイヤ(前) | 90/90-21 |
| タイヤ(前)構造名 | バイアス |
| タイヤ(前)荷重指数 | 54 |
| タイヤ(前)速度記号 | S |
| タイヤ(前)タイプ | チューブタイヤ |
| タイヤ(後) | 130/80-17 |
| タイヤ(後)構造名 | バイアス |
| タイヤ(後)荷重指数 | 65 |
| タイヤ(後)速度記号 | S |
| タイヤ(後)タイプ | チューブタイヤ |
| ホイールリム幅(前) | 1.85 |
| ホイールリム幅(後) | 2.75 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.10 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.30 |
| ヘッドライト定格(Hi) | 55W |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | H7 |
| テールライトタイプ | LED |
| スピードメーター表示形式 | デジタル |
| メーター表示:燃料計 | 有 |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
| メーター表示:時計 | 有 |
| メーター表示:ツイントリップ | 有 |
| 車両装備:ハザードランプ | 有 |
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |

