| Bikebros |
Select Language
ヤマハ | YAMAHA XS400スペシャル | XS400 SPECIAL
車輌プロフィール
アメリカンホースバックライディングを定着させたXS750/650スペシャルのスタイルを、中型400ccクラスに再現したXS400スペシャルは、1980年3月に発売された。6速ミッションと並列2気筒のエンジンは、GX400SPと同一。翌月には、軽二輪のXS250スペシャルも登場した。1982年にフルモデルチェンジを受け、スタイルを一新。DOHCエンジンと5速ミッションとなった。
ブラックゴールド
新登場
1980年モデル
ヤマハ XS400 SPECIAL
ヤマハ XS400 SPECIAL
391ccの空冷並列2気筒SOHCエンジンは、GX400SPと同一。前後ともチューブレスタイヤ。2本出しのメガホンマフラーは、左右が連結されており、中低速性能の向上が図られていた。
基本スペック
| タイプグレード名 | XS400 SPECIAL |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | 新登場 |
| 型式 | 3X8 |
| 発売年 | 1980 |
| 発売月 | 3 |
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
| 全長 (mm) | 2070 |
| 全幅 (mm) | 870 |
| 全高 (mm) | 1140 |
| ホイールベース (mm) | 1380 |
| 最低地上高(mm) | 135 |
| シート高 (mm) | 770 |
| 乾燥重量 (kg) | 166 |
| 最小回転半径(m) | 2.4 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 燃料消費率(1)(km/L) | 41.0 |
| 測定基準(1) | 60km/h走行時 |
| 原動機型式 | 2A2 |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 2 |
| シリンダ配列 | 並列(直列) |
| 冷却方式 | 空冷 |
| 排気量 (cc) | 391 |
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
| 気筒あたりバルブ数 | 2 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 69 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 52.4 |
| 圧縮比(:1) | 9.2 |
| 最高出力(PS) | 37 |
| 最高出力回転数(rpm) | 8800 |
| 最大トルク(kgf・m) | 3.2 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 8000 |
| 燃料供給方式 | キャブレター |
| 燃料供給装置形式 | BS34 |
| 燃料タンク容量 (L) | 14 |
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン |
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 574.0 |
| エンジン始動方式 | セルフ・キック 併用式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | BP6ES |
| 点火プラグ必要本数・合計 | 2 |
| 搭載バッテリー・型式 | YB12A-A |
| バッテリー容量 | 12V-12Ah |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 2.6 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 1次減速比 | 3.250 |
| 2次減速比 | 2.250 |
| 変速比 | 1速 2.500/2速 1.777/3速 1.380/4速 1.125/5速 0.961/6速 0.866 |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| フレーム型式 | セミダブルクレードル |
| キャスター角 | 27°30′ |
| トレール量 (mm) | 87 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
| ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 2 |
| タイヤ(前)プライレーティング | 4PR |
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
| タイヤ(後) | 120/90-16 |
| タイヤ(後)構造名 | バイアス |
| タイヤ(後)荷重指数 | 63 |
| タイヤ(後)速度記号 | S |
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
| ホイールリム形状(前) | MT |
| ホイールリム幅(前) | 1.85 |
| ホイールリム形状(後) | MT |
| ホイールリム幅(後) | 2.5 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.00 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.25 |
| ヘッドライト定格(Hi) | 45W/45W |
| テールライト定格(制動/尾灯) | 27W/8W |
| スピードメーター表示形式 | アナログ |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
