| Bikebros |
ヤマハ | YAMAHA MT-10/SP
車輌プロフィール
2017年5月から日本国内での販売が開始されたMT-10は、MT-09や07、25などモデルを増やしていたヤマハMTシリーズの最高峰として開発された。エンジンやシャシーは、2015年登場のYZF-R1をベースにしたもので、MTシリーズらしいダイレクトなトルク感やハンドリングを得るためのセッティングや仕様変更が行われている。たとえばボディ部品の6割はMT-10用に変更されたものであった。トラクションコントロールやシフトアシストなどの電子制御も、ネイキッド版YZF-R1たる装備だった。なお、日本に導入されたのは、標準仕様と上級グレードのMT-10SPの2モデル。SP仕様には、オーリンズ製電子制御サスやフルカラーTFT液晶のメーターなどが装備された。2021年11月には、欧州市場向けに2022年モデルとして仕様変更を受けた新型が発表された。ヘッドライトを中心としたフロントマスクが、同時代の他のMTシリーズ同様、コンパクトなものに変更されたほか、エンジンはユーロ5に適合し、6軸IMU(慣性測定ユニット)を新採用するなど、電子制御システムも大きな進化を遂げた。また、標準仕様のメーターもカラー化された。この新型MT-10は、2022年3月のモーターサイクルショーで日本初公開され、同年10月に発売された。
ブルーイッシュホワイトメタリック2
ヤマハ MT-10 SP ABS
MT-10 SPは、オーリンズ製の電子制御式サスペンションを搭載した上級仕様。新型モデルでは、サスペンションオイルの流路をスムーズに行うための「スプールバルブ」を新採用。二輪車としては世界初だった。外観上では、専用アンダーカウルと、オーリンズをイメージさせるゴールドのフロントフォーク、イエローのリアショックスプリングが特徴。車体色はシルバー×黒のみ。※2022年10月26日発売
基本スペック
| タイプグレード名 | MT-10 SP ABS |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | マイナーチェンジ |
| 型式 | 8BL-RN78J |
| 発売年 | 2022 |
| 発売月 | 10 |
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
| 全長 (mm) | 2100 |
| 全幅 (mm) | 800 |
| 全高 (mm) | 1165 |
| ホイールベース (mm) | 1405 |
| 最低地上高(mm) | 135 |
| シート高 (mm) | 835 |
| 車両重量 (kg) | 214 |
| 最小回転半径(m) | 3.4 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 燃料消費率(1)(km/L) | 23.8 |
| 測定基準(1) | 60km/h走行時 |
| 燃料消費率(2)(km/L) | 15.6 |
| 測定基準(2) | WMTCモード値 |
| 原動機型式 | N537E |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 4 |
| シリンダ配列 | 並列(直列) |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 排気量 (cc) | 998 |
| カム・バルブ駆動方式 | DOHC |
| 気筒あたりバルブ数 | 4 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 79 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 50.9 |
| 圧縮比(:1) | 12 |
| 最高出力(kW) | 122 |
| 最高出力(PS) | 166 |
| 最高出力回転数(rpm) | 11500 |
| 最大トルク(N・m) | 112 |
| 最大トルク(kgf・m) | 11.4 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 9000 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料タンク容量 (L) | 17 |
| 燃料(種類) | ハイオクガソリン |
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 404.6 |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | LMAR9E-J |
| 点火プラグ必要本数・合計 | 4 |
| 搭載バッテリー・型式 | YTZ10S |
| バッテリー容量 | 12V 8.6Ah10HR |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 4.9 |
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 3.9 |
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 4.1 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 1次減速比 | 1.634 |
| 2次減速比 | 2.625 |
| 変速比 | 1速 2.600/2速 2.176/3速 1.842/4速 1.578/5速 1.380/6速 1.250 |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| スプロケット歯数・前 | 16 |
| スプロケット歯数・後 | 42 |
| チェーンサイズ | 525 |
| 標準チェーンリンク数 | 114 |
| フレーム型式 | ダイヤモンド |
| キャスター角 | 24°00' |
| トレール量 (mm) | 102 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 倒立フォーク |
| フロントフォーク径(φ) | 43 |
| フロントサスペンションストローク(mm) | 120 |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 1 |
| タイヤ(前) | 120/70ZR17 |
| タイヤ(前)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(前)荷重指数 | 58 |
| タイヤ(前)速度記号 | (W) |
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
| タイヤ(後) | 190/55ZR17 |
| タイヤ(後)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(後)荷重指数 | 75 |
| タイヤ(後)速度記号 | (W) |
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.50 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.90 |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | LED |
| テールライトタイプ | LED |
| スピードメーター表示形式 | デジタル |
| メーター表示:ギアポジション | 有 |
| メーター表示:燃料計 | 有 |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
| メーター表示:時計 | 有 |
| メーター表示:ツイントリップ | 有 |
| 車両装備:ハザードランプ | 有 |
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
| 車両装備:走行モード切り替え | 有 |
| 車両装備:トラクションコントロール | 有 |
| 車両装備:スリッパークラッチ | 有 |
| 車両装備:シフトアシスト機構(クイックシフター) | 有 |
| 車両装備:サスペンション電子制御機構 | 有 |
| 車両装備:DCソケット | 有 |

