| Bikebros |
ヤマハ | YAMAHA YZF-R7
車輌プロフィール
YZF-R7というモデルは、1999年と2021年の2回、発売された。1999年に登場したR7は、750ccクラスのピュアスポーツモデル。このYZF-R7(OW-02)が初めて姿を見せたのは、1998年9月に行われたインターモト(ミュンヘンショー)でのことだった。スーパーバイクレースでの勝利のために開発された新型モデルだったので、展示されたのはベッドライトなど存在しないスーパーバイクレース仕様。YZF-R7のモデル名には、「OW-02(オーダブリュー・ゼロニ)」というコードネームがカッコ付きで表記されることが多い(この項でも同様)が、このことは、スーパーバイクレース専用モデルとして、1989年に発売されたFZR750R(OW-01)の後継モデルであることを示していた。そのため、YZF-R7は、YZF-R1に始まったYZF-Rシリーズの一員でもあり、スーパーバイク参戦用のホモロゲーションモデルとして、OW-01の系譜にも連なると考えられた。ミュンヘンの2か月後、98年11月のバーミンガムショーでは、市販モデルとしての1999年型・YZF-R7(OW-02)が登場。バルブやコネクティングロッドにチタン素材を用い、当時のWGPマシン、YZR500の技術をフィードバックしたアルミ・デルタボックスフレーム、ヤマハの市販車として初採用のバックトルクリミッターなど、公道用モデルばなれした豪華な装備が奢られていた。世界限定500台が販売された。2021年に登場したYZF-R7(モデルイヤーは2022年)は、MT-07をベースにしたフルカウルスポーツ。エンジンは、排気量689ccの並列2気筒で、フレームともども同年モデルのMT-07と同じ。日本市場でもラインナップされていたMT-25とYZF-R25の関係性と同じだったが、YZF-R7の場合は、MT-07には備えられなかったアシストスリッパークラッチが装備され、倒立フォーク、フロントブレーキキャリパーにラジアルマウントが採用されているなどの差異もあった。日本市場では2022年2月に発売された。新生YZF-R7には、まったくキャラクターは異なれど、2020年にカタログ落ちしたYZF-R6(599cc並列4気筒・海外専用モデル)の抜けた穴を埋める役割も与えられていた。
マットグレーメタリック3
ヤマハ YZF-R7
排気量688ccの並列2気筒270°クランクのエンジンを搭載するフルカウルスポーツとして、2022年に発売されたYZF-R7の2024年モデル。同系のエンジンは、MT-07やXSR700、テネレ700、トレーサー7(日本未発売)にも使われていた。2024年モデルは、カラーラインナップの変更のみ。ホワイトがカタログ落ちし、グレーが加わった。グラフィックパターンは、同年の北米向けモデルと同様。※2024年3月15日発売
基本スペック
| タイプグレード名 | YZF-R7 |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | カラーチェンジ |
| 型式 | 8BL-RM39J |
| 発売年 | 2024 |
| 発売月 | 3 |
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
| 全長 (mm) | 2070 |
| 全幅 (mm) | 705 |
| 全高 (mm) | 1160 |
| ホイールベース (mm) | 1395 |
| 最低地上高(mm) | 135 |
| シート高 (mm) | 835 |
| 車両重量 (kg) | 188 |
| 最小回転半径(m) | 3.4 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 燃料消費率(1)(km/L) | 41.6 |
| 測定基準(1) | 国交省届出(60km/h走行時) |
| 燃料消費率(2)(km/L) | 24.6 |
| 測定基準(2) | WMTCモード値 |
| 原動機型式 | CP2 |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 2 |
| シリンダ配列 | 並列(直列) |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 排気量 (cc) | 688 |
| カム・バルブ駆動方式 | DOHC |
| 気筒あたりバルブ数 | 4 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 80 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 68.6 |
| 圧縮比(:1) | 11.5 |
| 最高出力(kW) | 54 |
| 最高出力(PS) | 73 |
| 最高出力回転数(rpm) | 8750 |
| 最大トルク(N・m) | 67 |
| 最大トルク(kgf・m) | 6.8 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 6500 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料タンク容量 (L) | 13 |
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン |
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 540.8 |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | LMAR8A-9 |
| 点火プラグ必要本数・合計 | 2 |
| 搭載バッテリー・型式 | YTZ7S |
| バッテリー容量 | 12V-6.0Ah(10HR) |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 3.0 |
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 2.3 |
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 2.6 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 1次減速比 | 1.925 |
| 2次減速比 | 2.625 |
| 変速比 | 1速 2.846/2速 2.125/3速 1.631/4速 1.300/5速 1.090/6速 0.964 |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| スプロケット歯数・前 | 16 |
| スプロケット歯数・後 | 42 |
| チェーンサイズ | 525 |
| 標準チェーンリンク数 | 108 |
| フレーム型式 | ダイヤモンド |
| キャスター角 | 23°40′ |
| トレール量 (mm) | 90 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 倒立フォーク |
| フロントフォーク径(φ) | 41 |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 1 |
| タイヤ(前) | 120/70ZR17 |
| タイヤ(前)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(前)荷重指数 | 58 |
| タイヤ(前)速度記号 | W |
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
| タイヤ(後) | 180/55ZR17 |
| タイヤ(後)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(後)荷重指数 | 73 |
| タイヤ(後)速度記号 | W |
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.50 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.90 |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | LED |
| テールライトタイプ | LED |
| スピードメーター表示形式 | デジタル |
| メーター表示:ギアポジション | 有 |
| メーター表示:燃料計 | 有 |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
| メーター表示:時計 | 有 |
| メーター表示:ツイントリップ | 有 |
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
| 車両装備:スリッパークラッチ | 有 |

