| Bikebros |
Select Language
ジーピーエックス | GPX レジェンド250ブライトン | Legend 250 Brighton
新車価格帯(実勢価格)
車輌プロフィール
レジェンド250ブライトンは、タイ・GPX社が生産するロードスポーツモデルとして、2021年に発表された。英国製の旧車のようなクラシックデザインの車体に搭載されたエンジンは、排気量234ccの空冷並列2気筒SOHC4バルブユニットで、前年に登場していたレジェンド250ツイン・シリーズと同系のもので、オイルクーラーも備えられていた。6速ミッション、倒立フォーク、フロントのダブルディスクブレーキなどは先行モデル同様で、アップライトなハンドルバーは、レジェンド250ツイン2と同じ。異なるのは、レジェンド250ブライトンではハンドルやフェンダーなどがメッキ処理されていることや、クラシックな形状のシートの採用だった。ギアポジションや燃料計も表示するフルデジタル式の単眼メーターを採用。日本市場にも導入された。
グリーン
新登場
2021年モデル
ジーピーエックス Legend 250 Brighton
ジーピーエックス Legend 250 Brighton
※諸元情報はタイ本国仕様のもの
基本スペック
| タイプグレード名 | Legend 250 Brighton |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | 新登場 |
| 仕向け・仕様 | 海外メーカーモデル |
| 全長 (mm) | 2040 |
| 全幅 (mm) | 785 |
| 全高 (mm) | 1120 |
| ホイールベース (mm) | 1340 |
| 最低地上高(mm) | 180 |
| シート高 (mm) | 790 |
| 車両重量 (kg) | 156 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 2 |
| シリンダ配列 | 並列(直列) |
| 冷却方式 | 空冷 |
| 排気量 (cc) | 234 |
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
| 気筒あたりバルブ数 | 4 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 53 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 53 |
| 圧縮比(:1) | 9.2 |
| 最大トルク(N・m) | 15 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 6500 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料タンク容量 (L) | 14.5 |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| バッテリー容量 | 12V-9Ah |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| スプロケット歯数・前 | 13 |
| スプロケット歯数・後 | 38 |
| チェーンサイズ | 520 |
| フレーム型式 | バックボーンフレーム |
| キャスター角 | 28.5° |
| トレール量 (mm) | 105 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 倒立フォーク |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 2 |
| タイヤ(前) | 100/90-17 |
| タイヤ(前)構造名 | バイアス |
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
| タイヤ(後) | 130/90-17 |
| タイヤ(後)構造名 | バイアス |
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | LED |
| テールライトタイプ | LED |
| スピードメーター表示形式 | デジタル |
| メーター表示:ギアポジション | 有 |
| メーター表示:燃料計 | 有 |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
| メーター表示:時計 | 有 |
