| Bikebros |
Select Language
インディアン | Indian ロードマスター エリート | Roadmaster Elite
車輌プロフィール
ロードマスターエリートは、インディアンのラインナップにおける、ラグジュアリーなコンチネンタルツアラー。「エリート」の名の通り、ラグジュアリーの度合いはシリーズのトップレベルで、クラシカルなルックスの中に、(発売時における)最新の装備が与えられていた。2018年モデルでは、排気量111立方インチ(1,811cc)のThunder Stroke111エンジン(空冷49°Vツイン)を、2020年モデルからは、1,890ccのThunder Stroke116が搭載された。排熱のため、リアシリンダーの休止システムも組み込まれていた。
Thunder Black Vivid Crystal over Gunmetal Flake
特別・限定仕様
2020年モデル
インディアン Roadmaster Elite
インディアン Roadmaster Elite
シリンダーボアを、従来の101mmから103.2mmにまで拡大し、1,890cc(116立方インチ)の総排気量を得た「サンダーストローク116エンジン」を搭載。世界限定で225台のみが生産された。
基本スペック
| タイプグレード名 | Roadmaster Elite |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | 特別・限定仕様 |
| 仕向け・仕様 | 海外メーカーモデル |
| 全長 (mm) | 2676 |
| 全幅 (mm) | 1014 |
| 全高 (mm) | 1491 |
| ホイールベース (mm) | 1668 |
| 最低地上高(mm) | 140 |
| シート高 (mm) | 673 |
| 車両重量 (kg) | 431 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 原動機型式 | Thunder Stroke 116 |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 2 |
| シリンダ配列 | V型(L型) |
| シリンダバンク角(°) | 49 |
| 冷却方式 | 空冷 |
| 排気量 (cc) | 1890 |
| カム・バルブ駆動方式 | OHV |
| 気筒あたりバルブ数 | 2 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 103.2 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 113 |
| 圧縮比(:1) | 11 |
| 最大トルク(N・m) | 168 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 2800 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料タンク容量 (L) | 20.8 |
| 燃料(種類) | ハイオクガソリン |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | DCPR8E |
| バッテリー容量 | 12V-18Ah |
| エンジン潤滑方式 | セミ・ドライサンプ式 |
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 5.7 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 20W-40 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 変速比 | 1速 9.403/2速 6.411/3速 4.763/4速 3.796/5速 3.243/6速 2.789 |
| 動力伝達方式 | ベルト |
| ドライブベルト・歯数 | 152 |
| キャスター角 | 25° |
| トレール量 (mm) | 150 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォーク径(φ) | 46 |
| フロントホイールトラベル(mm) | 119 |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 1 |
| リアホイールトラベル(mm) | 114 |
| タイヤ(前) | 130/90B16 |
| タイヤ(前)構造名 | ベルテッドバイアス |
| タイヤ(前)荷重指数 | 61 |
| タイヤ(前)速度記号 | H |
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
| タイヤ(後) | 180/60R16 |
| タイヤ(後)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(後)荷重指数 | 80 |
| タイヤ(後)速度記号 | H |
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
| ホイールリム幅(前) | 3.5 |
| ホイールリム幅(後) | 5.0 |
| スピードメーター表示形式 | アナログ |
| メーター表示:ギアポジション | 有 |
| メーター表示:燃料計 | 有 |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
| メーター表示:時計 | 有 |
| メーター表示:ツイントリップ | 有 |
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
| 車両装備:走行モード切り替え | 有 |
| 車両装備:気筒休止機構 | 有 |
| 車両装備:グリップヒーター | 有 |
| 車両装備:シートヒーター | 有 |
| 車両装備:Bluetooth | 有 |
| 車両装備:USBポート | 有 |
| 車両装備:スピーカー | 有 |
| 車両装備:オーディオ機器 | 有 |
| 車両装備:可変スクリーン | 有 |
| 車両装備:サイドボックス | 有 |
| 車両装備:リアボックス | 有 |
